- Monde »
- US »
- Amherst (Massachusetts) »
- 01002
Ville principale | Amherst (Massachusetts) |
Agglomération de Code Postal 01002 | 56,7 mi² |
Population | 33 205 |
Population masculine | 16 108 (48,5 %) |
Population féminine | 17 097 (51,5 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +16,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +4 % |
Age moyen | 23,6 ans |
Age masculin moyen | 23,4 ans |
Age féminin moyen | 23,7 ans |
Codes Téléphone | 413 |
Voisinages | Amherst Center, North Amherst, South Amherst |
Heure locale | vendredi 21:20 |
Fuseau horaire | heure d’été de l’Est |
Coordonnées | 42.374914760572004° / -72.46214440822449° |
Codes Postaux en rapport | 01000, 01001, 01003, 01004, 01005, 01007 |
Carte de Code Postal 01002
Carte interactivePopulation de Code Postal 01002
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 28 577 | 29 359 | 31 916 | 33 205 |
Densité de population | 504,0 / mi² | 517,8 / mi² | 562,8 / mi² | 585,6 / mi² |
Données démographiques raciales Code Postal 01002
Blanc: 78 %
Asiatique: 8,4 %
Hispanique ou sud-américain: 5,8 %
Noir ou afro-américain : 4,8 %
Américain indien ou natif d'Alaska: 0,2 %
Autre: 2,8 %
Changement de la population de 2000 à 2015 à 01002
Augmentation de 4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 01002 | +16,2 % | +13,1 % | +4 % |
Massachusetts | +20 % | +9,8 % | +3,1 % |
États-Unis | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Âge médian de Code Postal 01002
Âge médian : 23,6 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 01002 | 23,6 ans | 23,7 ans | 23,4 ans |
Massachusetts | 39,2 ans | 40,6 ans | 37,8 ans |
États-Unis | 37,4 ans | 38,7 ans | 36,1 ans |
Arbre démographique de Code Postal 01002
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 465 | 413 | 878 |
5-9 | 536 | 500 | 1 037 |
10-14 | 634 | 587 | 1 222 |
15-19 | 2 750 | 3 333 | 6 083 |
20-24 | 5 476 | 5 010 | 10 487 |
25-29 | 951 | 817 | 1 769 |
30-34 | 581 | 558 | 1 139 |
35-39 | 446 | 522 | 968 |
40-44 | 512 | 625 | 1 137 |
45-49 | 571 | 687 | 1 258 |
50-54 | 662 | 816 | 1 478 |
55-59 | 705 | 834 | 1 540 |
60-64 | 602 | 721 | 1 323 |
65-69 | 391 | 446 | 837 |
70-74 | 275 | 340 | 615 |
75-79 | 231 | 292 | 523 |
80-84 | 173 | 250 | 424 |
85 Plus | 150 | 347 | 497 |
Densité de la population de Code Postal 01002
Densité de la population : 585,6 / mi²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 01002 | 33 205 | 56,7 mi² | 585,6 / mi² |
Massachusetts | 6,6 millions | 10 554,4 mi² | 623,9 / mi² |
États-Unis | 321,6 millions | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Population projetée pour Code Postal 01002
Estimation de la population de 1975 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 01002 Amherst Center: 77,8 %
South Amherst: 15,2 %
North Amherst: 6,3 %
Autre: 0,6 %
Stats et démographie pour Code Postal 01002
Population | 33 205 |
Foyers à 01002 | 10 177 |
Personnes par foyer | 2,46 |
Valeur moyenne d'une maison | $178 200 |
Revenu par foyer | $42 567 |
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 01002

les industries
Répartition des entreprises par industrie Médical: 18,4 %
Shopping: 11,8 %
Services professionnels: 10,9 %
Éducation: 8,4 %
Restaurants: 7 %
Services à domicile: 6,4 %
Secteur: 5,7 %
Autre: 31,5 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|---|
Automobile | 74 | 40,5 ans | 4.1 | 2,2 |
Beauté & Spas | 83 | 19,2 ans | 4.4 | 2,5 |
Instituts de beauté | 30 | 16,7 ans | 4.3 | 0,9 |
Salons de coiffure | 34 | 19,1 ans | 4.3 | 1,0 |
Organisme communautaire et gouvernemental | 128 | 28,6 ans | 4.3 | 3,9 |
Administration publique | 46 | 30,6 ans | 4.2 | 1,4 |
Travailleurs sociaux | 45 | 27,1 ans | 4.5 | 1,4 |
Éducation | 313 | 33,6 ans | 4.1 | 9,4 |
Activités d’enseignement secondaire | 23 | 34,6 ans | 4.5 | 0,7 |
Activités d’enseignement à caractère culturel | 22 | 35,3 ans | 3.8 | 0,7 |
Education supérieure (collèges et universités) | 119 | 28,7 ans | 4.0 | 3,6 |
Education, autres | 32 | 29,6 ans | 3.6 | 1,0 |
Divertissement | 48 | 26 ans | 4.4 | 1,4 |
Services financiers | 139 | 49,4 ans | 4.0 | 4,2 |
Sociétés de Prêt | 27 | 35,1 ans | 4.6 | 0,8 |
Nourriture | 123 | 29,9 ans | 4.4 | 3,7 |
Épiceries et supermarchés | 25 | 32,7 ans | 4.5 | 0,8 |
Services à domicile | 229 | 29,5 ans | 3.7 | 6,9 |
Appartements | 27 | 28,4 ans | 3.3 | 0,8 |
Entrepreneurs Généraux | 34 | 31,2 ans | 4.1 | 1,0 |
Immobilier | 77 | 27,7 ans | 3.5 | 2,3 |
Hôtels & Voyage | 81 | 45,3 ans | 4.3 | 2,4 |
Autres activités d’hébergement | 22 | 54 ans | 4.3 | 0,7 |
Secteur | 170 | 28,5 ans | 4.5 | 5,1 |
Autres organisations membres | 50 | 31,6 ans | 4.6 | 1,5 |
Construction de bâtiments | 23 | 30,7 ans | 3.7 | 0,7 |
Toutes les organisations membres | 22 | 32,7 ans | 4.6 | 0,7 |
Services locaux | 104 | 31,6 ans | 4.2 | 3,1 |
Médias | 26 | 46,7 ans | 4.2 | 0,8 |
Médical | 791 | 25,1 ans | 4.1 | 23,8 |
Acupuncture | 27 | 24,3 ans | 4.8 | 0,8 |
Dentistes | 47 | 24,7 ans | 4.7 | 1,4 |
Médecins et Chirurgiens | 99 | 22,6 ans | 4.1 | 3,0 |
Psychiatres et les psychothérapeutes | 102 | 24,6 ans | 3.5 | 3,1 |
Santé et médecine | 370 | 24,8 ans | 3.7 | 11,1 |
Animaux | 22 | 30,2 ans | 4.7 | 0,7 |
Services professionnels | 366 | 26,1 ans | 4.5 | 11,0 |
Avocats, juridique | 63 | 26,2 ans | 4.6 | 1,9 |
Gestion d'entreprise | 65 | 25,4 ans | 4.2 | 2,0 |
Services de construction techniques | 22 | 27,5 ans | 4.0 | 0,7 |
Services scientifiques et techniques | 45 | 25,3 ans | 4.1 | 1,4 |
Religion | 51 | 61,6 ans | 4.6 | 1,5 |
Églises | 21 | 70,1 ans | 4.4 | 0,6 |
Restaurants | 231 | 25,4 ans | 4.3 | 7,0 |
Cafés | 22 | 32,4 ans | 4.2 | 0,7 |
Shopping | 398 | 31,5 ans | 4.4 | 12,0 |
Boutiques d'appareils électroniques | 35 | 22,9 ans | 4.5 | 1,1 |
Sports & Activités | 144 | 35 ans | 4.4 | 4,3 |
Parcs publics | 28 | 34,1 ans | 4.5 | 0,8 |
Commerces à Code Postal 01002
Répartition des activités par prix pour Code Postal 01002
Modéré : 48,5 %
Bon marché: 36,5 %
Cher : 7,5 %
Très cher: 7,5 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 01002
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 01002 | 367 176 t | 11,1 t | 6 475 t/mi² |
Massachusetts | 99 725 154 t | 15,1 t | 9 448 t/mi² |
États-Unis | 5 664 619 809 t | 17,6 t | 1 491 t/mi² |
Émissions de CO2 à Code Postal 01002
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 367 176 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,1 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/mi²/an) en 2013 |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Cyclone | Élevé (7) |
Inonder | Élevé (7) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2015 | 03:36 | 3,3 | 83,6 km | 5 400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15/06/2000 | 21:02 | 3,3 | 42,5 km | 9 800 m | southern New England | usgs.gov |
02/10/1994 | 07:36 | 3,3 | 20,2 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |
02/10/1994 | 04:27 | 3,7 | 15,6 km | 10 000 m | southern New England | usgs.gov |

Ville principale
Amherst est une ville du Massachusetts, dans le Comté de Hampshire et dans la vallée de la Connecticut. La population y a été estimée, suite au recensement de 2010, à 37 819 habitants. abrite le Amherst College, le Hampshire College, et l'université du Massac.. Page Wikipédia de Amherst (Massachusetts)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.