Ville principale | Dresde |
Agglomération de Code Postal 01097 | 3,417 km² |
Population | 16 468 |
Population masculine | 8 082 (49,1 %) |
Population féminine | 8 386 (50,9 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +8,4 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +4,1 % |
Age moyen | 42,2 ans |
Age masculin moyen | 40,1 ans |
Age féminin moyen | 44,2 ans |
Codes Téléphone | 35026, 351, 35201, 35204, Plus |
Voisinages | Neustadt |
Heure locale | lundi 13:15 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 51.06674524120372° / 13.743967411064203° |
Codes Postaux en rapport | 01067, 01069, 01099, 01109, 01139, 01156 |
Carte de Code Postal 01097
Carte interactivePopulation de Code Postal 01097
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 15 195 | 15 350 | 15 827 | 16 468 |
Densité de population | 4 447 / km² | 4 492 / km² | 4 632 / km² | 4 819 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 01097
Augmentation de 4,1 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 01097 | +8,4 % | +7,3 % | +4,1 % |
Dresde | +25,9 % | +15 % | +5,7 % |
République de Saxe | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Allemagne | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Âge médian de Code Postal 01097
Âge médian : 42,2 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 01097 | 42,2 ans | 44,2 ans | 40,1 ans |
Dresde | 42,2 ans | 44,2 ans | 40,2 ans |
République de Saxe | 47,8 ans | 49,8 ans | 45,7 ans |
Allemagne | 44,8 ans | 46 ans | 43,6 ans |
Arbre démographique de Code Postal 01097
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 432 | 418 | 850 |
5-9 | 343 | 329 | 672 |
10-14 | 286 | 269 | 556 |
15-19 | 224 | 227 | 451 |
20-24 | 736 | 731 | 1 467 |
25-29 | 829 | 699 | 1 528 |
30-34 | 663 | 631 | 1 295 |
35-39 | 517 | 470 | 988 |
40-44 | 596 | 504 | 1 100 |
45-49 | 595 | 559 | 1 155 |
50-54 | 492 | 480 | 973 |
55-59 | 466 | 503 | 970 |
60-64 | 376 | 442 | 819 |
65-69 | 447 | 521 | 968 |
70-74 | 486 | 587 | 1 074 |
75-79 | 310 | 393 | 704 |
80-84 | 184 | 302 | 486 |
85 Plus | 100 | 321 | 421 |
Densité de la population de Code Postal 01097
Densité de la population : 4 819 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 01097 | 16 468 | 3,417 km² | 4 819 / km² |
Dresde | 508 958 | 174,1 km² | 2 923 / km² |
République de Saxe | 4,0 millions | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Allemagne | 80,7 millions | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Population projetée pour Code Postal 01097
Estimation de la population de 1975 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 01097

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 18,3 %
Shopping: 15,4 %
Restaurants: 10,2 %
Secteur: 7 %
Médical: 7 %
Services à domicile: 6,6 %
Hôtels & Voyage: 6,1 %
Autre: 29,4 %
Commerces à Code Postal 01097
Répartition des activités par prix pour Code Postal 01097
Bon marché: 60,5 %
Modéré : 28,1 %
Très cher: 7,9 %
Cher : 3,5 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 01097
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 01097 | 159 228 t | 9,67 t | 46 600 t/km² |
Dresde | 4 917 599 t | 9,66 t | 28 242 t/km² |
République de Saxe | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Allemagne | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 01097
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 159 228 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 9,67 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 46 600 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Inonder | Élevé (7) |
Tremblement de terre | Faible (2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2008 | 20:45 | 3,1 | 86,6 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/2004 | 01:50 | 3,1 | 78,6 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09/10/2001 | 14:01 | 3,1 | 98,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/05/2000 | 08:23 | 3,2 | 59,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/08/1998 | 04:05 | 3,2 | 56,8 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/1995 | 01:59 | 3,8 | 55,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06/12/1991 | 20:15 | 3,1 | 79,3 km | 33 000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/03/1991 | 02:00 | 3,5 | 73,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/07/1989 | 07:08 | 3,7 | 69,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/1989 | 14:34 | 3,4 | 51,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 01097
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.