Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 29 652,8 km² |
Population | 2,5 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 1 214 279 (49,2 %) |
Population féminine | 1 255 128 (50,8 %) |
Age moyen | 47,6 |
Codes Postaux | 01945, 01968, 01979 (225 plus) |
Codes Téléphone | 30, 3301, 3302 (392 plus) |
Villes | 131 |
(228) Codes Postaux en/au/aux Brandebourg
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
01945 | Hohenbocka | Brandebourg | 11 009 | 198,4 km² |
01968 | Schipkau | Brandebourg | 22 608 | 118,2 km² |
01979 | Lauchhammer | Brandebourg | 14 962 | 89 km² |
01983 | — | Brandebourg | 8 312 | 72,4 km² |
01987 | Schwarzheide | Brandebourg | 5 490 | 32,9 km² |
01990 | Ortrand | Brandebourg | 2 903 | 20,8 km² |
01993 | Schipkau | Brandebourg | 2 003 | 14,3 km² |
01994 | Klettwitz | Brandebourg | 2 786 | 51,1 km² |
01996 | Hosena | Brandebourg | 1 245 | 12,3 km² |
01998 | Schipkau | Brandebourg | 1 565 | 16,6 km² |
03042 | Cottbus | Brandebourg | 19 032 | 41,3 km² |
03044 | Cottbus | Brandebourg | 14 213 | 11,8 km² |
03046 | Cottbus | Brandebourg | 21 104 | 11 km² |
03048 | Cottbus | Brandebourg | 14 470 | 9,1 km² |
03050 | Cottbus | Brandebourg | 11 086 | 6,6 km² |
03051 | Cottbus | Brandebourg | 1 425 | 14,4 km² |
03052 | Cottbus | Brandebourg | 2 500 | 12,7 km² |
03053 | Cottbus | Brandebourg | 925 | 6,3 km² |
03054 | Cottbus | Brandebourg | 1 127 | 18,3 km² |
03055 | Cottbus | Brandebourg | 3 860 | 20,4 km² |
03058 | — | Brandebourg | 14 855 | 163 km² |
03096 | Guhrow | Brandebourg | 8 559 | 126,8 km² |
03099 | Kolkwitz | Brandebourg | 9 290 | 109,1 km² |
03103 | Neupetershain | Brandebourg | 1 597 | 56,7 km² |
03116 | Drebkau | Brandebourg | 4 050 | 81,4 km² |
03119 | Welzow | Brandebourg | 2 358 | 10,9 km² |
03130 | Spremberg | Brandebourg | 22 875 | 318,2 km² |
03139 | — | Brandebourg | 4 193 | 13,6 km² |
03149 | — | Brandebourg | 22 293 | 194,3 km² |
03159 | Döberner Grenze | Brandebourg | 4 582 | 96,1 km² |
03172 | Bärenklau | Brandebourg | 31 859 | 273,6 km² |
03185 | Drehnow | Brandebourg | 8 917 | 203,9 km² |
03197 | — | Brandebourg | 1 169 | 71 km² |
03202 | — | Brandebourg | — | — |
03205 | — | Brandebourg | 10 396 | 278,1 km² |
03222 | Lehde | Brandebourg | 14 322 | 111,3 km² |
03226 | Vetschau/Spreewald | Brandebourg | 7 853 | 84,7 km² |
03229 | — | Brandebourg | 3 111 | 92,2 km² |
03238 | Rückersdorf (Brandebourg) | Brandebourg | 24 085 | 328,8 km² |
03246 | Crinitz | Brandebourg | 1 560 | 63,7 km² |
03249 | — | Brandebourg | 2 423 | 74,3 km² |
03253 | — | Brandebourg | 11 272 | 224,8 km² |
04895 | Falkenberg | Brandebourg | 9 590 | 201,1 km² |
04910 | Elsterwerda | Brandebourg | 9 288 | 51,6 km² |
04916 | — | Brandebourg | 11 423 | 266,2 km² |
04924 | Uebigau-Wahrenbrück | Brandebourg | 12 231 | 213,5 km² |
04928 | Schraden | Brandebourg | 3 174 | 68,5 km² |
04931 | Mühlberg (Brandebourg) | Brandebourg | 2 376 | 44 km² |
04932 | Hirschfeld (Brandebourg) | Brandebourg | 7 180 | 109,8 km² |
04934 | — | Brandebourg | 2 067 | 33,8 km² |
04936 | Hohenbucko | Brandebourg | 5 286 | 213,3 km² |
04938 | Uebigau-Wahrenbrück | Brandebourg | 2 154 | 41,4 km² |
12521 | Berlin | Berlin | — | — |
12529 | Berlin | Berlin | 8 006 | 9,8 km² |
12625 | — | Brandebourg | 1 146 | 4,47 km² |
14089 | Berlin | Berlin | 23 604 | 24,1 km² |
14461 | Potsdam | Brandebourg | — | — |
14467 | Potsdam | Brandebourg | 15 159 | 4,279 km² |
14469 | Potsdam | Brandebourg | 31 472 | 43,7 km² |
14471 | Potsdam | Brandebourg | 21 087 | 17,9 km² |
14473 | Potsdam | Brandebourg | 16 390 | 20,7 km² |
14476 | — | Brandebourg | 32 492 | 106 km² |
14478 | Potsdam | Brandebourg | 12 314 | 4,512 km² |
14480 | Potsdam | Brandebourg | 20 337 | 9,4 km² |
14482 | Potsdam | Brandebourg | 23 225 | 9,9 km² |
14513 | Teltow | Brandebourg | 23 633 | 21,7 km² |
14542 | Werder (Havel) | Brandebourg | 25 813 | 113,6 km² |
14547 | Beelitz | Brandebourg | 11 746 | 194,1 km² |
14548 | — | Brandebourg | 6 319 | 48,7 km² |
14550 | — | Brandebourg | 5 886 | 76,5 km² |
14552 | — | Brandebourg | 8 951 | 56,5 km² |
14554 | — | Brandebourg | 4 073 | 25,1 km² |
14557 | — | Brandebourg | 5 245 | 21,9 km² |
14558 | Bergholz-Rehbrücke | Brandebourg | 9 412 | 11,4 km² |
14612 | Falkensee | Brandebourg | 39 524 | 41,9 km² |
14621 | — | Brandebourg | 3 428 | 17,6 km² |
14624 | Dallgow-Döberitz | Brandebourg | 13 434 | 61,7 km² |
14627 | — | Brandebourg | 1 154 | 2,687 km² |
14641 | — | Brandebourg | 38 190 | 562,4 km² |
14656 | Brieselang | Brandebourg | 5 956 | 20,2 km² |
14662 | Friesack | Brandebourg | 3 523 | 142,5 km² |
14669 | Ketzin/Havel | Brandebourg | 4 187 | 52,4 km² |
14712 | Rathenow | Brandebourg | 20 989 | 46,4 km² |
14715 | — | Brandebourg | 17 474 | 658 km² |
14727 | — | Brandebourg | 7 229 | 31,1 km² |
14728 | Rhinow | Brandebourg | 2 801 | 129,8 km² |
14770 | Brandebourg-sur-la-Havel | Brandebourg | 24 702 | 14,2 km² |
14772 | Brandebourg-sur-la-Havel | Brandebourg | 18 631 | 34,7 km² |
14774 | Brandebourg-sur-la-Havel | Brandebourg | 7 211 | 43 km² |
14776 | Brandebourg-sur-la-Havel | Brandebourg | 17 747 | 95,6 km² |
14778 | — | Brandebourg | 15 434 | 353,6 km² |
14789 | Neubensdorf | Brandebourg | 5 416 | 113,4 km² |
14793 | Buckau | Brandebourg | 3 386 | 147,8 km² |
14797 | Kloster Lehnin | Brandebourg | 8 004 | 138,9 km² |
14798 | — | Brandebourg | 2 553 | 61,7 km² |
14806 | Bad Belzig | Brandebourg | 12 323 | 294,6 km² |
14822 | — | Brandebourg | 9 162 | 205,3 km² |
14823 | Niemegk | Brandebourg | 3 982 | 215,9 km² |
14827 | Wiesenburg | Brandebourg | 3 556 | 146,8 km² |
14828 | Görzke | Brandebourg | 1 850 | 89,5 km² |
14913 | — | Brandebourg | 25 297 | 776,4 km² |
14929 | Treuenbrietzen | Brandebourg | 6 074 | 102,8 km² |
14943 | Teltow | Brandebourg | 21 082 | 75,3 km² |
14947 | — | Brandebourg | 6 440 | 343,2 km² |
14959 | Trebbin | Brandebourg | 6 705 | 68,3 km² |
14974 | Siethen | Brandebourg | 24 926 | 124,5 km² |
14979 | Großbeeren | Brandebourg | 12 580 | 40,7 km² |
15230 | Francfort-sur-l'Oder | Brandebourg | 6 281 | 5,3 km² |
15232 | Francfort-sur-l'Oder | Brandebourg | 4 354 | 2,149 km² |
15234 | Francfort-sur-l'Oder | Brandebourg | 28 671 | 71,6 km² |
15236 | Treplin | Brandebourg | 22 184 | 158 km² |
15295 | Groß Lindow | Brandebourg | 7 038 | 90,1 km² |
15299 | Müllrose | Brandebourg | 5 694 | 126,3 km² |
15306 | — | Brandebourg | 11 755 | 275,5 km² |
15320 | Neuhardenberg | Brandebourg | 4 762 | 134,9 km² |
15324 | Letschiner Loose | Brandebourg | 4 247 | 133,5 km² |
15326 | Lebus | Brandebourg | 4 945 | 103,4 km² |
15328 | — | Brandebourg | 6 345 | 178,3 km² |
15344 | Strausberg | Brandebourg | 25 717 | 67,4 km² |
15345 | — | Brandebourg | 16 810 | 321,2 km² |
15366 | Neuenhagen | Brandebourg | 31 235 | 46,5 km² |
15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | Brandebourg | 26 138 | 37 km² |
15372 | Müncheberg | Brandebourg | — | — |
15374 | Müncheberg | Brandebourg | 5 137 | 108,4 km² |
15377 | — | Brandebourg | 3 776 | 103,3 km² |
15378 | — | Brandebourg | 5 062 | 24,3 km² |
15517 | Fürstenwalde | Brandebourg | 28 474 | 67,8 km² |
15518 | Briesen | Brandebourg | 15 286 | 399,6 km² |
15526 | — | Brandebourg | 4 901 | 75,8 km² |
15528 | Grünheide | Brandebourg | 4 772 | 133,3 km² |
15537 | Kesselberg | Brandebourg | 20 692 | 98,3 km² |
15566 | Schöneiche | Brandebourg | 10 544 | 17,4 km² |
15569 | Woltersdorf | Brandebourg | 5 922 | 8,6 km² |
15711 | Königs Wusterhausen | Brandebourg | 19 324 | 32,8 km² |
15712 | Königs Wusterhausen | Brandebourg | — | — |
15713 | Königs Wusterhausen | Brandebourg | — | — |
15732 | Schulzendorf | Brandebourg | 19 967 | 33,4 km² |
15738 | Zeuthen | Brandebourg | 10 660 | 12,8 km² |
15741 | — | Brandebourg | 8 776 | 88,1 km² |
15745 | Wildau | Brandebourg | 9 589 | 9 km² |
15746 | Groß Köris | Brandebourg | 1 900 | 42,2 km² |
15748 | Münchehofe | Brandebourg | 1 251 | 86,6 km² |
15749 | Mittenwalde | Brandebourg | 8 648 | 76,6 km² |
15751 | Zernsdorf | Brandebourg | 5 231 | 9,9 km² |
15752 | Blossin | Brandebourg | 1 531 | 30,2 km² |
15754 | Blossin | Brandebourg | 7 097 | 80,2 km² |
15755 | Dahme/Mark | Brandebourg | 3 768 | 71,5 km² |
15757 | Halbe | Brandebourg | 2 165 | 105,5 km² |
15758 | Zernsdorf | Brandebourg | 4 282 | 14,3 km² |
15806 | Teltow | Brandebourg | 19 274 | 180,1 km² |
15827 | Blankenfelde-Mahlow | Brandebourg | 14 334 | 23,3 km² |
15831 | — | Brandebourg | 26 774 | 84,3 km² |
15834 | Rangsdorf | Brandebourg | 7 254 | 16,4 km² |
15837 | Baruth | Brandebourg | 3 755 | 188,6 km² |
15838 | Wünsdorf | Brandebourg | 8 574 | 139,5 km² |
15848 | Beeskow | Brandebourg | 16 565 | 536,6 km² |
15859 | Storkow | Brandebourg | 8 483 | 142,8 km² |
15864 | Rietz Neuendorf | Brandebourg | 4 847 | 139,9 km² |
15868 | Friedland | Brandebourg | 2 380 | 141,4 km² |
15890 | Vogelsang | Brandebourg | 33 131 | 211,9 km² |
15898 | Neuzelle | Brandebourg | 7 005 | 167,9 km² |
15907 | Lübben | Brandebourg | 14 098 | 118,2 km² |
15910 | Dahme/Mark | Brandebourg | 7 074 | 320,4 km² |
15913 | — | Brandebourg | 7 197 | 382,1 km² |
15926 | Dahme/Mark | Brandebourg | 13 780 | 374,8 km² |
15936 | Dahme/Mark | Brandebourg | 4 544 | 146,8 km² |
15938 | Dahme/Mark | Brandebourg | 4 793 | 163,9 km² |
16225 | Eberswalde | Brandebourg | 21 522 | 29,7 km² |
16227 | Eberswalde | Brandebourg | 16 135 | 18,8 km² |
16230 | Eberswalde-Finow | Brandebourg | 10 183 | 289,4 km² |
16244 | — | Brandebourg | 6 170 | 43,2 km² |
16247 | — | Brandebourg | 5 376 | 210,7 km² |
16248 | Parsteinsee | Brandebourg | 7 930 | 162,5 km² |
16259 | Altranft | Brandebourg | 20 177 | 424,8 km² |
16269 | Bliesdorf | Brandebourg | 8 468 | 148,4 km² |
16278 | — | Brandebourg | 15 706 | 426,5 km² |
16303 | Schwedt | Brandebourg | 25 438 | 115,1 km² |
16306 | — | Brandebourg | 11 229 | 345 km² |
16307 | — | Brandebourg | 3 838 | 119,4 km² |
16321 | Bernau bei Berlin | Brandebourg | 41 666 | 138,7 km² |
16341 | — | Brandebourg | 19 206 | 24,3 km² |
16348 | Wandlitzsee | Brandebourg | 14 668 | 293,5 km² |
16352 | Basdorf | Brandebourg | 9 265 | 48,1 km² |
16356 | — | Brandebourg | 15 705 | 156,5 km² |
16359 | — | Brandebourg | 6 412 | 86,5 km² |
16515 | Oranienburg | Brandebourg | 42 276 | 286,2 km² |
16540 | Hohen Neuendorf | Brandebourg | 13 426 | 16,4 km² |
16547 | Birkenwerder | Brandebourg | 6 665 | 15,4 km² |
16548 | Glienicke | Brandebourg | 9 007 | 4,669 km² |
16552 | — | Brandebourg | 5 278 | 6,1 km² |
16556 | — | Brandebourg | 4 799 | 12,4 km² |
16559 | — | Brandebourg | 3 698 | 109,2 km² |
16562 | — | Brandebourg | 4 419 | 11,9 km² |
16565 | — | Brandebourg | 1 079 | 10,4 km² |
16567 | — | Brandebourg | 7 437 | 30,7 km² |
16727 | Eichstädt | Brandebourg | 19 953 | 87,6 km² |
16761 | Hennigsdorf | Brandebourg | 28 892 | 35,9 km² |
16766 | — | Brandebourg | 11 678 | 218,4 km² |
16767 | Leegebruch | Brandebourg | 10 526 | 21,7 km² |
16775 | — | Brandebourg | 20 817 | 698,8 km² |
16792 | Zehdenick | Brandebourg | 9 403 | 120,6 km² |
16798 | Fürstenberg/Havel | Brandebourg | 5 384 | 132,3 km² |
16816 | Neuruppin | Brandebourg | 19 616 | 48,3 km² |
16818 | — | Brandebourg | 8 306 | 394,8 km² |
16827 | — | Brandebourg | 4 933 | 112,6 km² |
16831 | Rheinsberg | Brandebourg | 5 623 | 176 km² |
16833 | Fehrbellin | Brandebourg | 7 287 | 193,2 km² |
16835 | Lindow | Brandebourg | 5 446 | 148 km² |
16837 | Rheinsberg | Brandebourg | 2 003 | 133,1 km² |
16845 | — | Brandebourg | 13 168 | 479,6 km² |
16866 | — | Brandebourg | 11 979 | 369,1 km² |
16868 | Wusterhausen/Dosse | Brandebourg | 2 964 | 61,7 km² |
16909 | Wittstock/Dosse | Brandebourg | 17 390 | 536 km² |
16918 | — | Brandebourg | 794 | 34,5 km² |
16921 | — | Brandebourg | — | — |
16928 | Groß Pankow (Prignitz) | Brandebourg | 15 895 | 431,8 km² |
16945 | — | Brandebourg | 3 442 | 153,6 km² |
16949 | Putlitz | Brandebourg | 3 222 | 184,5 km² |
17268 | Boitzenburg | Brandebourg | 21 021 | 848,7 km² |
17279 | Lychen | Brandebourg | 2 888 | 105,1 km² |
17291 | Prenzlau | Brandebourg | 32 886 | 845,4 km² |
17326 | Brüssow | Brandebourg | 1 846 | 102,6 km² |
19309 | Eldenburg | Brandebourg | 3 275 | 194,3 km² |
19322 | Breese | Brandebourg | 20 052 | 142,4 km² |
19336 | Plattenburg | Brandebourg | 3 695 | 172,2 km² |
19339 | — | Brandebourg | 1 819 | 81 km² |
19348 | — | Brandebourg | 15 466 | 406,8 km² |
19357 | Karstädt | Brandebourg | 5 888 | 244 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Brandebourg
Population | 2,5 millions |
Densité de population | 83,3 / km² |
Population masculine | 1 214 279 (49,2 %) |
Population féminine | 1 255 128 (50,8 %) |
Age moyen | 47,6 |
Age masculin moyen | 46,4 |
Age féminin moyen | 48,8 |
Entreprises à Brandebourg | 119 507 |
Population ( 1975) | 2 742 503 |
Population ( 2000) | 2 603 268 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -10 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -5,1 % |
Villes les plus peuplées en/de Brandebourg