Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 753,2 km² |
Population | 1,7 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 843 480 (48,5 %) |
Population féminine | 897 191 (51,5 %) |
Age moyen | 42 |
Codes Postaux | 20038, 20095, 20097 (99 plus) |
Codes Téléphone | 33080, 36077, 37293 (11 plus) |
Villes | 9 |
(102) Codes Postaux en/au/aux Hambourg
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
20038 | Hambourg | Hambourg | — | — |
20095 | Hambourg | Hambourg | 3 574 | 0,855 km² |
20097 | Hambourg | Hambourg | 12 023 | 2,179 km² |
20099 | Hambourg | Hambourg | 4 612 | 1,49 km² |
20144 | Hambourg | Hambourg | 5 893 | 1,196 km² |
20146 | Hambourg | Hambourg | 4 402 | 1 km² |
20148 | Hambourg | Hambourg | 7 092 | 1,889 km² |
20149 | Hambourg | Hambourg | 5 431 | 1,122 km² |
20246 | Hambourg | Hambourg | — | — |
20249 | Hambourg | Hambourg | 4 588 | 1,113 km² |
20251 | Hambourg | Hambourg | 11 185 | 2,237 km² |
20253 | Hambourg | Hambourg | 4 051 | 0,786 km² |
20255 | Hambourg | Hambourg | 3 853 | 0,654 km² |
20257 | Hambourg | Hambourg | 3 633 | 0,674 km² |
20259 | Hambourg | Hambourg | 5 244 | 1,05 km² |
20354 | Hambourg | Hambourg | 3 388 | 0,721 km² |
20355 | Hambourg | Hambourg | 7 564 | 1,423 km² |
20357 | Hambourg | Hambourg | 4 912 | 0,976 km² |
20359 | Hambourg | Hambourg | 6 737 | 1,186 km² |
20457 | Hambourg | Hambourg | 57 093 | 14,6 km² |
20459 | Hambourg | Hambourg | 2 675 | 0,537 km² |
20535 | Hambourg | Hambourg | 9 852 | 2,101 km² |
20537 | Hambourg | Hambourg | 14 921 | 3,181 km² |
20539 | Hambourg | Hambourg | 43 312 | 11,9 km² |
21029 | Hambourg | Hambourg | 14 407 | 6 km² |
21031 | Hambourg | Hambourg | 18 002 | 6,9 km² |
21033 | Hambourg | Hambourg | 12 511 | 6,7 km² |
21035 | Hambourg | Hambourg | 30 971 | 15,5 km² |
21037 | Hambourg | Hambourg | 81 563 | 72,9 km² |
21039 | Hambourg | Hambourg | 37 128 | 55,9 km² |
21073 | Hambourg | Hambourg | 16 000 | 3,496 km² |
21075 | Hambourg | Hambourg | 16 006 | 7,9 km² |
21077 | Hambourg | Hambourg | 25 727 | 15 km² |
21079 | Hambourg | Hambourg | 69 243 | 30,9 km² |
21107 | Hambourg | Hambourg | 64 697 | 16,4 km² |
21109 | Hambourg | Hambourg | 45 623 | 19 km² |
21129 | Hambourg | Hambourg | 98 395 | 63,4 km² |
21147 | Hambourg | Hambourg | 11 730 | 15,2 km² |
21149 | Hambourg | Hambourg | 26 721 | 18 km² |
22041 | Hambourg | Hambourg | 13 724 | 2,873 km² |
22043 | Hambourg | Hambourg | 22 034 | 5,4 km² |
22045 | Hambourg | Hambourg | 20 887 | 5,4 km² |
22047 | Hambourg | Hambourg | 15 810 | 3,65 km² |
22049 | Hambourg | Hambourg | 7 888 | 1,882 km² |
22081 | Hambourg | Hambourg | 9 103 | 1,754 km² |
22083 | Hambourg | Hambourg | 9 117 | 1,76 km² |
22085 | Hambourg | Hambourg | 8 780 | 1,924 km² |
22087 | Hambourg | Hambourg | 4 356 | 1,024 km² |
22089 | Hambourg | Hambourg | 8 443 | 1,712 km² |
22111 | Hambourg | Hambourg | 18 013 | 4,346 km² |
22113 | Hambourg | Hambourg | 68 375 | 27,5 km² |
22115 | Hambourg | Hambourg | 10 177 | 3,396 km² |
22117 | Hambourg | Hambourg | 17 518 | 8,3 km² |
22119 | Hambourg | Hambourg | 19 135 | 5,4 km² |
22143 | Hambourg | Hambourg | 18 791 | 7,2 km² |
22145 | Hambourg | Hambourg | 20 503 | 27,5 km² |
22147 | Hambourg | Hambourg | 13 607 | 3,562 km² |
22149 | Hambourg | Hambourg | 17 226 | 5,9 km² |
22159 | Hambourg | Hambourg | 24 149 | 8,4 km² |
22175 | Hambourg | Hambourg | 13 867 | 4,255 km² |
22177 | Hambourg | Hambourg | 7 044 | 1,998 km² |
22179 | Hambourg | Hambourg | 15 102 | 3,719 km² |
22297 | Hambourg | Hambourg | 18 707 | 4,929 km² |
22299 | Hambourg | Hambourg | 6 460 | 1,708 km² |
22301 | Hambourg | Hambourg | 4 942 | 1,215 km² |
22303 | Hambourg | Hambourg | 8 128 | 2,993 km² |
22305 | Hambourg | Hambourg | 7 828 | 1,702 km² |
22307 | Hambourg | Hambourg | 9 490 | 1,955 km² |
22309 | Hambourg | Hambourg | 7 892 | 2,636 km² |
22335 | Hambourg | Hambourg | 22 693 | 7,8 km² |
22337 | Hambourg | Hambourg | 10 623 | 6,2 km² |
22339 | Hambourg | Hambourg | 13 204 | 5,1 km² |
22359 | Hambourg | Hambourg | 14 007 | 11,6 km² |
22391 | Hambourg | Hambourg | 15 387 | 5,8 km² |
22393 | Hambourg | Hambourg | 26 497 | 10 km² |
22395 | Hambourg | Hambourg | 6 424 | 6,3 km² |
22397 | Hambourg | Hambourg | 16 232 | 32,2 km² |
22399 | Hambourg | Hambourg | 16 333 | 6,6 km² |
22415 | Hambourg | Hambourg | 12 299 | 4,186 km² |
22417 | Hambourg | Hambourg | 15 147 | 8,3 km² |
22419 | Hambourg | Hambourg | 15 292 | 4,691 km² |
22453 | Hambourg | Hambourg | 26 188 | 9,3 km² |
22455 | Hambourg | Hambourg | 12 689 | 6,5 km² |
22457 | Hambourg | Hambourg | 16 984 | 5,5 km² |
22459 | Hambourg | Hambourg | 14 543 | 4,158 km² |
22523 | Hambourg | Hambourg | 22 975 | 6,3 km² |
22525 | Hambourg | Hambourg | 31 517 | 8,2 km² |
22527 | Hambourg | Hambourg | 12 721 | 4,695 km² |
22529 | Hambourg | Hambourg | 18 603 | 4,908 km² |
22547 | Hambourg | Hambourg | 17 539 | 4,543 km² |
22549 | Hambourg | Hambourg | 20 609 | 6,3 km² |
22559 | Hambourg | Hambourg | 11 274 | 16,7 km² |
22587 | Hambourg | Hambourg | 14 862 | 9,5 km² |
22589 | Hambourg | Hambourg | 15 169 | 9,3 km² |
22605 | Hambourg | Hambourg | 13 521 | 5,2 km² |
22607 | Hambourg | Hambourg | 17 821 | 4,527 km² |
22609 | Hambourg | Hambourg | 12 892 | 5,6 km² |
22761 | Hambourg | Hambourg | 14 732 | 3,509 km² |
22763 | Hambourg | Hambourg | 9 082 | 2,031 km² |
22765 | Hambourg | Hambourg | 13 273 | 2,541 km² |
22767 | Hambourg | Hambourg | 14 699 | 2,825 km² |
22769 | Hambourg | Hambourg | 7 950 | 1,372 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Hambourg
Population | 1,7 millions |
Densité de population | 2 310 / km² |
Population masculine | 843 480 (48,5 %) |
Population féminine | 897 191 (51,5 %) |
Age moyen | 42 |
Age masculin moyen | 41 |
Age féminin moyen | 42,9 |
Entreprises à Hambourg | 176 984 |
Population ( 1975) | 1 518 606 |
Population ( 2000) | 1 706 353 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +14,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +2 % |