Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 107,1 km² |
Population | 224 218 (Plus de détails) |
|
Population masculine | 108 679 (48,5 %) |
Population féminine | 115 540 (51,5 %) |
Age moyen | 40 |
Codes Postaux | 6000, 6001, 6010 (19 plus) |
Code du Téléphone | 71 |
(22) Codes Postaux en/au/aux Charleroi, Région wallonne
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
6000 | Charleroi | Région wallonne | 11 601 | 3,599 km² |
6001 | Charleroi | Région wallonne | 21 053 | 13,7 km² |
6010 | Charleroi | Région wallonne | 12 054 | 4,825 km² |
6020 | Dampremy | Région wallonne | 6 326 | 2,461 km² |
6030 | Charleroi | Région wallonne | 24 672 | 10,1 km² |
6031 | Charleroi | Région wallonne | 11 012 | 6,9 km² |
6032 | Charleroi | Région wallonne | 13 692 | 9,4 km² |
6040 | Charleroi | Région wallonne | 25 612 | 12,8 km² |
6041 | Charleroi | Région wallonne | 19 284 | 11,9 km² |
6042 | Charleroi | Région wallonne | 9 233 | 3,193 km² |
6043 | Charleroi | Région wallonne | 9 765 | 5,8 km² |
6044 | Charleroi | Région wallonne | 10 394 | 5,1 km² |
6060 | Charleroi | Région wallonne | 17 540 | 7,4 km² |
6061 | Charleroi | Région wallonne | 16 254 | 6 km² |
6111 | Charleroi | Région wallonne | 1 589 | 3,871 km² |
6180 | Courcelles (Belgique) | Région wallonne | 17 044 | 14,7 km² |
6181 | Charleroi | Région wallonne | 4 856 | 16,7 km² |
6200 | Châtelineau | Région wallonne | 35 144 | 27,2 km² |
6222 | Charleroi | Région wallonne | 317 | 3,833 km² |
6223 | Charleroi | Région wallonne | 736 | 6 km² |
6240 | Farciennes | Région wallonne | 9 197 | 10,4 km² |
7170 | Charleroi | Région wallonne | 21 884 | 19,6 km² |
Informations démographiques sur Charleroi, Région wallonne
Population | 224 218 |
Densité de population | 2 093 / km² |
Population masculine | 108 679 (48,5 %) |
Population féminine | 115 540 (51,5 %) |
Age moyen | 40 |
Age masculin moyen | 38,2 |
Age féminin moyen | 41,7 |
Entreprises à Charleroi, Région wallonne | 9 356 |
Population ( 1975) | 246 034 |
Population ( 2000) | 222 138 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -8,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,9 % |