Fuseau horaire | heure de Brasilia |
Région | 27 767,7 km² |
Population | 3,3 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 1 619 689 (48,4 %) |
Population féminine | 1 726 157 (51,6 %) |
Age moyen | 25,9 |
5-chiffres CEP | 55408-000, 55465-000, 57000-000 (198 plus) |
Codes Postaux | 6 997 |
Code du Téléphone | 82 |
Villes | 96 |
(201) 5-chiffres CEP en/au/aux Alagoas
5-chiffres CEP | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
55408-000 | — | Alagoas | — | — |
55465-000 | — | Alagoas | — | — |
57000-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57010-000 | Maceió | Alagoas | 33 726 | 6,4 km² |
57011-000 | — | Alagoas | — | — |
57014-000 | Maceió | Alagoas | 22 964 | 3,032 km² |
57015-000 | Maceió | Alagoas | 22 829 | 6 km² |
57017-000 | Maceió | Alagoas | 36 578 | 8,1 km² |
57018-000 | Maceió | Alagoas | 23 990 | 2,466 km² |
57020-000 | Maceió | Alagoas | 4 832 | 1,427 km² |
57021-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57022-000 | Maceió | Alagoas | 3 755 | 1,059 km² |
57025-000 | Maceió | Alagoas | 26 208 | 1,831 km² |
57030-000 | Maceió | Alagoas | 17 294 | 1,191 km² |
57031-000 | Maceió | Alagoas | 5 474 | 0,544 km² |
57032-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57035-000 | Maceió | Alagoas | 47 851 | 2,718 km² |
57036-000 | Maceió | Alagoas | 10 539 | 1,129 km² |
57037-000 | Maceió | Alagoas | 7 329 | 0,498 km² |
57038-000 | Maceió | Alagoas | 20 193 | 2,695 km² |
57039-000 | Maceió | Alagoas | 3 213 | 1,559 km² |
57040-000 | Maceió | Alagoas | 49 437 | 4,124 km² |
57041-000 | Maceió | Alagoas | 11 709 | 0,613 km² |
57042-000 | Maceió | Alagoas | 13 450 | 1,429 km² |
57043-000 | Maceió | Alagoas | 21 954 | 1,214 km² |
57044-000 | Maceió | Alagoas | 5 086 | 0,582 km² |
57045-000 | Maceió | Alagoas | 15 292 | 2,379 km² |
57046-000 | Maceió | Alagoas | 12 199 | 2,047 km² |
57048-000 | Maceió | Alagoas | 1 907 | 0,342 km² |
57050-000 | Maceió | Alagoas | 2 313 | 0,34 km² |
57051-000 | Maceió | Alagoas | 8 124 | 1,455 km² |
57052-000 | Maceió | Alagoas | 21 325 | 3,38 km² |
57055-000 | Maceió | Alagoas | 16 021 | 1,682 km² |
57057-000 | Maceió | Alagoas | 11 407 | 1,552 km² |
57060-000 | Maceió | Alagoas | 11 342 | 0,889 km² |
57061-000 | Maceió | Alagoas | 6 943 | 1,133 km² |
57062-000 | Maceió | Alagoas | 17 120 | 1,639 km² |
57063-000 | Maceió | Alagoas | 357 | 0,46 km² |
57070-000 | Maceió | Alagoas | 11 216 | 6,8 km² |
57071-000 | Maceió | Alagoas | 39 218 | 2,892 km² |
57072-000 | Maceió | Alagoas | 26 499 | 2,556 km² |
57073-000 | Maceió | Alagoas | 30 326 | 3,425 km² |
57074-000 | Maceió | Alagoas | 3 260 | 0,305 km² |
57075-000 | Maceió | Alagoas | 13 980 | 3,365 km² |
57078-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57080-000 | Maceió | Alagoas | 5 519 | 1,324 km² |
57081-000 | Maceió | Alagoas | 31 282 | 3,136 km² |
57082-000 | Maceió | Alagoas | 26 882 | 4,185 km² |
57083-000 | Maceió | Alagoas | 4 407 | 0,81 km² |
57084-000 | Maceió | Alagoas | 9 339 | 1,235 km² |
57085-000 | Maceió | Alagoas | 30 085 | 3,554 km² |
57086-000 | Maceió | Alagoas | 772 | 74 825 m² |
57100-000 | Rio Largo | Alagoas | 73 657 | 309,7 km² |
57110-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57120-000 | Satuba | Alagoas | 15 950 | 41,8 km² |
57130-000 | Santa Luzia do Norte | Alagoas | 7 421 | 28,5 km² |
57140-000 | Coqueiro Seco | Alagoas | 5 837 | 40,4 km² |
57150-000 | Pilar (Alagoas) | Alagoas | 35 209 | 250 km² |
57160-000 | Marechal Deodoro | Alagoas | 52 995 | 329,6 km² |
57180-000 | Barra de São Miguel (Alagoas) | Alagoas | 7 806 | 71,6 km² |
57200-000 | Penedo | Alagoas | 63 940 | 689 km² |
57210-000 | Piaçabuçu | Alagoas | 17 778 | 241,2 km² |
57220-000 | Feliz Deserto | Alagoas | 4 759 | 95,6 km² |
57230-000 | Coruripe | Alagoas | 57 493 | 910,9 km² |
57235-000 | — | Alagoas | — | — |
57236-000 | — | Alagoas | — | — |
57240-000 | São Miguel dos Campos | Alagoas | 61 179 | 362,1 km² |
57244-000 | — | Alagoas | 15 329 | 339,2 km² |
57246-000 | Roteiro (Alagoas) | Alagoas | 6 618 | 126,1 km² |
57250-000 | Campo Alegre (Alagoas) | Alagoas | 55 496 | 309 km² |
57258-000 | — | Alagoas | — | — |
57260-000 | Limoeiro de Anadia | Alagoas | 324 104 | 801,6 km² |
57265-000 | Teotônio Vilela | Alagoas | 44 552 | 297,3 km² |
57270-000 | Junqueiro | Alagoas | 24 846 | 256,2 km² |
57272-000 | — | Alagoas | — | — |
57274-000 | — | Alagoas | — | — |
57275-000 | São Sebastião (Alagoas) | Alagoas | 36 445 | 321,9 km² |
57279-000 | Taquarana | Alagoas | — | — |
57280-000 | Igreja Nova (Alagoas) | Alagoas | 25 249 | 428,3 km² |
57290-000 | Porto Real do Colégio | Alagoas | 19 675 | 233,4 km² |
57300-000 | Arapiraca | Alagoas | 5 515 | 0,876 km² |
57301-000 | Arapiraca | Alagoas | 11 939 | 9,3 km² |
57302-000 | Arapiraca | Alagoas | 9 452 | 7 km² |
57303-000 | Arapiraca | Alagoas | 26 166 | 62 km² |
57304-000 | Arapiraca | Alagoas | 27 139 | 5,1 km² |
57305-000 | Arapiraca | Alagoas | 19 255 | 7 km² |
57306-000 | Arapiraca | Alagoas | 20 700 | 48,6 km² |
57307-000 | Arapiraca | Alagoas | 9 777 | 1,645 km² |
57308-000 | Arapiraca | Alagoas | 14 594 | 31,4 km² |
57309-000 | Arapiraca | Alagoas | 3 772 | 0,583 km² |
57310-000 | Arapiraca | Alagoas | 10 678 | 1,846 km² |
57311-000 | Maceió | Alagoas | 9 223 | 0,949 km² |
57312-000 | Arapiraca | Alagoas | 14 669 | 3,569 km² |
57313-000 | Arapiraca | Alagoas | 14 764 | 1,312 km² |
57314-000 | Arapiraca | Alagoas | 3 259 | 0,735 km² |
57315-000 | Arapiraca | Alagoas | 4 573 | 6,7 km² |
57316-000 | Arapiraca | Alagoas | 3 446 | 0,748 km² |
57317-000 | — | — | — | — |
57319-000 | — | — | — | — |
57320-000 | Craíbas | Alagoas | 24 143 | 273,8 km² |
57325-000 | Coité do Nóia | Alagoas | 16 124 | 120,5 km² |
57330-000 | Lagoa da Canoa | Alagoas | 19 502 | 105,2 km² |
57340-000 | Feira Grande | Alagoas | 20 036 | 164,5 km² |
57342-000 | Maceió | Alagoas | — | — |
57350-000 | Campo Grande (Alagoas) | Alagoas | 8 919 | 166,1 km² |
57360-000 | Girau do Ponciano | Alagoas | 41 398 | 494,4 km² |
57370-000 | Traipu | Alagoas | 28 062 | 704,7 km² |
57380-000 | São Brás (Alagoas) | Alagoas | 6 895 | 140,2 km² |
57390-000 | Olho d'Água Grande | Alagoas | 5 422 | 118,3 km² |
57400-000 | Pão de Açúcar (Alagoas) | Alagoas | 24 854 | 698,8 km² |
57405-000 | — | Alagoas | — | — |
57410-000 | Palestina (Alagoas) | Alagoas | 5 582 | 38,4 km² |
57420-000 | Batalha (Alagoas) | Alagoas | 18 693 | 317,9 km² |
57425-000 | Jaramataia | Alagoas | 5 591 | 103,9 km² |
57430-000 | Jacaré dos Homens | Alagoas | 5 127 | 149,4 km² |
57435-000 | Belo Monte (Alagoas) | Alagoas | 6 872 | 332,2 km² |
57440-000 | Monteirópolis | Alagoas | 7 058 | 86,5 km² |
57442-000 | Olho d'Água das Flores | Alagoas | 20 392 | 191,4 km² |
57445-000 | São José da Tapera | Alagoas | 32 591 | 494,6 km² |
57460-000 | Piranhas (Alagoas) | Alagoas | 24 575 | 408,5 km² |
57465-000 | — | Alagoas | — | — |
57470-000 | — | Alagoas | 9 497 | 322,8 km² |
57475-000 | Pariconha | Alagoas | 10 752 | 261,7 km² |
57480-000 | Delmiro Gouveia | Alagoas | 51 633 | 607,1 km² |
57490-000 | Água Branca (Alagoas) | Alagoas | 21 104 | 478,4 km² |
57500-000 | Santana do Ipanema | Alagoas | 47 966 | 438,2 km² |
57510-000 | Poço das Trincheiras | Alagoas | 14 142 | 283,2 km² |
57515-000 | — | Alagoas | 13 943 | 346,4 km² |
57520-000 | Maravilha (Alagoas) | Alagoas | 9 688 | 336,2 km² |
57525-000 | — | Alagoas | 12 102 | 181,1 km² |
57530-000 | Canapi | Alagoas | 16 933 | 571,9 km² |
57535-000 | Carneiros | Alagoas | 8 783 | 101,9 km² |
57540-000 | Mata Grande | Alagoas | 27 226 | 912,3 km² |
57545-000 | Inhapi | Alagoas | 17 915 | 366,6 km² |
57550-000 | Olivença (Alagoas) | Alagoas | 13 248 | 175,6 km² |
57560-000 | Dois Riachos | Alagoas | 11 035 | 141,7 km² |
57570-000 | Cacimbinhas | Alagoas | 10 774 | 273,2 km² |
57580-000 | Major Isidoro | Alagoas | 19 965 | 449,9 km² |
57585-000 | — | Alagoas | — | — |
57600-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 12 987 | 127,8 km² |
57601-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 16 051 | 78,3 km² |
57602-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 13 076 | 7,8 km² |
57603-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 12 239 | 195,5 km² |
57605-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 112 | 0,665 km² |
57606-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 29 | 59 933 m² |
57607-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 12 603 | 6,6 km² |
57608-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 4 776 | 6,1 km² |
57614-000 | — | Alagoas | — | — |
57615-000 | Minador do Negrão | Alagoas | 5 297 | 164 km² |
57620-000 | Igaci | Alagoas | 28 902 | 360,3 km² |
57625-000 | Estrela de Alagoas | Alagoas | 19 674 | 299,5 km² |
57630-000 | Belém (Alagoas) | Alagoas | 4 602 | 66,5 km² |
57635-000 | Tanque dArca | Alagoas | 5 979 | 124,5 km² |
57640-000 | Taquarana | Alagoas | 20 087 | 153,5 km² |
57658-000 | — | Alagoas | — | — |
57660-000 | Anadia (Alagoas) | Alagoas | 17 614 | 189,6 km² |
57670-000 | Maribondo | Alagoas | 13 209 | 174,4 km² |
57680-000 | Boca da Mata | Alagoas | 27 188 | 186,6 km² |
57690-000 | Atalaia (Alagoas) | Alagoas | 47 397 | 527,2 km² |
57693-000 | — | Alagoas | — | — |
57700-000 | Viçosa (Alagoas) | Alagoas | 25 208 | 371,4 km² |
57710-000 | — | Alagoas | — | — |
57720-000 | — | Alagoas | 2 895 | 117,7 km² |
57730-000 | Mar Vermelho | Alagoas | 3 524 | 92,2 km² |
57740-000 | Paulo Jacinto | Alagoas | 8 286 | 120 km² |
57750-000 | Quebrangulo | Alagoas | 11 153 | 313,4 km² |
57760-000 | Chã Preta | Alagoas | 7 587 | 198,8 km² |
57770-000 | Cajueiro | Alagoas | 20 949 | 94,2 km² |
57780-000 | Capela | Alagoas | 17 922 | 259,8 km² |
57790-000 | — | Alagoas | — | — |
57800-000 | União dos Palmares | Alagoas | 65 260 | 409,3 km² |
57810-000 | — | Alagoas | — | — |
57820-000 | Murici | Alagoas | 28 261 | 423,8 km² |
57830-000 | Branquinha | Alagoas | 10 053 | 166 km² |
57840-000 | Santana do Mundaú | Alagoas | 11 232 | 235,2 km² |
57850-000 | — | Alagoas | — | — |
57860-000 | São José da Laje | Alagoas | 24 415 | 275,5 km² |
57890-000 | Ibateguara | Alagoas | 15 615 | 255,7 km² |
57895-000 | — | Alagoas | — | — |
57900-000 | Porto Calvo | Alagoas | 26 997 | 303,2 km² |
57910-000 | Matriz de Camaragibe | Alagoas | 326 | 0,596 km² |
57920-000 | São Luís do Quitunde | Alagoas | 34 251 | 400,9 km² |
57925-000 | Barra de Santo Antônio | Alagoas | 15 759 | 138,1 km² |
57930-000 | Passo de Camaragibe | Alagoas | 14 284 | 212,5 km² |
57935-000 | Paripueira | Alagoas | 13 656 | 92,7 km² |
57940-000 | São Miguel dos Milagres | Alagoas | 8 016 | 76,9 km² |
57945-000 | Porto de Pedras | Alagoas | 6 148 | 235,2 km² |
57948-000 | — | Alagoas | 1 490 | 20,3 km² |
57950-000 | Japaratinga | Alagoas | 8 000 | 85,7 km² |
57953-000 | — | Alagoas | — | — |
57955-000 | Maragogi | Alagoas | 31 858 | 333,8 km² |
57958-000 | — | Alagoas | — | — |
57959-000 | Maragogi | Alagoas | — | — |
57960-000 | Jacuípe | Alagoas | 6 914 | 212,5 km² |
57965-000 | Jundiá | Alagoas | 4 350 | 111,5 km² |
57968-000 | Campestre | Alagoas | 7 969 | 70 km² |
57970-000 | Novo Lino | Alagoas | 14 864 | 183 km² |
57975-000 | Colônia Leopoldina | Alagoas | 21 902 | 294,5 km² |
57980-000 | Joaquim Gomes (Alagoas) | Alagoas | 48 569 | 501,5 km² |
57990-000 | Messias (Alagoas) | Alagoas | 18 339 | 112,8 km² |
57995-000 | — | Alagoas | 12 754 | 311,7 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Alagoas
Population | 3,3 millions |
Densité de population | 120,5 / km² |
Population masculine | 1 619 689 (48,4 %) |
Population féminine | 1 726 157 (51,6 %) |
Age moyen | 25,9 |
Age masculin moyen | 24,9 |
Age féminin moyen | 26,8 |
Entreprises à Alagoas | 55 677 |
Population ( 1975) | 1 831 116 |
Population ( 2000) | 2 906 127 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +82,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +15,1 % |
Villes les plus peuplées en/de Alagoas