Fuseau horaire | heure de l’Amazonie |
Région | 237 576,2 km² |
Population | 1,7 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 874 823 (50,8 %) |
Population féminine | 847 144 (49,2 %) |
Age moyen | 26,7 |
5-chiffres CEP | 76800-000, 76801-000, 76802-000 (189 plus) |
Codes Postaux | 8 512 |
Code du Téléphone | 69 |
Villes | 50 |
(192) 5-chiffres CEP en/au/aux Rondônia
5-chiffres CEP | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
76800-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
76801-000 | Porto Velho | Rondônia | 33 162 | 152,5 km² |
76802-000 | Porto Velho | Rondônia | 9 019 | 7,8 km² |
76803-000 | Porto Velho | Rondônia | 22 278 | 6,2 km² |
76804-000 | Porto Velho | Rondônia | 16 224 | 3,019 km² |
76805-000 | Porto Velho | Rondônia | 4 867 | 8 km² |
76806-000 | Porto Velho | Rondônia | 13 765 | 2,776 km² |
76807-000 | Porto Velho | Rondônia | 23 695 | 2,909 km² |
76808-000 | Porto Velho | Rondônia | 31 120 | 4,796 km² |
76809-000 | Porto Velho | Rondônia | 1 535 | 3,624 km² |
76810-000 | Porto Velho | Rondônia | 71 226 | 23 402,6 km² |
76811-000 | Porto Velho | Rondônia | 21 771 | 6,5 km² |
76812-000 | Porto Velho | Rondônia | 18 054 | 6,7 km² |
76813-000 | Porto Velho | Rondônia | 32 259 | 7,7 km² |
76814-000 | Porto Velho | Rondônia | 10 599 | 3,51 km² |
76815-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
76820-000 | Porto Velho | Rondônia | 49 771 | 8,5 km² |
76821-000 | Porto Velho | Rondônia | 9 284 | 4,353 km² |
76822-000 | Porto Velho | Rondônia | 3 941 | 8,9 km² |
76823-000 | Porto Velho | Rondônia | 866 | 6,3 km² |
76824-000 | Porto Velho | Rondônia | 50 194 | 7,4 km² |
76825-000 | Porto Velho | Rondônia | 19 958 | 10 330,1 km² |
76828-000 | Porto Velho | Rondônia | 20 191 | 11 km² |
76829-000 | Porto Velho | Rondônia | 29 338 | 4,771 km² |
76835-000 | — | Rondônia | — | — |
76836-000 | — | Rondônia | — | — |
76837-000 | — | Rondônia | — | — |
76840-000 | — | Rondônia | — | — |
76842-000 | — | Rondônia | — | — |
76843-000 | Abunã | Rondônia | — | — |
76845-000 | — | Rondônia | — | — |
76846-000 | — | Rondônia | — | — |
76848-000 | — | Rondônia | — | — |
76850-000 | Guajará Mirim | Rondônia | 44 608 | 24 855,6 km² |
76857-000 | Nova Mamoré | Rondônia | 29 866 | 10 072,8 km² |
76860-000 | Candeias do Jamari | Rondônia | 24 758 | 6 844,6 km² |
76861-000 | — | Rondônia | 9 840 | 4 082,2 km² |
76862-000 | Alto Paraíso (Rondônia) | Rondônia | 19 744 | 2 648,8 km² |
76863-000 | Rio Crespo | Rondônia | 3 488 | 1 724 km² |
76864-000 | Cujubim | Rondônia | 25 383 | 3 869,1 km² |
76866-000 | Theobroma (Rondônia) | Rondônia | 10 668 | 2 198,8 km² |
76867-000 | Vale do Anari | Rondônia | 10 549 | 3 123,5 km² |
76868-000 | Machadinho d'Oeste | Rondônia | 37 327 | 8 520,7 km² |
76869-000 | — | Rondônia | — | — |
76870-000 | Ariquemes | Rondônia | 22 884 | 6,4 km² |
76871-000 | Ariquemes | Rondônia | 4 780 | 502,1 km² |
76872-000 | Ariquemes | Rondônia | 957 | 0,757 km² |
76873-000 | Ariquemes | Rondônia | 22 402 | 4,493 km² |
76874-000 | Ariquemes | Rondônia | 3 040 | 1,074 km² |
76875-000 | Ariquemes | Rondônia | 9 198 | 81,5 km² |
76876-000 | Ariquemes | Rondônia | 26 644 | 2 300,5 km² |
76877-000 | Ariquemes | Rondônia | 12 135 | 1 527,7 km² |
76879-000 | — | Rondônia | — | — |
76880-000 | Buritis (Rondônia) | Rondônia | 36 734 | 3 273,3 km² |
76887-000 | Campo Novo de Rondônia | Rondônia | 13 569 | 3 441,9 km² |
76888-000 | Monte Negro | Rondônia | 15 160 | 1 928,8 km² |
76889-000 | Cacaulândia | Rondônia | 6 260 | 1 960,6 km² |
76890-000 | Jaru | Rondônia | 52 530 | 2 942,9 km² |
76897-000 | — | Rondônia | — | — |
76898-000 | Governador Jorge Teixeira | Rondônia | 9 471 | 5 069,2 km² |
76900-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 22 456 | 278,2 km² |
76901-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 12 020 | 292,7 km² |
76904-000 | Ji-Paraná | Rondônia | — | — |
76907-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 18 998 | 432,6 km² |
76908-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 27 400 | 10,8 km² |
76909-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 16 851 | 5 333,9 km² |
76912-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 3 806 | 6,3 km² |
76913-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 17 846 | 532,5 km² |
76914-000 | Ji-Paraná | Rondônia | 5 771 | 5,3 km² |
76916-000 | Presidente Médici (Rondônia) | Rondônia | 21 026 | 1 759,1 km² |
76919-000 | — | Rondônia | 10 105 | 800,2 km² |
76920-000 | Ouro Preto do Oeste | Rondônia | 37 502 | 1 971,5 km² |
76923-000 | Vale do Paraíso | Rondônia | 6 900 | 963,8 km² |
76924-000 | Nova União | Rondônia | 6 796 | 801,6 km² |
76926-000 | Mirante da Serra | Rondônia | 11 311 | 1 193 km² |
76928-000 | Teixeirópolis | Rondônia | 5 405 | 453,6 km² |
76929-000 | Urupá | Rondônia | 12 589 | 846,5 km² |
76930-000 | Alvorada D'Oeste | Rondônia | 15 775 | 3 027,5 km² |
76932-000 | São Miguel do Guaporé | Rondônia | 21 429 | 7 461,5 km² |
76934-000 | Seringueiras | Rondônia | 11 899 | 3 773,2 km² |
76935-000 | — | Rondônia | 19 710 | 10 961,8 km² |
76937-000 | Costa Marques | Rondônia | 16 205 | 4 986,5 km² |
76939-000 | — | Rondônia | — | — |
76940-000 | Rolim de Moura | Rondônia | 53 763 | 1 460,5 km² |
76948-000 | Castanheiras | Rondônia | 3 383 | 898,2 km² |
76950-000 | Santa Luzia d'Oeste | Rondônia | 7 942 | 1 187,5 km² |
76952-000 | Alto Alegre do Parecis | Rondônia | 13 145 | 3 959,4 km² |
76954-000 | Alta Floresta D'Oeste | Rondônia | 23 746 | 7 065,6 km² |
76956-000 | Novo Horizonte do Oeste | Rondônia | 9 412 | 844,1 km² |
76958-000 | Nova Brasilândia dOeste | Rondônia | 22 117 | 1 702,5 km² |
76960-000 | Cacoal | Rondônia | 366 | 15 483 m² |
76961-000 | Cacoal | Rondônia | 47 194 | 3 782,6 km² |
76962-000 | Cacoal | Rondônia | 11 512 | 2,683 km² |
76963-000 | Cacoal | Rondônia | 7 024 | 1,903 km² |
76964-000 | Cacoal | Rondônia | 6 478 | 1,675 km² |
76965-000 | Cacoal | Rondônia | 6 019 | 1,461 km² |
76966-000 | Cacoal | Rondônia | — | — |
76967-000 | Cacoal | Rondônia | 3 810 | 1,629 km² |
76969-000 | — | Rondônia | — | — |
76970-000 | Pimenta Bueno | Rondônia | 35 641 | 6 234,2 km² |
76973-000 | — | Rondônia | — | — |
76974-000 | Espigão dOeste | Rondônia | 31 080 | 4 513,8 km² |
76976-000 | Primavera de Rondônia | Rondônia | 3 251 | 613 km² |
76977-000 | São Felipe d'Oeste | Rondônia | 5 706 | 544,4 km² |
76979-000 | Parecis | Rondônia | 5 669 | 2 548,7 km² |
76980-000 | Vilhena | Rondônia | 93 064 | 11 519,1 km² |
76990-000 | Chupinguaia | Rondônia | 10 325 | 5 125,7 km² |
76993-000 | Colorado do Oeste | Rondônia | 17 484 | 1 450,8 km² |
76994-000 | Cabixi | Rondônia | 5 912 | 1 313,7 km² |
76995-000 | — | Rondônia | 8 233 | 3 060,2 km² |
76997-000 | Cerejeiras | Rondônia | 16 839 | 2 767,3 km² |
76999-000 | Pimenteiras do Oeste | Rondônia | 3 716 | 6 028,9 km² |
78321-000 | — | Rondônia | — | — |
78900-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78901-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78902-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78903-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78904-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78905-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78906-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78908-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78909-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78910-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78911-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78912-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78913-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78914-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78915-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78916-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78918-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78919-000 | Porto Velho | Rondônia | — | — |
78925-000 | — | Rondônia | — | — |
78926-000 | — | Rondônia | — | — |
78927-000 | — | Rondônia | — | — |
78928-000 | — | Rondônia | — | — |
78930-000 | — | Rondônia | — | — |
78931-000 | Ariquemes | Rondônia | — | — |
78932-000 | Ariquemes | Rondônia | — | — |
78933-000 | Ariquemes | Rondônia | — | — |
78937-000 | — | Rondônia | — | — |
78938-000 | — | Rondônia | — | — |
78939-000 | Nova Mamoré | Rondônia | — | — |
78940-000 | Jaru | Rondônia | — | — |
78941-000 | Jaru | Rondônia | — | — |
78944-000 | Cacaulândia | Rondônia | — | — |
78945-000 | Cujubim | Rondônia | — | — |
78946-000 | — | Rondônia | — | — |
78947-000 | Theobroma (Rondônia) | Rondônia | — | — |
78948-000 | Vale do Anari | Rondônia | — | — |
78949-000 | Mirante da Serra | Rondônia | — | — |
78950-000 | Ouro Preto do Oeste | Rondônia | — | — |
78953-000 | — | Rondônia | — | — |
78954-000 | Teixeirópolis | Rondônia | — | — |
78955-000 | Urupá | Rondônia | — | — |
78956-000 | — | Rondônia | — | — |
78957-000 | — | Rondônia | — | — |
78958-000 | — | Rondônia | — | — |
78959-000 | Vale do Paraíso | Rondônia | — | — |
78960-000 | — | Rondônia | — | — |
78961-000 | — | Rondônia | — | — |
78962-000 | — | Rondônia | — | — |
78963-000 | — | Rondônia | — | — |
78964-000 | — | Rondônia | — | — |
78965-000 | Monte Negro | Rondônia | — | — |
78966-000 | Corumbiara | Rondônia | — | — |
78967-000 | Buritis (Rondônia) | Rondônia | — | — |
78968-000 | — | Rondônia | — | — |
78969-000 | — | Rondônia | — | — |
78970-000 | São Miguel do Guaporé | Rondônia | — | — |
78971-000 | — | Rondônia | — | — |
78973-000 | — | Rondônia | — | — |
78974-000 | — | Rondônia | — | — |
78975-000 | Cacoal | Rondônia | — | — |
78976-000 | Cacoal | Rondônia | — | — |
78977-000 | Cacoal | Rondônia | — | — |
78980-000 | — | Rondônia | — | — |
78981-000 | — | Rondônia | — | — |
78983-000 | — | Rondônia | — | — |
78984-000 | Pimenta Bueno | Rondônia | — | — |
78986-000 | — | Rondônia | — | — |
78987-000 | Rolim de Moura | Rondônia | — | — |
78988-000 | — | Rondônia | — | — |
78989-000 | Parecis | Rondônia | — | — |
78990-000 | — | Rondônia | — | — |
78991-000 | — | Rondônia | — | — |
78992-000 | Castanheiras | Rondônia | — | — |
78993-000 | — | Rondônia | — | — |
78994-000 | — | Rondônia | — | — |
78996-000 | Colorado do Oeste | Rondônia | — | — |
78997-000 | Cerejeiras | Rondônia | — | — |
78998-000 | Pimenteiras do Oeste | Rondônia | — | — |
78999-000 | Cabixi | Rondônia | — | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Rondônia
Population | 1,7 millions |
Densité de population | 7,25 / km² |
Population masculine | 874 823 (50,8 %) |
Population féminine | 847 144 (49,2 %) |
Age moyen | 26,7 |
Age masculin moyen | 26,8 |
Age féminin moyen | 26,6 |
Entreprises à Rondônia | 33 880 |
Population ( 1975) | 938 229 |
Population ( 2000) | 1 430 817 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +83,5 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +20,3 % |
Villes les plus peuplées en/de Rondônia