Fuseau horaire | heure des Rocheuses |
Région | 98 470 km² |
Population | 33,7 millions |
Densité de population | 342,0 / km² |
|
Régions de Tri d'Acheminement (RTA) | A0A, A0B, A0C (1 649 plus) |
Codes Postaux | 841 949 |
Codes Téléphone | 204, 226, 236 (61 plus) |
Entreprises à Canada | 2 012 444 |
Villes | 808 |
Exemple d'adresse
![Codes Postaux formatting]()
(1 652) Régions de Tri d'Acheminement (RTA) en/au/aux Canada
Région de Tri d'Acheminement (RTA) | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
A0A | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 47 831 | 4 631 km² |
A0B | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 819 | 5 460,5 km² |
A0C | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 11 980 | 3 511,6 km² |
A0E | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 21 352 | 6 109,4 km² |
A0G | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 32 975 | 17 126,6 km² |
A0H | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 16 886 | 19 830,9 km² |
A0J | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 217 | 1 926,4 km² |
A0K | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 25 361 | 63 733,9 km² |
A0L | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 407 | 1 567,9 km² |
A0M | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 118 | 3 772,6 km² |
A0N | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 13 436 | 12 981,4 km² |
A0P | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 13 392 | 169 677,4 km² |
A0R | — | — | 2 582 | 83 579,3 km² |
A1A | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 31 575 | 44,1 km² |
A1B | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 19 068 | 53,1 km² |
A1C | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 13 736 | 4,097 km² |
A1E | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 29 746 | 14,4 km² |
A1G | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 818 | 10,8 km² |
A1H | Saint-Jean de Terre-Neuve | Terre-Neuve-et-Labrador | 4 818 | 163,1 km² |
A1K | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 11 975 | 89,8 km² |
A1L | Paradise | Terre-Neuve-et-Labrador | 18 784 | 32 km² |
A1M | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 813 | 66,2 km² |
A1N | Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador | 25 583 | 15,8 km² |
A1S | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 6 822 | 171,8 km² |
A1V | Gander (Terre-Neuve-et-Labrador) | Terre-Neuve-et-Labrador | 11 594 | 109,2 km² |
A1W | Conception Bay South | Terre-Neuve-et-Labrador | 11 653 | 24,2 km² |
A1X | Conception Bay South | Terre-Neuve-et-Labrador | 14 528 | 37 km² |
A1Y | Carbonear | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 574 | 144,2 km² |
A2A | Grand Falls-Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | 9 500 | 27 km² |
A2B | Grand Falls-Windsor | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 363 | 4 454,2 km² |
A2H | Corner Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | 25 806 | 1 722,3 km² |
A2N | Stephenville | Terre-Neuve-et-Labrador | 8 579 | 53,4 km² |
A2V | Labrador City | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 571 | 39,7 km² |
A5A | Clarenville | Terre-Neuve-et-Labrador | 7 118 | 447,9 km² |
A8A | — | Terre-Neuve-et-Labrador | 6 671 | 5 364,8 km² |
B0A | — | Nouvelle-Écosse | — | — |
B0C | — | Nouvelle-Écosse | 2 543 | 1 652,1 km² |
B0E | — | Nouvelle-Écosse | 24 824 | 6 146,7 km² |
B0H | — | Nouvelle-Écosse | 10 021 | 2 732,5 km² |
B0J | — | Nouvelle-Écosse | 38 448 | 5 553,9 km² |
B0K | — | Nouvelle-Écosse | 36 822 | 3 535 km² |
B0L | — | Nouvelle-Écosse | 1 862 | 220,9 km² |
B0M | — | Nouvelle-Écosse | 18 148 | 3 910,1 km² |
B0N | — | Nouvelle-Écosse | 41 002 | 5 191,1 km² |
B0P | — | Nouvelle-Écosse | 41 962 | 1 949,5 km² |
B0R | — | Nouvelle-Écosse | 6 195 | 1 078,9 km² |
B0S | — | Nouvelle-Écosse | 17 373 | 3 060,7 km² |
B0T | — | Nouvelle-Écosse | 15 138 | 4 464,3 km² |
B0V | — | Nouvelle-Écosse | 5 771 | 315,6 km² |
B0W | — | Nouvelle-Écosse | 26 279 | 4 645,5 km² |
B1A | Glace Bay | Nouvelle-Écosse | 15 695 | 31 km² |
B1B | Port Morien | Nouvelle-Écosse | 1 359 | 162,5 km² |
B1C | Louisbourg (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 1 649 | 252 km² |
B1E | — | Nouvelle-Écosse | 1 475 | 5,1 km² |
B1G | Dominion | Nouvelle-Écosse | 1 924 | 6,3 km² |
B1H | New Waterford | Nouvelle-Écosse | 9 784 | 55 km² |
B1J | — | Nouvelle-Écosse | 1 168 | 286,3 km² |
B1K | — | Nouvelle-Écosse | 3 348 | 852,4 km² |
B1L | Sydney | Nouvelle-Écosse | 5 034 | 191,4 km² |
B1M | Sydney | Nouvelle-Écosse | 914 | 50,3 km² |
B1N | Sydney | Nouvelle-Écosse | 5 774 | 59,4 km² |
B1P | Sydney | Nouvelle-Écosse | 13 953 | 45,1 km² |
B1R | Sydney | Nouvelle-Écosse | 4 339 | 26,8 km² |
B1S | Sydney | Nouvelle-Écosse | 9 093 | 16,3 km² |
B1T | — | Nouvelle-Écosse | 472 | 184 km² |
B1V | Sydney | Nouvelle-Écosse | 6 163 | 12,4 km² |
B1W | — | Nouvelle-Écosse | 3 184 | 36,1 km² |
B1X | — | Nouvelle-Écosse | 1 073 | 236,6 km² |
B1Y | — | Nouvelle-Écosse | 6 117 | 241,1 km² |
B2A | North Sydney (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 7 402 | 82,5 km² |
B2C | — | Nouvelle-Écosse | 465 | 172,4 km² |
B2E | — | Nouvelle-Écosse | 35 | 97,1 km² |
B2G | Antigonish (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 15 139 | 1 008,4 km² |
B2H | New Glasgow | Nouvelle-Écosse | 15 088 | 311,8 km² |
B2J | — | Nouvelle-Écosse | 90 | 120,6 km² |
B2N | Truro (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 21 250 | 54,5 km² |
B2R | — | Nouvelle-Écosse | 3 035 | 62,6 km² |
B2S | Elmsdale | Nouvelle-Écosse | 7 502 | 319,2 km² |
B2T | — | Nouvelle-Écosse | 17 108 | 581,8 km² |
B2V | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 11 926 | 11,9 km² |
B2W | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 34 218 | 24,2 km² |
B2X | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 12 305 | 14,3 km² |
B2Y | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 15 142 | 7,4 km² |
B2Z | — | Nouvelle-Écosse | 9 851 | 133,4 km² |
B3A | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 21 138 | 26,3 km² |
B3B | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | Nouvelle-Écosse | 1 020 | 3,753 km² |
B3E | — | Nouvelle-Écosse | 6 923 | 111,3 km² |
B3G | Eastern Passage | Nouvelle-Écosse | 11 356 | 33,2 km² |
B3H | Halifax | Nouvelle-Écosse | 21 513 | 6,6 km² |
B3J | Halifax | Nouvelle-Écosse | 4 426 | 0,946 km² |
B3K | Halifax | Nouvelle-Écosse | 22 226 | 6,5 km² |
B3L | Halifax | Nouvelle-Écosse | 17 223 | 4,445 km² |
B3M | Halifax | Nouvelle-Écosse | 28 901 | 11,5 km² |
B3N | Halifax | Nouvelle-Écosse | 14 285 | 9,8 km² |
B3P | Halifax | Nouvelle-Écosse | 8 485 | 12,7 km² |
B3R | Halifax | Nouvelle-Écosse | 9 436 | 15,3 km² |
B3S | Halifax | Nouvelle-Écosse | 11 544 | 3,854 km² |
B3T | — | Nouvelle-Écosse | 17 974 | 233,5 km² |
B3V | — | Nouvelle-Écosse | 5 988 | 137,3 km² |
B3Z | — | Nouvelle-Écosse | 16 577 | 548,9 km² |
Page 1 | Suivant | |
Zones administratives ou états de/d'/en Canada
Villes les plus peuplées en/de Canada