(259) Codes Postaux en/au/aux District de Limassol
Fuseau horaire | heure d’Europe de l’Est |
Région | 1 396 km² |
Population | 242 845 (Plus de détails) |
Population masculine | 118 028 (48,6 %) |
Population féminine | 124 818 (51,4 %) |
Age moyen | 35 |
Codes Postaux | 3010, 3011, 3012 (256 plus) |
Villes | 97 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
3010 - 4103 | Limassol | 82 |
4000 - 4008 | Mésa Geitoniá | 13 |
4040 - 4049 | Germasógeia | 10 |
4100 - 4108 | Ágios Athanásios | 11 |
4180 - 4194 | Ýpsonas | 16 |
(259) Codes Postaux en/au/aux District de Limassol
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
3010 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3011 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3012 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3013 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3015 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3016 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3017 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3020 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3021 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3022 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3025 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3026 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3027 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3030 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3031 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3032 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3035 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3036 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3040 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3041 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3042 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3045 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3046 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3047 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3048 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3050 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3051 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3052 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3055 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3056 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3060 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3061 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3065 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3066 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3067 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3070 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3071 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3075 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3076 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3077 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3080 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3081 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3082 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3083 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3085 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3086 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3087 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3090 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3091 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3095 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3096 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3100 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3101 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3105 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3106 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3107 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3110 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3111 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3112 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3113 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3115 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3116 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3117 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3118 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3120 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3310 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
3603 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
4000 | Limassol | District de Limassol | 154 000 |
4001 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4002 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4003 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4004 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4005 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4006 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4007 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4008 | Mésa Geitoniá | District de Limassol | — |
4040 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4041 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4042 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4043 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4044 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4045 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4046 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4047 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4048 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4049 | Germasógeia | District de Limassol | — |
4100 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4101 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4102 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4103 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4104 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4105 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4106 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4107 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4108 | Ágios Athanásios | District de Limassol | — |
4130 | Páno Polemídia | District de Limassol | 3 781 |
4131 | Páno Polemídia | District de Limassol | 3 781 |
4150 | — | District de Limassol | — |
4151 | — | District de Limassol | — |
4152 | Tserkézoi | District de Limassol | — |
4153 | — | District de Limassol | — |
4154 | — | District de Limassol | — |
4155 | — | District de Limassol | — |
4156 | — | District de Limassol | — |
4157 | — | District de Limassol | — |
4158 | — | District de Limassol | — |
4159 | Páno Polemídia | District de Limassol | 3 781 |
4170 | — | District de Limassol | — |
4180 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4181 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4182 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4183 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4184 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4185 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4186 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4187 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4188 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4189 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4190 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4191 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4192 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4193 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4194 | Ýpsonas | District de Limassol | 7 348 |
4500 | Kelláki | District de Limassol | 282 |
4501 | Akapnoú | District de Limassol | 27 |
4502 | Asgáta | District de Limassol | 406 |
4503 | — | District de Limassol | — |
4504 | — | District de Limassol | — |
4505 | Prastió | District de Limassol | — |
4506 | Eptagóneia | District de Limassol | 343 |
4507 | Klonári | District de Limassol | 18 |
4508 | Moni | District de Limassol | 403 |
4509 | Víkla | District de Limassol | — |
4510 | Sanída | District de Limassol | 46 |
4511 | — | District de Limassol | — |
4520 | Parekklisha | District de Limassol | 1 382 |
4521 | — | District de Limassol | — |
4522 | Akroúnta | District de Limassol | 360 |
4523 | Armenokhori | District de Limassol | 174 |
4524 | Monagroúlli | District de Limassol | 492 |
4525 | Moni | District de Limassol | 403 |
4526 | Ágios Geórgios | District de Limassol | — |
4527 | Mouttagiáka | District de Limassol | 2 818 |
4529 | Pyrgos | District de Limassol | 1 407 |
4530 | Foinikária | District de Limassol | 254 |
4532 | Ágios Týchon | District de Larnaca | 2 204 |
4533 | — | District de Limassol | — |
4534 | Pyrgos | District de Limassol | 1 407 |
4540 | Paramýtha | District de Limassol | 343 |
4541 | Apesiá | District de Limassol | 342 |
4542 | Apsioú | District de Limassol | 198 |
4543 | Gerása | District de Limassol | 85 |
4544 | Kapileió | District de Limassol | 31 |
4545 | Korfí | District de Limassol | 173 |
4546 | Limnátis | District de Limassol | 272 |
4547 | — | District de Limassol | — |
4548 | Moni | District de Limassol | 403 |
4549 | Palodeia | District de Limassol | 762 |
4550 | Spitáli | District de Limassol | 196 |
4551 | Fasoúla | District de Limassol | — |
4552 | Korfí | District de Limassol | 173 |
4560 | Louvarás | District de Limassol | 408 |
4561 | Ágios Konstantínos | District de Limassol | 169 |
4562 | Ágios Pávlos | District de Limassol | 157 |
4563 | Arakapás | District de Limassol | 304 |
4564 | Dieróna | District de Limassol | 279 |
4565 | Zoopigí | District de Limassol | 207 |
4566 | — | District de Limassol | — |
4567 | Athrakós | District de Limassol | — |
4568 | — | District de Limassol | — |
4569 | Sykópetra | District de Limassol | 141 |
4600 | Avdímou | District de Limassol | 641 |
4601 | Prastió | District de Limassol | — |
4602 | Aléktora | District de Limassol | 80 |
4603 | Anógyra | District de Limassol | 255 |
4604 | — | District de Limassol | — |
4605 | Platanísteia | District de Limassol | 45 |
4606 | Ágios Thomás | District de Limassol | 30 |
4607 | Pissoúri | District de Limassol | 1 078 |
4608 | Pissoúri | District de Limassol | 1 078 |
4620 | Episkopí | District de Limassol | — |
4630 | Erími | District de Limassol | 1 493 |
4631 | Kantoú | District de Limassol | 465 |
4632 | Kolossi | District de Larnaca | 3 846 |
4633 | Sotíra | District de Limassol | 4 444 |
4634 | Sotíra | District de Limassol | 4 444 |
4635 | — | District de Limassol | — |
4640 | — | District de Limassol | — |
4645 | Asómatos | District de Limassol | 403 |
4650 | — | District de Limassol | — |
4651 | — | District de Limassol | — |
4652 | — | District de Limassol | — |
4653 | — | District de Limassol | — |
4700 | Páchna | District de Limassol | 1 008 |
4710 | — | District de Limassol | — |
4711 | Ágios Therápon | District de Limassol | 159 |
4712 | Álassa | District de Limassol | 210 |
4713 | Tserkézoi | District de Limassol | — |
4714 | — | District de Limassol | — |
4715 | — | District de Limassol | — |
4716 | Lófou | District de Limassol | 10 |
4717 | Soúni | District de Limassol | — |
4730 | Trimíklini | District de Limassol | 174 |
4740 | Ágios Geórgios | District de Limassol | — |
4741 | Ágios Mámas | District de Limassol | 110 |
4742 | Silíkou | District de Limassol | 102 |
4743 | Kouká | District de Limassol | 4 |
4744 | Láneia | District de Limassol | 199 |
4745 | — | District de Limassol | — |
4746 | Monágri | District de Limassol | 181 |
4747 | Moniátis | District de Limassol | 312 |
4748 | — | District de Limassol | — |
4749 | — | District de Limassol | — |
4750 | Dorós | District de Limassol | 104 |
4751 | Láneia | District de Limassol | 199 |
4760 | Ómodos | District de Limassol | 325 |
4770 | Ársos | District de Limassol | — |
4771 | Vása | District de Limassol | — |
4772 | Vouní | District de Limassol | 142 |
4773 | Gerovása | District de Limassol | — |
4774 | — | District de Limassol | — |
4775 | Kissoúsa | District de Limassol | 4 |
4776 | Koilani | District de Limassol | 280 |
4777 | Maliá | District de Limassol | 61 |
4778 | Mandriá | District de Limassol | — |
4779 | Péra Pedí | District de Limassol | — |
4780 | Potamioú | District de Limassol | 34 |
4781 | — | District de Limassol | — |
4800 | Palaiómylos | District de Limassol | 32 |
4810 | Káto Amíantos | District de Limassol | 229 |
4811 | Káto Amíantos | District de Limassol | 229 |
4812 | Páno Amíantos | District de Limassol | 3 |
4813 | — | District de Limassol | — |
4814 | Foiní | District de Limassol | 464 |
4815 | Káto Plátres | District de Limassol | 143 |
4820 | Páno Plátres | District de Limassol | 201 |
4840 | — | District de Limassol | — |
4841 | — | District de Limassol | — |
4842 | Ágios Dimítrios | District de Limassol | 57 |
4843 | Kaminária | District de Limassol | 97 |
4844 | Lemíthou | District de Limassol | 112 |
4845 | Palaiómylos | District de Limassol | 32 |
4846 | Treís Eliés | District de Limassol | 68 |
4847 | — | District de Limassol | — |
4848 | — | District de Limassol | — |
4860 | Agros | District de Limassol | 874 |
4870 | Ágios Theódoros | District de Limassol | — |
4871 | Ágios Ioánnis | District de Limassol | — |
4872 | Agrídia | District de Limassol | 126 |
4873 | Dýmes | District de Limassol | 171 |
4874 | Káto Mýlos | District de Limassol | 66 |
4875 | Chandriá | District de Limassol | 214 |
4876 | Kyperoúnta | District de Limassol | 1 560 |
4877 | Kyperoúnta | District de Limassol | 1 560 |
4878 | Peléndri | District de Limassol | 1 237 |
4879 | Potamítissa | District de Limassol | 73 |
7717 | Moni | District de Limassol | 403 |
8624 | Vása | District de Limassol | — |
8629 | — | District de Limassol | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur District de Limassol
Population | 242 845 |
Densité de population | 174,0 / km² |
Population masculine | 118 028 (48,6 %) |
Population féminine | 124 818 (51,4 %) |
Age moyen | 35 |
Age masculin moyen | 34,2 |
Age féminin moyen | 35,8 |
Entreprises à District de Limassol | 7 344 |
Population ( 1975) | 149 562 |
Population ( 2000) | 198 853 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +62,4 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +22,1 % |
Villes les plus peuplées en/de District de Limassol
Villes en District de Limassol
District de Limassol
Le District de Limassol est l'un des six districts qui divise officiellement la République de Chypre. Il couvre à l'origine une partie du sud de l'île. , l'invasion de l'armée turque de Chypre en 1974, il fut l'un des seuls à avoir totalement échappé à l'occup.. Page Wikipédia de District de Limassol