Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 4 992 km² |
Population | 1,1 millions |
Densité de population | 221,6 / km² |
|
Codes Postaux | 07000, 07001, 07002 (142 plus) |
Codes Téléphone | 871, 971 |
Entreprises à Îles Baléares | 72 772 |
Villes | 78 |
(145) Codes Postaux en/au/aux Îles Baléares
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
07000 | s'Arenal | Îles Baléares | — | — |
07001 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 3 866 | 0,584 km² |
07002 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 1 825 | 0,286 km² |
07003 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 5 506 | 0,605 km² |
07004 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 14 774 | 1,975 km² |
07005 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 8 225 | 0,962 km² |
07006 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 9 544 | 1,535 km² |
07007 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 44 903 | 11,5 km² |
07008 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 18 297 | 2,818 km² |
07009 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 35 886 | 6,1 km² |
07010 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 30 879 | 10,5 km² |
07011 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 31 902 | 15,3 km² |
07012 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 5 504 | 0,777 km² |
07013 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 31 047 | 13,1 km² |
07014 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 18 962 | 4,743 km² |
07015 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 26 038 | 5,9 km² |
07070 | Palma de Majorque | Îles Baléares | — | — |
07071 | Palma de Majorque | Îles Baléares | — | — |
07080 | Palma de Majorque | Îles Baléares | — | — |
07100 | Sóller | Îles Baléares | 9 376 | 41,2 km² |
07108 | Port de Sóller | Îles Baléares | 4 083 | 1,51 km² |
07109 | Fornalutx | Îles Baléares | 701 | 19,7 km² |
07110 | Bunyola | Îles Baléares | 3 188 | 81,3 km² |
07120 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 18 305 | 24,4 km² |
07122 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 1 670 | 1,117 km² |
07140 | Costitx | Îles Baléares | 3 034 | 52,4 km² |
07141 | Marratxí | Îles Baléares | 36 585 | 53,5 km² |
07142 | Santa Eugènia | Îles Baléares | 1 752 | 20,2 km² |
07150 | Andratx | Îles Baléares | 3 734 | 65,8 km² |
07157 | Andratx | Îles Baléares | 4 598 | 9,5 km² |
07159 | Sant Elm | Îles Baléares | 589 | 4,257 km² |
07160 | Andratx | Îles Baléares | 6 034 | 15,7 km² |
07170 | Valldemossa | Îles Baléares | 2 081 | 43,2 km² |
07179 | Deià | Îles Baléares | 702 | 15,5 km² |
07180 | Santa Ponsa | Îles Baléares | 14 683 | 15,7 km² |
07182 | El Toro | Îles Baléares | — | — |
07184 | Calvià | Îles Baléares | 2 756 | 40,9 km² |
07191 | Banyalbufar | Îles Baléares | 499 | 18,6 km² |
07192 | Estellencs | Îles Baléares | 376 | 13,6 km² |
07193 | Bunyola | Îles Baléares | 3 236 | 3,41 km² |
07194 | Puigpunyent | Îles Baléares | 1 695 | 40 km² |
07195 | Puigpunyent | Îles Baléares | 254 | 0,681 km² |
07196 | es Capdellà | Îles Baléares | 370 | 0,609 km² |
07198 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 15 213 | 11,4 km² |
07199 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 12 056 | 62,3 km² |
07200 | Felanitx | Îles Baléares | 8 302 | 81,9 km² |
07208 | Felanitx | Îles Baléares | 705 | 24,1 km² |
07209 | Felanitx | Îles Baléares | — | 0,365 km² |
07210 | Algaida | Îles Baléares | 4 683 | 88,4 km² |
07220 | Algaida | Îles Baléares | 736 | 0,901 km² |
07230 | Montuïri | Îles Baléares | 2 975 | 41 km² |
07240 | Sant Joan | Îles Baléares | 2 185 | 38,4 km² |
07250 | Vilafranca de Bonany | Îles Baléares | 2 882 | 24,4 km² |
07260 | Porreres | Îles Baléares | 5 665 | 86,4 km² |
07300 | Inca (Majorque) | Îles Baléares | 31 422 | 58,2 km² |
07310 | Campanet | Îles Baléares | 2 632 | 34,7 km² |
07311 | Búger | Îles Baléares | 1 111 | 8,6 km² |
07312 | Selva (Majorque) | Îles Baléares | 1 391 | 19,7 km² |
07313 | Selva (Majorque) | Îles Baléares | 3 066 | 48,6 km² |
07314 | Selva (Majorque) | Îles Baléares | 434 | 0,237 km² |
07315 | Escorca | Îles Baléares | 270 | 140,7 km² |
07316 | Selva (Majorque) | Îles Baléares | 182 | 0,245 km² |
07320 | — | — | 6 615 | 38,1 km² |
07330 | Consell | Îles Baléares | 3 945 | 13,9 km² |
07340 | Alaró | Îles Baléares | 5 308 | 44,7 km² |
07349 | Bunyola | Îles Baléares | 19 | 60 009 m² |
07350 | Binissalem | Îles Baléares | 8 108 | 30,4 km² |
07360 | Lloseta | Îles Baléares | 5 899 | 11,8 km² |
07369 | Selva (Majorque) | Îles Baléares | 75 | 0,113 km² |
07400 | Son Ferriol | Îles Baléares | 18 769 | 60 km² |
07409 | es Mal Pas | Îles Baléares | — | — |
07410 | Port d'Alcúdia | Îles Baléares | — | — |
07420 | Sa Pobla | Îles Baléares | 13 525 | 48 km² |
07430 | Llubí | Îles Baléares | 2 278 | 34,5 km² |
07440 | Muro (Majorque) | Îles Baléares | 3 826 | 56,7 km² |
07450 | Santa Margalida | Îles Baléares | 4 795 | 81,1 km² |
07458 | Santa Margalida | Îles Baléares | 8 013 | 4,999 km² |
07459 | Santa Margalida | Îles Baléares | 1 720 | 2,008 km² |
07469 | Pollença | Îles Baléares | 836 | 0,953 km² |
07470 | Cap de Formentor | Îles Baléares | 5 703 | 3,233 km² |
07500 | Manacor | Îles Baléares | 20 984 | 144,3 km² |
07509 | Manacor | Îles Baléares | 3 158 | 53,1 km² |
07510 | Sineu | Îles Baléares | 3 627 | 47,6 km² |
07520 | Petra (Majorque) | Îles Baléares | 3 407 | 65,5 km² |
07540 | Sa Coma | Îles Baléares | 198 | 0,466 km² |
07550 | Son Servera | Îles Baléares | 5 187 | 35,9 km² |
07559 | Son Servera | Îles Baléares | 3 454 | 5,6 km² |
07560 | Cala Millor | Îles Baléares | 7 191 | 5,5 km² |
07570 | Artà | Îles Baléares | 5 489 | 138,5 km² |
07579 | Colònia de Sant Pere | Îles Baléares | 1 955 | 1,732 km² |
07580 | Capdepera | Îles Baléares | 2 045 | 27,5 km² |
07589 | Capdepera | Îles Baléares | 3 520 | 21,2 km² |
07590 | Capdepera | Îles Baléares | 5 118 | 6,4 km² |
07599 | — | — | — | — |
07600 | Llucmajor | Îles Baléares | 23 658 | 119,3 km² |
07608 | Palma de Majorque | Îles Baléares | — | — |
07609 | Llucmajor | Îles Baléares | 17 075 | 34,2 km² |
07610 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 43 253 | 13,3 km² |
07611 | Palma de Majorque | Îles Baléares | 11 679 | 1,987 km² |
07620 | Llucmajor | Îles Baléares | 8 312 | 74,4 km² |
07629 | Algaida | Îles Baléares | 105 | 0,205 km² |
07630 | Campos (Majorque) | Îles Baléares | 4 974 | 100,5 km² |
07638 | Ses Salines | Îles Baléares | 2 964 | 25,8 km² |
07639 | Campos (Majorque) | Îles Baléares | 8 911 | 128,6 km² |
07640 | Ses Salines | Îles Baléares | 2 137 | 37,3 km² |
07650 | Santanyí | Îles Baléares | 3 599 | 113,6 km² |
07659 | Cala Figuera | Îles Baléares | 758 | 1,6 km² |
07660 | Cala d'Or | Îles Baléares | 4 874 | 3,321 km² |
07669 | Felanitx | Îles Baléares | 2 394 | 18,1 km² |
07670 | Felanitx | Îles Baléares | 6 380 | 45,5 km² |
07680 | Manacor | Îles Baléares | 6 185 | 10,3 km² |
07687 | Manacor | Îles Baléares | 1 827 | 0,835 km² |
07688 | Manacor | Îles Baléares | 2 585 | 18,3 km² |
07689 | Manacor | Îles Baléares | 6 078 | 32,9 km² |
07690 | Cala Figuera | Îles Baléares | 1 203 | 3,102 km² |
07691 | Portopetro | Îles Baléares | 970 | 2,404 km² |
07700 | Port Mahon | Îles Baléares | 2 117 | 4,395 km² |
07701 | Port Mahon | Îles Baléares | 3 780 | 67,1 km² |
07702 | Port Mahon | Îles Baléares | 4 360 | 2,929 km² |
07703 | Port Mahon | Îles Baléares | 3 847 | 0,886 km² |
07710 | Sant Lluís | Îles Baléares | 1 589 | 2,897 km² |
07711 | Sant Lluís | Îles Baléares | 3 512 | 17,9 km² |
07713 | Es Castell | Îles Baléares | 2 659 | 15,6 km² |
07714 | Port Mahon | Îles Baléares | 5 078 | 1,403 km² |
07720 | Es Castell | Îles Baléares | 8 388 | 12,5 km² |
07730 | Cala'n Porter | Îles Baléares | 9 681 | 108,2 km² |
07740 | Es Mercadal | Îles Baléares | 4 271 | 103 km² |
07748 | Fornells | Îles Baléares | 610 | 36,5 km² |
07750 | Ferreries | Îles Baléares | 5 350 | 77,9 km² |
07760 | Ciutadella de Menorca | Îles Baléares | 11 499 | 10,7 km² |
07769 | Ciutadella de Menorca | Îles Baléares | 16 857 | 164,4 km² |
07800 | Ibiza (ville) | Îles Baléares | 46 714 | 12,7 km² |
07812 | Sant Miquel de Balansat | Îles Baléares | 1 162 | 35 km² |
07813 | — | — | 1 399 | 0,89 km² |
07814 | Santa Gertrudis de Fruitera | Îles Baléares | 2 185 | 30,1 km² |
07815 | Port de Sant Miquel | Îles Baléares | 950 | 13,5 km² |
07816 | Sant Antoni de Portmany | Îles Baléares | 1 841 | 40,3 km² |
07817 | Platja den Bossa | Îles Baléares | 9 862 | 28,8 km² |
07818 | Platja den Bossa | Îles Baléares | 641 | 10,7 km² |
07820 | Sant Antoni de Portmany | Îles Baléares | 20 717 | 83 km² |
07828 | Sant Antoni de Portmany | Îles Baléares | 62 | 5,5 km² |
07830 | Sant Josep de sa Talaia | Îles Baléares | 7 917 | 104,3 km² |
07839 | Sant Josep de sa Talaia | Îles Baléares | 1 480 | 7,9 km² |
07849 | Sant Carles de Peralta | Îles Baléares | 5 128 | 10,2 km² |
07870 | La Savina | Îles Baléares | 353 | 0,253 km² |
Exemple d'adresse

Villes les plus peuplées en/de Îles Baléares