Code Postal 06200 - Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville principale | Nice |
Agglomération de Code Postal 06200 | 35,8 km² |
Population | 148 867 |
Population masculine | 68 899 (46,3 %) |
Population féminine | 79 968 (53,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -5,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -3,2 % |
Age moyen | 42,6 ans |
Age masculin moyen | 40 ans |
Age féminin moyen | 44,8 ans |
Codes Téléphone | 4 |
Voisinages | Arenas, Arenas - Aéroport, Arenas - Cassin, Carras, Fabron, Lenval, Lingostière, Saint Augustin, Saint Isidore |
Heure locale | mercredi 21:26 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 43.70421823848593° / 7.208103062126056° |
Codes Postaux en rapport | 06201 CEDEX 3, 06202 CEDEX 3, 06203 CEDEX 3, 06204 CEDEX 3, 06205 CEDEX 3, 06210 |
Carte de Code Postal 06200
Carte interactivePopulation de Code Postal 06200
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 157 803 | 156 828 | 153 741 | 148 867 |
Densité de population | 4 406 / km² | 4 379 / km² | 4 293 / km² | 4 157 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 06200
Baisse de 3,2 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 06200 | -5,7 % | -5,1 % | -3,2 % |
Nice | -6 % | -5,2 % | -3,2 % |
Alpes-Maritimes | +22,5 % | +12,9 % | +8 % |
France | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Âge médian de Code Postal 06200
Âge médian : 42,6 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 06200 | 42,6 ans | 44,8 ans | 40 ans |
Nice | 42,6 ans | 44,8 ans | 40 ans |
Alpes-Maritimes | 43,5 ans | 45,2 ans | 41,5 ans |
France | 39,6 ans | 41 ans | 38,1 ans |
Arbre démographique de Code Postal 06200
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 4 107 | 3 889 | 7 996 |
5-9 | 3 709 | 3 783 | 7 492 |
10-14 | 3 873 | 3 758 | 7 631 |
15-19 | 4 618 | 4 486 | 9 104 |
20-24 | 4 937 | 5 181 | 10 118 |
25-29 | 4 334 | 4 752 | 9 086 |
30-34 | 4 270 | 4 624 | 8 894 |
35-39 | 4 586 | 4 777 | 9 363 |
40-44 | 4 579 | 4 908 | 9 488 |
45-49 | 4 431 | 5 046 | 9 477 |
50-54 | 4 204 | 4 780 | 8 985 |
55-59 | 4 307 | 5 005 | 9 313 |
60-64 | 4 046 | 4 863 | 8 910 |
65-69 | 3 414 | 4 079 | 7 493 |
70-74 | 2 936 | 4 072 | 7 009 |
75-79 | 2 795 | 4 074 | 6 870 |
80-84 | 2 113 | 3 872 | 5 986 |
85 Plus | 1 641 | 4 018 | 5 659 |
Densité de la population de Code Postal 06200
Densité de la population : 4 157 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 06200 | 148 867 | 35,8 km² | 4 157 / km² |
Nice | 333 136 | 73,9 km² | 4 508 / km² |
Alpes-Maritimes | 1,1 millions | 4 293,9 km² | 256,1 / km² |
France | 65,9 millions | 638 022,5 km² | 103,2 / km² |
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 06200 Arenas - Aéroport: 21,8 %
Saint Isidore: 12,1 %
Fabron: 10,9 %
Lingostière: 9,7 %
Autre: 45,4 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 06200 Code du Téléphone 4: 74,5 %
Code du Téléphone 6: 16 %
Code du Téléphone 9: 7,5 %
Autre: 2 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 06200

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 16,2 %
Services professionnels: 12,2 %
Services à domicile: 10,3 %
Médical: 8,8 %
Secteur: 7,3 %
Restaurants: 7,1 %
Hôtels & Voyage: 6,9 %
Nourriture: 6,2 %
Automobile: 5 %
Autre: 19,9 %
Commerces à Code Postal 06200
Répartition des activités par prix pour Code Postal 06200
Bon marché: 54 %
Modéré : 26,2 %
Cher : 14,3 %
Très cher: 5,6 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 06200
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 06200 | 1 094 942 t | 7,36 t | 30 576 t/km² |
Nice | 2 544 460 t | 7,64 t | 34 438 t/km² |
Alpes-Maritimes | 9 005 231 t | 8,19 t | 2 097 t/km² |
France | 485 797 691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 06200
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 1 094 942 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 7,36 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 30 576 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Inonder | Moyen (4) |
Tremblement de terre | Moyen (3,2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2008 | 18:53 | 3,3 | 62,4 km | 5 000 m | northern Italy | usgs.gov |
24/10/2006 | 10:31 | 3,8 | 40,2 km | 3 000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
01/09/2006 | 18:21 | 4,3 | 46,9 km | 2 000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
20/12/2005 | 15:57 | 3,8 | 42,2 km | 10 000 m | France | usgs.gov |
04/05/2005 | 08:57 | 3,2 | 59,4 km | 10 600 m | northern Italy | usgs.gov |
23/02/2004 | 06:08 | 3,1 | 25,9 km | 5 200 m | near the south coast of France | usgs.gov |
08/08/2003 | 19:18 | 3,1 | 42,5 km | 9 700 m | northern Italy | usgs.gov |
21/03/2003 | 23:02 | 3,2 | 29,3 km | 800 m | near the south coast of France | usgs.gov |
31/01/2003 | 12:54 | 3,2 | 52,6 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
27/07/2002 | 08:23 | 3,2 | 25,5 km | 6 200 m | near the south coast of France | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 06200
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.