Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Population | 326 898 |
|
Codes Postaux | 20000, 20090, 20100 (181 plus) |
Code du Téléphone | 4 |
Entreprises à Corse | 24 770 |
Villes | 140 |
(184) Codes Postaux en/au/aux Corse
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
20000 | Ajaccio | Corse | 23 760 | 50,3 km² |
20090 | Ajaccio | Corse | 34 375 | 28,6 km² |
20100 | Giuncheto | Corse | 3 157 | 258,9 km² |
20110 | Propriano | Corse | 4 177 | 74,4 km² |
20111 | Casaglione | Corse | 1 010 | 38,1 km² |
20112 | Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse | 736 | 51,2 km² |
20113 | Olmeto | Corse | 1 249 | 44,1 km² |
20114 | Figari | Corse | 1 379 | 100 km² |
20115 | Piana | Corse | 438 | 62,3 km² |
20116 | Aullène | Corse | 242 | 54,2 km² |
20117 | Eccica-Suarella | Corse | 3 247 | 93,3 km² |
20118 | Coggia | Corse | 1 032 | 8,2 km² |
20119 | Bastelica | Corse | 592 | 127,2 km² |
20121 | Pastricciola | Corse | 356 | 113,8 km² |
20122 | Quenza | Corse | 226 | 95,8 km² |
20123 | Cognocoli-Monticchi | Corse | 480 | 43 km² |
20124 | Zonza | Corse | 92 | 98,1 km² |
20125 | Soccia | Corse | 279 | 53,7 km² |
20126 | Cristinacce | Corse | 239 | 87,6 km² |
20127 | Serra-di-Scopamène | Corse | 94 | 20,5 km² |
20128 | Albitreccia | Corse | 3 482 | 93,6 km² |
20129 | Bastelicaccia | Corse | 3 533 | 18 km² |
20130 | Cargèse | Corse | 1 129 | 46,5 km² |
20131 | Pianottoli-Caldarello | Corse | 911 | 42,7 km² |
20132 | Zicavo | Corse | 254 | 92,4 km² |
20133 | Carbuccia | Corse | 865 | 43,1 km² |
20134 | Tasso | Corse | 427 | 92,7 km² |
20135 | Conca (homonymie) | Corse | 1 239 | 78,2 km² |
20136 | Bocognano | Corse | 594 | 71,2 km² |
20137 | Porto-Vecchio | Corse | 12 567 | 195 km² |
20138 | Coti-Chiavari | Corse | 855 | 63,1 km² |
20139 | Lopigna | Corse | 78 | 19,5 km² |
20140 | Sollacaro | Corse | 2 175 | 179,4 km² |
20141 | Marignana | Corse | 98 | 55,3 km² |
20142 | Quasquara | Corse | 137 | 9,4 km² |
20143 | Fozzano | Corse | 282 | 32,5 km² |
20144 | Zonza | Corse | 2 565 | 36,4 km² |
20145 | Sari-Solenzara | Corse | 1 259 | 74,7 km² |
20146 | Sotta | Corse | 988 | 66,6 km² |
20147 | Partinello | Corse | 335 | 106,6 km² |
20148 | Cozzano | Corse | 281 | 25 km² |
20150 | Ota (Corse-du-Sud) | Corse | 560 | 38 km² |
20151 | Sari-d'Orcino | Corse | 622 | 49,5 km² |
20152 | Sorbollano | Corse | 69 | 7,8 km² |
20153 | Guitera-les-Bains | Corse | 110 | 14,6 km² |
20157 | Frasseto | Corse | 162 | 16,6 km² |
20160 | Arbori | Corse | 1 381 | 239 km² |
20162 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20163 | Tavera | Corse | 419 | 32,4 km² |
20164 | Cargiaca | Corse | 61 | 7,9 km² |
20165 | Loreto-di-Tallano | Corse | 57 | 7 km² |
20166 | Albitreccia | Corse | 3 073 | 50,2 km² |
20167 | Cuttoli-Corticchiato | Corse | 24 671 | 191,3 km² |
20168 | Corrano | Corse | 96 | 12,7 km² |
20169 | Bonifacio | Corse | 2 672 | 140,1 km² |
20170 | Carbini | Corse | 2 230 | 150,1 km² |
20171 | Monacia-d'Aullène | Corse | 506 | 39,6 km² |
20172 | Vero | Corse | 549 | 23,7 km² |
20173 | Zévaco | Corse | 63 | 10 km² |
20174 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20175 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20176 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20177 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20178 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20179 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20180 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20181 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20182 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20183 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20184 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20185 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20186 CEDEX 2 | Ajaccio | Corse | — | — |
20187 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20188 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20189 CEDEX 2 | Ajaccio | Corse | — | — |
20190 | — | — | 886 | 42,1 km² |
20191 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20192 CEDEX 4 | Ajaccio | Corse | — | — |
20193 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20194 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20195 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20197 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20198 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20199 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20200 | San-Martino-di-Lota | Corse | 27 808 | 35,2 km² |
20212 | Erbajolo | Corse | 541 | 90,1 km² |
20213 | Castellare-di-Casinca | Corse | 4 795 | 56,8 km² |
20214 | Calenzana | Corse | 2 727 | 188,7 km² |
20215 | Loreto-di-Casinca | Corse | 4 751 | 59,7 km² |
20217 | Nonza | Corse | 2 199 | 89,1 km² |
20218 | Saliceto (Haute-Corse) | Corse | 3 518 | 301,4 km² |
20219 | Vivario | Corse | 599 | 92,5 km² |
20220 | Monticello | Corse | 7 991 | 49,8 km² |
20221 | Santa-Maria-Poggio | Corse | 2 930 | 36,1 km² |
20222 | Brando (Haute-Corse) | Corse | 1 440 | 22,2 km² |
20224 | Casamaccioli | Corse | 930 | 241 km² |
20225 | Muro (Haute-Corse) | Corse | 1 080 | 42,4 km² |
20226 | Palasca | Corse | 1 326 | 124 km² |
20227 | Ghisoni | Corse | 210 | 125,5 km² |
20228 | Cagnano | Corse | 1 090 | 68 km² |
20229 | Valle-d'Orezza | Corse | 705 | 47,7 km² |
20230 | Pero-Casevecchie | Corse | 7 705 | 200,1 km² |
20231 | Venaco | Corse | 802 | 53,5 km² |
20232 | Olmeta-di-Tuda | Corse | 2 598 | 66,9 km² |
20233 | Pietracorbara | Corse | 1 704 | 51,1 km² |
20234 | Pietricaggio | Corse | 471 | 44,6 km² |
20235 | Bisinchi | Corse | 1 001 | 75,9 km² |
20236 | Omessa | Corse | 785 | 48,9 km² |
20237 | La Porta | Corse | 648 | 28,6 km² |
20238 | Centuri | Corse | 320 | 22 km² |
20239 | Rutali | Corse | 1 016 | 38,1 km² |
20240 | Solaro (Haute-Corse) | Corse | 7 125 | 296,6 km² |
20242 | Vezzani | Corse | 704 | 100,6 km² |
20243 | San-Gavino-di-Fiumorbo | Corse | 4 517 | 144,6 km² |
20244 | Érone | Corse | 437 | 64,6 km² |
20245 | Galéria | Corse | 412 | 256,7 km² |
20247 | Rogliano | Corse | 292 | 26,7 km² |
20248 | Tomino | Corse | 434 | 6,2 km² |
20250 | Poggio-di-Venaco | Corse | 8 352 | 237,5 km² |
20251 | Giuncaggio | Corse | 476 | 81 km² |
20252 | Bigorno | Corse | 292 | 40,5 km² |
20253 | Patrimonio | Corse | 1 137 | 43,1 km² |
20256 | Corbara (Haute-Corse) | Corse | 137 | 1,042 km² |
20259 | Mausoléo | Corse | 384 | 101,4 km² |
20260 | Lumio | Corse | 6 833 | 90,4 km² |
20270 | Campi | Corse | 3 199 | 252,2 km² |
20272 | Ampriani | Corse | 284 | 37,6 km² |
20273 | — | — | — | — |
20275 | Ersa | Corse | 148 | 20,2 km² |
20276 | Asco | Corse | 143 | 123,7 km² |
20279 | Ville-di-Paraso | Corse | 242 | 9,5 km² |
20287 | Meria | Corse | 84 | 20,7 km² |
20288 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20289 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20290 | Casamozza | Corse | 16 150 | 155,4 km² |
20291 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20292 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20293 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20294 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20295 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20296 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20297 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20298 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20299 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20302 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20303 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20304 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20305 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20306 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20309 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20311 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | — | — |
20401 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20402 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20403 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20405 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20406 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20407 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20408 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20409 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20410 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20411 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20412 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20413 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20414 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20416 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20417 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20418 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20419 CEDEX 9 | Bastia | Corse | — | — |
20501 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | — | — |
20502 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | — | — |
20503 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | — | — |
20504 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | — | — |
20537 CEDEX | Porto-Vecchio | Corse | — | — |
20538 CEDEX | Porto-Vecchio | Corse | — | — |
20600 | Bastia | Corse | 31 722 | 34,2 km² |
20601 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20604 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20611 CEDEX | Bastia | Corse | — | — |
20620 | Biguglia | Corse | 7 785 | 26,7 km² |
20700 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | — | — |
20701 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | — | — |
20702 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | — | — |
20703 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | — | — |
20900 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | — | — |
Exemple d'adresse

Villes les plus peuplées en/de Corse