Fuseau horaire | heure : Inde |
Région | 94 km² |
Population | 627 429 (Plus de détails) |
|
Population masculine | 318 970 (50,8 %) |
Population féminine | 308 461 (49,2 %) |
Age moyen | 26,5 |
Codes Postaux | 590001, 590002, 590003 (22 plus) |
Code du Téléphone | 831 |
(25) Codes Postaux en/au/aux Belgaum, Karnataka
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
590001 | Belgaum | Karnataka | 84 832 | 11 km² |
590002 | Belgaum | Karnataka | 64 675 | 2,691 km² |
590003 | Belgaum | Karnataka | 85 354 | 8,7 km² |
590004 | Belgaum | Karnataka | — | — |
590006 | Belgaum | Karnataka | 79 823 | 7,8 km² |
590007 | Belgaum | Karnataka | — | — |
590008 | Belgaum | Karnataka | 86 736 | 32,7 km² |
590009 | Belgaum | Karnataka | 7 182 | 4,315 km² |
590010 | Belgaum | Karnataka | 61 287 | 15,4 km² |
590011 | Belgaum | Karnataka | 21 598 | 0,752 km² |
590015 | Belgaum | Karnataka | 47 883 | 6,9 km² |
590016 | Belgaum | Karnataka | 54 390 | 121,2 km² |
590017 | Belgaum | Karnataka | 114 155 | 5,9 km² |
590018 | Belgaum | Karnataka | 3 335 | 2,532 km² |
590019 | Belgaum | Karnataka | 111 709 | 4,849 km² |
590020 | Belgaum | Karnataka | 8 746 | 38,4 km² |
591103 | Belgaum | Karnataka | 11 667 | 59,8 km² |
591108 | Belgaum | Karnataka | 14 745 | 85,7 km² |
591113 | Belgaum | Karnataka | 18 491 | 12,6 km² |
591124 | Belgaum | Karnataka | 28 402 | 47,7 km² |
591128 | Belgaum | Karnataka | 2 634 | 63,5 km² |
591131 | Belgaum | Karnataka | 2 755 | 44,7 km² |
591143 | Belgaum | Karnataka | 27 350 | 150,1 km² |
591156 | Belgaum | Karnataka | 1 227 | 9,7 km² |
591345 | Belgaum | Karnataka | 6 148 | 412,1 km² |
Informations démographiques sur Belgaum, Karnataka
Population | 627 429 |
Densité de population | 6 674 / km² |
Population masculine | 318 970 (50,8 %) |
Population féminine | 308 461 (49,2 %) |
Age moyen | 26,5 |
Age masculin moyen | 25,5 |
Age féminin moyen | 27,5 |
Entreprises à Belgaum, Karnataka | 8 485 |
Population ( 1975) | 323 689 |
Population ( 2000) | 590 220 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +93,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +6,3 % |