Fuseau horaire | heure : Inde |
Région | 396 km² |
Population | 9,9 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 5 094 606 (51,7 %) |
Population féminine | 4 762 816 (48,3 %) |
Age moyen | 30,3 |
Codes Postaux | 700001, 700002, 700003 (98 plus) |
Code du Téléphone | 33 |
(101) Codes Postaux en/au/aux Calcutta, Bengale-Occidental
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
700001 | Calcutta | Bengale-Occidental | 46 545 | 2,488 km² |
700002 | Calcutta | Bengale-Occidental | 276 908 | 5 km² |
700003 | Calcutta | Bengale-Occidental | 17 650 | 1,344 km² |
700004 | Calcutta | Bengale-Occidental | 41 905 | 1,54 km² |
700005 | Calcutta | Bengale-Occidental | 31 276 | 2,058 km² |
700006 | Calcutta | Bengale-Occidental | 97 845 | 3,719 km² |
700007 | Calcutta | Bengale-Occidental | 42 710 | 1,675 km² |
700008 | Calcutta | Bengale-Occidental | 70 559 | 2,316 km² |
700009 | Calcutta | Bengale-Occidental | 45 947 | 1,659 km² |
700010 | Calcutta | Bengale-Occidental | 63 800 | 2,581 km² |
700011 | Calcutta | Bengale-Occidental | 22 030 | 0,85 km² |
700012 | Calcutta | Bengale-Occidental | 25 953 | 0,91 km² |
700013 | Calcutta | Bengale-Occidental | 12 009 | 0,443 km² |
700014 | Calcutta | Bengale-Occidental | 88 353 | 3,297 km² |
700015 | Tangra | Bengale-Occidental | 122 202 | 4,701 km² |
700016 | Calcutta | Bengale-Occidental | 39 504 | 1,348 km² |
700017 | Calcutta | Bengale-Occidental | 47 285 | 1,791 km² |
700018 | Calcutta | Bengale-Occidental | 49 452 | 2,72 km² |
700019 | Calcutta | Bengale-Occidental | 81 955 | 2,867 km² |
700020 | Calcutta | Bengale-Occidental | 35 740 | 1,367 km² |
700021 | Calcutta | Bengale-Occidental | 45 102 | 3,494 km² |
700022 | Calcutta | Bengale-Occidental | 24 118 | 1,892 km² |
700023 | Calcutta | Bengale-Occidental | 91 986 | 3,492 km² |
700024 | Calcutta | Bengale-Occidental | 35 803 | 3,278 km² |
700025 | Calcutta | Bengale-Occidental | 53 962 | 1,939 km² |
700026 | Calcutta | Bengale-Occidental | 32 082 | 1,176 km² |
700027 | Alipore | Bengale-Occidental | 137 518 | 5,1 km² |
700028 | Calcutta | Bengale-Occidental | 370 551 | 4,913 km² |
700029 | Calcutta | Bengale-Occidental | 64 997 | 2,284 km² |
700030 | Calcutta | Bengale-Occidental | 158 370 | 1,888 km² |
700031 | Calcutta | Bengale-Occidental | 42 057 | 1,519 km² |
700032 | Jādabpur | Bengale-Occidental | 73 082 | 2,74 km² |
700033 | Calcutta | Bengale-Occidental | 38 671 | 1,361 km² |
700034 | Calcutta | Bengale-Occidental | 208 387 | 5,6 km² |
700035 | Calcutta | Bengale-Occidental | 90 970 | 3,163 km² |
700036 | Calcutta | Bengale-Occidental | 145 506 | 3,174 km² |
700037 | Belgachia | Bengale-Occidental | 143 655 | 2,939 km² |
700038 | Sāhāpur | Bengale-Occidental | 37 914 | 1,44 km² |
700039 | Calcutta | Bengale-Occidental | 132 954 | 4,944 km² |
700040 | Calcutta | Bengale-Occidental | 98 375 | 3,732 km² |
700041 | Calcutta | Bengale-Occidental | 198 282 | 7,8 km² |
700042 | Calcutta | Bengale-Occidental | 41 863 | 1,535 km² |
700043 | Calcutta | Bengale-Occidental | 124 630 | 6,7 km² |
700045 | Calcutta | Bengale-Occidental | 41 966 | 1,871 km² |
700046 | Calcutta | Bengale-Occidental | 83 826 | 2,88 km² |
700047 | Nagtala | Bengale-Occidental | 95 441 | 3,534 km² |
700048 | — | Bengale-Occidental | 64 357 | 1,402 km² |
700050 | Calcutta | Bengale-Occidental | 91 197 | 1,148 km² |
700052 | Calcutta | Bengale-Occidental | 139 818 | 12,5 km² |
700053 | Calcutta | Bengale-Occidental | 39 345 | 1,301 km² |
700054 | Calcutta | Bengale-Occidental | 82 686 | 2,937 km² |
700055 | — | Bengale-Occidental | 154 692 | 2,042 km² |
700059 | — | Bengale-Occidental | 65 725 | 3,143 km² |
700060 | Calcutta | Bengale-Occidental | 174 476 | 3,775 km² |
700062 | Calcutta | Bengale-Occidental | 3 192 | 0,143 km² |
700063 | Calcutta | Bengale-Occidental | 277 947 | 9,3 km² |
700064 | — | Bengale-Occidental | 317 447 | 4,725 km² |
700065 | Calcutta | Bengale-Occidental | 308 346 | 3,983 km² |
700066 | Calcutta | Bengale-Occidental | 31 924 | 1,068 km² |
700067 | Calcutta | Bengale-Occidental | 55 407 | 2,198 km² |
700068 | Calcutta | Bengale-Occidental | 19 881 | 0,669 km² |
700069 | Calcutta | Bengale-Occidental | 14 039 | 0,705 km² |
700071 | Calcutta | Bengale-Occidental | 31 375 | 1,845 km² |
700072 | Calcutta | Bengale-Occidental | 11 942 | 0,551 km² |
700073 | Calcutta | Bengale-Occidental | 15 857 | 0,583 km² |
700074 | Calcutta | Bengale-Occidental | 116 002 | 1,543 km² |
700075 | Calcutta | Bengale-Occidental | 94 968 | 3,559 km² |
700077 | Calcutta | Bengale-Occidental | 44 774 | 0,586 km² |
700078 | Calcutta | Bengale-Occidental | 54 087 | 1,984 km² |
700080 | Calcutta | Bengale-Occidental | 67 842 | 0,844 km² |
700082 | Calcutta | Bengale-Occidental | 67 511 | 3,645 km² |
700085 | Calcutta | Bengale-Occidental | 26 037 | 0,829 km² |
700086 | Calcutta | Bengale-Occidental | 39 878 | 1,27 km² |
700087 | Calcutta | Bengale-Occidental | 7 927 | 0,178 km² |
700088 | Calcutta | Bengale-Occidental | 144 636 | 5,4 km² |
700089 | Calcutta | Bengale-Occidental | 80 768 | 0,922 km² |
700090 | Calcutta | Bengale-Occidental | 264 580 | 3,485 km² |
700091 | — | Bengale-Occidental | 275 887 | 4,971 km² |
700092 | Calcutta | Bengale-Occidental | 21 945 | 0,719 km² |
700094 | Calcutta | Bengale-Occidental | 78 032 | 3,353 km² |
700095 | Calcutta | Bengale-Occidental | 22 806 | 1,279 km² |
700097 | — | Bengale-Occidental | 71 759 | 0,937 km² |
700098 | Calcutta | Bengale-Occidental | 159 437 | 9,3 km² |
700099 | Calcutta | Bengale-Occidental | 111 415 | 5,6 km² |
700100 | Calcutta | Bengale-Occidental | 101 695 | 6 km² |
700101 | — | Bengale-Occidental | 81 043 | 1,018 km² |
700102 | — | Bengale-Occidental | 47 432 | 2,553 km² |
700105 | Calcutta | Bengale-Occidental | 291 254 | 34 km² |
700106 | — | Bengale-Occidental | 151 501 | 1,975 km² |
700107 | Calcutta | Bengale-Occidental | 69 872 | 2,809 km² |
700108 | Hugli | Bengale-Occidental | 113 609 | 1,531 km² |
700159 | — | Bengale-Occidental | 9 434 | 0,571 km² |
700162 | — | Bengale-Occidental | 34 206 | 4,573 km² |
700190 | Calcutta | Bengale-Occidental | — | — |
711102 | Sibpur | Bengale-Occidental | 74 408 | 2,961 km² |
711106 | Howrah | Bengale-Occidental | 92 057 | 5,3 km² |
711107 | Howrah | Bengale-Occidental | 52 306 | 1,845 km² |
711202 | Howrah | Bengale-Occidental | 64 463 | 2,866 km² |
711214 | Calcutta | Bengale-Occidental | — | — |
711313 | Calcutta | Bengale-Occidental | 74 554 | 22,7 km² |
711327 | Calcutta | Bengale-Occidental | — | — |
Informations démographiques sur Calcutta, Bengale-Occidental
Population | 9,9 millions |
Densité de population | 24 889 / km² |
Population masculine | 5 094 606 (51,7 %) |
Population féminine | 4 762 816 (48,3 %) |
Age moyen | 30,3 |
Age masculin moyen | 30,6 |
Age féminin moyen | 29,9 |
Entreprises à Calcutta, Bengale-Occidental | 158 510 |
Population ( 1975) | 6 925 390 |
Population ( 2000) | 9 243 671 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +42,3 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +6,6 % |