Fuseau horaire | heure : Inde |
Région | 1 484 km² |
Population | 7,6 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 4 057 010 (53,3 %) |
Population féminine | 3 559 705 (46,7 %) |
Age moyen | 26 |
Codes Postaux | 110001, 110002, 110003 (176 plus) |
Code du Téléphone | 11 |
(179) Codes Postaux en/au/aux Delhi
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
110001 | Delhi | Delhi | 78 064 | 14,4 km² |
110002 | Delhi | Delhi | 248 617 | 11,6 km² |
110003 | Delhi | Delhi | 106 742 | 13,3 km² |
110004 | Delhi | Delhi | 5 056 | 1,273 km² |
110005 | Delhi | Delhi | 242 400 | 6,6 km² |
110006 | Delhi | Delhi | 203 104 | 7 km² |
110007 | Delhi | Delhi | 244 432 | 11,1 km² |
110008 | Delhi | Delhi | 113 406 | 3,857 km² |
110009 | Delhi | Delhi | 315 931 | 13,2 km² |
110010 | New Delhi | Delhi | 191 996 | 30,4 km² |
110011 | Delhi | Delhi | 15 530 | 4,635 km² |
110013 | Delhi | Delhi | 39 032 | 3,995 km² |
110014 | Delhi | Delhi | 53 857 | 4,092 km² |
110015 | Delhi | Delhi | 249 754 | 8 km² |
110016 | Delhi | Delhi | 95 889 | 5,9 km² |
110017 | Delhi | Delhi | 216 348 | 8 km² |
110018 | Delhi | Delhi | 352 627 | 11,1 km² |
110019 | Delhi | Delhi | 206 566 | 8,4 km² |
110021 | Delhi | Delhi | 61 381 | 14,2 km² |
110022 | Delhi | Delhi | 45 318 | 3,756 km² |
110023 | Delhi | Delhi | 61 732 | 4,981 km² |
110024 | Delhi | Delhi | 79 602 | 3,754 km² |
110025 | Delhi | Delhi | 154 901 | 13,1 km² |
110026 | Delhi | Delhi | 96 335 | 3,56 km² |
110027 | Delhi | Delhi | 187 358 | 6,1 km² |
110029 | Delhi | Delhi | 35 997 | 2,357 km² |
110030 | Delhi | Delhi | 208 978 | 19,1 km² |
110031 | Delhi | Delhi | 256 489 | 6,3 km² |
110032 | Delhi | Delhi | 372 823 | 9,1 km² |
110033 | Delhi | Delhi | 161 030 | 5,4 km² |
110034 | Delhi | Delhi | 232 450 | 8,4 km² |
110035 | Delhi | Delhi | 138 443 | 4,967 km² |
110036 | Delhi | Delhi | 264 894 | 69,8 km² |
110038 | Delhi | Delhi | 39 296 | 11,5 km² |
110039 | Delhi | Delhi | 169 075 | 58 km² |
110040 | Delhi | Delhi | 170 954 | 47,3 km² |
110041 | Delhi | Delhi | 548 528 | 41,6 km² |
110042 | Delhi | Delhi | 410 200 | 31,1 km² |
110043 | Delhi | Delhi | 581 928 | 90,2 km² |
110045 | Delhi | Delhi | 143 367 | 6,7 km² |
110046 | Delhi | Delhi | 37 357 | 1,877 km² |
110047 | Delhi | Delhi | 123 901 | 21,5 km² |
110048 | Delhi | Delhi | 102 918 | 4,363 km² |
110049 | Delhi | Delhi | 109 102 | 5,6 km² |
110050 | New Delhi | Delhi | 2 575 | 0,181 km² |
110051 | Delhi | Delhi | 179 988 | 3,545 km² |
110052 | Delhi | Delhi | 186 356 | 7,7 km² |
110053 | Delhi | Delhi | 513 172 | 9,7 km² |
110054 | Delhi | Delhi | 163 540 | 8,3 km² |
110055 | Delhi | Delhi | 89 779 | 2,805 km² |
110056 | Delhi | Delhi | 68 738 | 3,166 km² |
110057 | Delhi | Delhi | 37 242 | 5,4 km² |
110058 | Delhi | Delhi | 189 638 | 6,8 km² |
110059 | Delhi | Delhi | 502 122 | 17,9 km² |
110060 | Delhi | Delhi | 77 077 | 3,078 km² |
110061 | Delhi | Delhi | 53 034 | 15,8 km² |
110064 | Delhi | Delhi | 132 850 | 4,856 km² |
110065 | Delhi | Delhi | 112 789 | 6,3 km² |
110066 | Delhi | Delhi | 8 809 | 0,644 km² |
110067 | Delhi | Delhi | 18 230 | 5,2 km² |
110068 | Delhi | Delhi | 87 781 | 11,4 km² |
110069 | Delhi | Delhi | 191 | 0,19 km² |
110071 | Delhi | Delhi | 144 725 | 36,6 km² |
110073 | Delhi | Delhi | 161 247 | 81,6 km² |
110074 | Delhi | Delhi | 291 275 | 68,3 km² |
110075 | Delhi | Delhi | 227 529 | 20,2 km² |
110077 | Delhi | Delhi | 81 287 | 9,7 km² |
110081 | Delhi | Delhi | 677 647 | 120,1 km² |
110082 | Delhi | Delhi | 108 931 | 27,1 km² |
110083 | Delhi | Delhi | 98 398 | 3,661 km² |
110084 | Delhi | Delhi | 310 738 | 35,6 km² |
110085 | Delhi | Delhi | 424 018 | 18,1 km² |
110086 | Delhi | Delhi | 418 681 | 16,5 km² |
110087 | Delhi | Delhi | 100 144 | 4,718 km² |
110088 | Delhi | Delhi | 250 744 | 10,7 km² |
110089 | Delhi | Delhi | 94 374 | 4,008 km² |
110090 | Delhi | Delhi | 643 524 | 26,6 km² |
110091 | Delhi | Delhi | 301 330 | 14,5 km² |
110092 | Delhi | Delhi | 579 875 | 22,4 km² |
110093 | Delhi | Delhi | 357 581 | 8,5 km² |
110094 | Delhi | Delhi | 312 418 | 4,959 km² |
110095 | Delhi | Delhi | 302 063 | 7,3 km² |
110097 | Delhi | Delhi | 26 570 | 3,054 km² |
110100 | Delhi | Delhi | 886 | 0,288 km² |
110101 | Delhi | Delhi | — | — |
110102 | Delhi | Delhi | — | — |
110103 | Delhi | Delhi | — | — |
110104 | Delhi | Delhi | — | — |
110105 | Delhi | Delhi | — | — |
110106 | Delhi | Delhi | — | — |
110107 | Delhi | Delhi | — | — |
110108 | Delhi | Delhi | — | — |
110109 | Delhi | Delhi | — | — |
110110 | Delhi | Delhi | — | — |
110112 | Delhi | Delhi | — | — |
110113 | Delhi | Delhi | — | — |
110114 | Delhi | Delhi | — | — |
110115 | Delhi | Delhi | — | — |
110116 | Delhi | Delhi | — | — |
110117 | Delhi | Delhi | — | — |
110118 | Delhi | Delhi | — | — |
110119 | Delhi | Delhi | — | — |
110120 | Delhi | Delhi | — | — |
110121 | Delhi | Delhi | — | — |
110122 | Delhi | Delhi | — | — |
110124 | Delhi | Delhi | — | — |
110125 | Delhi | Delhi | — | — |
110301 | Delhi | Delhi | — | — |
110302 | Delhi | Delhi | — | — |
110401 | Delhi | Delhi | — | — |
110402 | Delhi | Delhi | — | — |
110403 | Delhi | Delhi | — | — |
110502 | Delhi | Delhi | — | — |
110503 | Delhi | Delhi | — | — |
110504 | Delhi | Delhi | — | — |
110505 | Delhi | Delhi | — | — |
110506 | Delhi | Delhi | — | — |
110507 | Delhi | Delhi | — | — |
110508 | Delhi | Delhi | — | — |
110509 | Delhi | Delhi | — | — |
110510 | Delhi | Delhi | — | — |
110511 | Delhi | Delhi | — | — |
110512 | Delhi | Delhi | — | — |
110601 | New Delhi | Delhi | — | — |
110602 | Delhi | Delhi | — | — |
110603 | Delhi | Delhi | — | — |
110604 | Delhi | Delhi | — | — |
110605 | Delhi | Delhi | — | — |
110606 | Delhi | Delhi | — | — |
110607 | Delhi | Delhi | — | — |
110608 | Delhi | Delhi | — | — |
110609 | Delhi | Delhi | — | — |
110610 | Delhi | Delhi | — | — |
110611 | New Delhi | Delhi | — | — |
122002 | Delhi | Delhi | 49 178 | 10,9 km² |
122003 | Delhi | Delhi | 127 396 | 21,6 km² |
122005 | Delhi | Delhi | 15 746 | 3,03 km² |
122006 | Delhi | Delhi | 54 089 | 22,3 km² |
122008 | Delhi | Delhi | 13 980 | 1,821 km² |
122009 | Delhi | Delhi | 16 631 | 2,057 km² |
122010 | Delhi | Delhi | 20 308 | 4,924 km² |
122016 | Delhi | Delhi | 29 127 | 4,129 km² |
122202 | Delhi | Delhi | — | — |
122203 | Delhi | Delhi | — | — |
122205 | Delhi | Delhi | — | — |
122206 | Delhi | Delhi | — | — |
122207 | Delhi | Delhi | — | — |
122208 | Delhi | Delhi | — | — |
122209 | Delhi | Delhi | — | — |
122210 | Delhi | Delhi | — | — |
122211 | Delhi | Delhi | — | — |
122212 | Delhi | Delhi | — | — |
122213 | Delhi | Delhi | — | — |
122214 | Delhi | Delhi | — | — |
122215 | Delhi | Delhi | — | — |
122216 | Delhi | Delhi | — | — |
122217 | Delhi | Delhi | — | — |
122218 | Delhi | Delhi | — | — |
122219 | Delhi | Delhi | — | — |
122220 | Delhi | Delhi | — | — |
122221 | Delhi | Delhi | — | — |
122223 | Delhi | Delhi | — | — |
122224 | Delhi | Delhi | — | — |
122225 | Delhi | Delhi | — | — |
122226 | Delhi | Delhi | — | — |
122227 | Delhi | Delhi | — | — |
122228 | Delhi | Delhi | — | — |
122229 | Delhi | Delhi | — | — |
122230 | Delhi | Delhi | — | — |
122231 | Delhi | Delhi | — | — |
122232 | Delhi | Delhi | — | — |
122233 | Delhi | Delhi | — | — |
122234 | Delhi | Delhi | — | — |
123413 | Delhi | Delhi | — | — |
123505 | Delhi | Delhi | — | — |
124508 | Delhi | Delhi | 229 323 | 212,6 km² |
201006 | Delhi | Delhi | 25 572 | 0,713 km² |
201011 | Delhi | Delhi | 51 241 | 2,47 km² |
201313 | Delhi | Delhi | 33 656 | 5,2 km² |
Informations démographiques sur Delhi
Population | 7,6 millions |
Densité de population | 5 132 / km² |
Population masculine | 4 057 010 (53,3 %) |
Population féminine | 3 559 705 (46,7 %) |
Age moyen | 26 |
Age masculin moyen | 25,7 |
Age féminin moyen | 26,4 |
Entreprises à Delhi | 169 290 |
Population ( 1975) | 3 888 224 |
Population ( 2000) | 5 960 381 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +95,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +27,8 % |