Fuseau horaire | heure : Inde |
Région | 22 429 km² |
Population | 3,3 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 1 647 120 (50,4 %) |
Population féminine | 1 623 081 (49,6 %) |
Age moyen | 20,1 |
Codes Postaux | 783131, 793001, 793002 (63 plus) |
Codes Téléphone | 3637, 3638, 364 (5 plus) |
Villes | 8 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|
793001 - 793007 | Shillong | 6 |
(66) Codes Postaux en/au/aux Meghalaya
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
783131 | Mankāchar | Meghalaya | 211 483 | 114,6 km² |
793001 | Shillong | Meghalaya | 15 228 | 13,5 km² |
793002 | Shillong | Meghalaya | 42 474 | 2,502 km² |
793003 | Shillong | Meghalaya | 28 547 | 1,448 km² |
793004 | Shillong | Meghalaya | 84 005 | 6,8 km² |
793005 | — | Meghalaya | 70 677 | 42,7 km² |
793006 | — | Meghalaya | 1 557 | 17,8 km² |
793007 | Shillong | Meghalaya | 33 099 | 8 km² |
793008 | — | Meghalaya | 3 841 | 13,7 km² |
793009 | — | Meghalaya | 81 544 | 44 km² |
793010 | Nongthymmai | Meghalaya | 68 903 | 40,7 km² |
793011 | — | Meghalaya | — | 2,743 km² |
793012 | — | Meghalaya | 1 389 | 59,8 km² |
793014 | Nongthymmai | Meghalaya | 473 | 2,859 km² |
793015 | — | Meghalaya | 43 868 | 446,3 km² |
793016 | — | Meghalaya | 365 | 53,4 km² |
793017 | — | Meghalaya | 5 611 | 10,9 km² |
793018 | — | Meghalaya | — | 20,8 km² |
793019 | Shillong | Meghalaya | 102 683 | 8,8 km² |
793021 | — | Meghalaya | 58 981 | 101,5 km² |
793022 | — | Meghalaya | 2 768 | 11,4 km² |
793101 | — | Meghalaya | 96 360 | 174,7 km² |
793102 | Nongpoh | Meghalaya | 37 768 | 767,3 km² |
793103 | — | Meghalaya | 26 420 | 262,1 km² |
793104 | — | Meghalaya | 14 321 | 101,9 km² |
793105 | — | Meghalaya | 53 586 | 747 km² |
793106 | — | Meghalaya | 64 506 | 782,5 km² |
793107 | — | Meghalaya | 7 265 | 17,1 km² |
793108 | Cherrapunji | Meghalaya | 39 591 | 107,2 km² |
793109 | — | Meghalaya | 31 492 | 118,8 km² |
793110 | — | Meghalaya | 99 323 | 544,6 km² |
793111 | — | Meghalaya | 10 785 | 271,3 km² |
793112 | — | Meghalaya | 7 215 | 53,8 km² |
793113 | — | Meghalaya | 42 491 | 238,6 km² |
793114 | — | Meghalaya | 55 360 | 722,4 km² |
793115 | — | Meghalaya | 14 835 | 229,2 km² |
793119 | — | Meghalaya | 186 903 | 2 791,1 km² |
793120 | — | Meghalaya | 127 788 | 968,4 km² |
793121 | — | Meghalaya | 47 609 | 377 km² |
793122 | — | Meghalaya | 61 282 | 36,7 km² |
793123 | — | Meghalaya | 3 063 | 43 km² |
793126 | Mairang | Meghalaya | — | — |
793150 | — | Meghalaya | 262 886 | 1 020,6 km² |
793151 | — | Meghalaya | 28 417 | 593,4 km² |
793160 | — | Meghalaya | 40 667 | 478,3 km² |
793161 | Jowai | Meghalaya | — | — |
793200 | — | Meghalaya | 70 813 | 1 294,3 km² |
793210 | — | Meghalaya | 33 230 | 303,6 km² |
794001 | Tura | Meghalaya | — | 3,709 km² |
794002 | — | Meghalaya | 45 420 | 566,8 km² |
794003 | — | Meghalaya | 21 926 | 88,7 km² |
794005 | — | Meghalaya | 54 585 | 783 km² |
794101 | — | Meghalaya | 143 325 | 66,6 km² |
794102 | — | Meghalaya | 46 592 | 532,8 km² |
794103 | — | Meghalaya | 86 621 | 693,1 km² |
794104 | — | Meghalaya | 207 177 | 712,7 km² |
794105 | — | Meghalaya | 28 536 | 282,6 km² |
794106 | — | Meghalaya | 56 384 | 137,5 km² |
794107 | — | Meghalaya | — | 71,5 km² |
794108 | — | Meghalaya | 57 049 | 681,1 km² |
794109 | — | Meghalaya | 112 252 | 425,5 km² |
794110 | — | Meghalaya | 106 738 | 787,6 km² |
794111 | — | Meghalaya | 120 121 | 911,5 km² |
794112 | — | Meghalaya | 2 541 | 367,4 km² |
794114 | — | Meghalaya | 25 124 | 565 km² |
794115 | — | Meghalaya | 44 972 | 580,9 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Meghalaya
Population | 3,3 millions |
Densité de population | 145,8 / km² |
Population masculine | 1 647 120 (50,4 %) |
Population féminine | 1 623 081 (49,6 %) |
Age moyen | 20,1 |
Age masculin moyen | 20 |
Age féminin moyen | 20,3 |
Entreprises à Meghalaya | 3 470 |
Population ( 1975) | 1 063 516 |
Population ( 2000) | 2 296 793 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +207,5 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +42,4 % |