Fuseau horaire | heure : Inde |
Région | 710 km² |
Population | 6,3 millions (Plus de détails) |
|
Population masculine | 3 253 654 (51,9 %) |
Population féminine | 3 011 095 (48,1 %) |
Age moyen | 27,6 |
Codes Postaux | 410001, 410011, 410014 (97 plus) |
Code du Téléphone | 20 |
(100) Codes Postaux en/au/aux Pune, Maharashtra
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
410001 | Pune | Maharashtra | — | — |
410011 | Pune | Maharashtra | — | — |
410014 | Pune | Maharashtra | — | — |
410301 | Pune | Maharashtra | 2 605 | 5 km² |
410405 | Pune | Maharashtra | 35 022 | 319,8 km² |
410406 | Pune | Maharashtra | 3 076 | 126,5 km² |
410501 | Pune | Maharashtra | 350 474 | 352,6 km² |
410505 | Pune | Maharashtra | 60 228 | 574,5 km² |
410506 | Pune | Maharashtra | 160 288 | 200,3 km² |
410507 | Pune | Maharashtra | 58 706 | 89,9 km² |
411001 | Pune | Maharashtra | 296 695 | 13,8 km² |
411002 | Pune | Maharashtra | 128 951 | 2,102 km² |
411003 | Pune | Maharashtra | 55 597 | 8,7 km² |
411004 | Pune | Maharashtra | 122 656 | 3,775 km² |
411005 | Pune | Maharashtra | 89 249 | 4,574 km² |
411006 | Pune | Maharashtra | 227 298 | 12,9 km² |
411007 | Pune | Maharashtra | 48 261 | 6,1 km² |
411008 | Pune | Maharashtra | 12 659 | 7,1 km² |
411009 | Pune | Maharashtra | 125 970 | 5,9 km² |
411010 | Pune | Maharashtra | — | — |
411011 | Pune | Maharashtra | 75 916 | 1,614 km² |
411012 | Pune | Maharashtra | 14 992 | 1,481 km² |
411013 | Pune | Maharashtra | 203 292 | 14,3 km² |
411014 | Pune | Maharashtra | 586 143 | 23,1 km² |
411015 | Pune | Maharashtra | 100 643 | 25,3 km² |
411016 | Pune | Maharashtra | 105 869 | 3,93 km² |
411017 | Pune | Maharashtra | 96 902 | 7,9 km² |
411018 | Pune | Maharashtra | 90 941 | 10,2 km² |
411019 | Pune | Maharashtra | 117 785 | 9 km² |
411020 | Pune | Maharashtra | 41 280 | 4,658 km² |
411021 | Pune | Maharashtra | 77 123 | 28,3 km² |
411022 | Pune | Maharashtra | 35 659 | 2,092 km² |
411023 | Pune | Maharashtra | 35 261 | 93,1 km² |
411024 | Pune | Maharashtra | 4 312 | 1,867 km² |
411025 | Pune | Maharashtra | 11 076 | 99,8 km² |
411026 | Pune | Maharashtra | 114 514 | 15 km² |
411027 | Pune | Maharashtra | 136 051 | 13 km² |
411028 | Pune | Maharashtra | 135 538 | 3,663 km² |
411029 | Pune | Maharashtra | — | — |
411030 | Pune | Maharashtra | 152 330 | 4,803 km² |
411031 | Pune | Maharashtra | 3 475 | 8,5 km² |
411032 | Pune | Maharashtra | 35 153 | 7,9 km² |
411033 | Wadgaon | Maharashtra | 90 529 | 24,5 km² |
411034 | Pune | Maharashtra | 18 527 | 3,435 km² |
411035 | Pune | Maharashtra | 81 828 | 7,7 km² |
411036 | Pune | Maharashtra | 330 101 | 16,7 km² |
411037 | Pune | Maharashtra | 418 158 | 10,5 km² |
411038 | Pune | Maharashtra | 149 280 | 13,2 km² |
411039 | Pune | Maharashtra | 26 286 | 4,302 km² |
411040 | Pune | Maharashtra | 30 719 | 2,996 km² |
411041 | Pune | Maharashtra | 121 538 | 25,4 km² |
411042 | Pune | Maharashtra | 125 575 | 2,338 km² |
411043 | Pune | Maharashtra | 100 468 | 6,1 km² |
411044 | Pune | Maharashtra | 71 971 | 10 km² |
411045 | Pune | Maharashtra | 64 605 | 16,2 km² |
411046 | Pune | Maharashtra | 164 927 | 33,3 km² |
411047 | Pune | Maharashtra | 42 741 | 22,5 km² |
411048 | Pune | Maharashtra | 467 742 | 25,9 km² |
411049 | Pune | Maharashtra | — | — |
411051 | Pune | Maharashtra | 32 643 | 2,918 km² |
411052 | Pune | Maharashtra | 55 226 | 3,534 km² |
411053 | Pune | Maharashtra | 10 198 | 0,507 km² |
411054 | Pune | Maharashtra | — | — |
411055 | Pune | Maharashtra | — | — |
411057 | Pune | Maharashtra | 92 552 | 43,3 km² |
411058 | Pune | Maharashtra | 58 620 | 14,5 km² |
411060 | Pune | Maharashtra | 67 840 | 4,55 km² |
411061 | Pune | Maharashtra | 9 034 | 4,328 km² |
411062 | Pune | Maharashtra | 133 760 | 27,5 km² |
411067 | Pune | Maharashtra | 28 013 | 2,22 km² |
411068 | Pune | Maharashtra | 36 087 | 6,2 km² |
411114 | Pune | Maharashtra | — | — |
411201 | Pune | Maharashtra | — | — |
411207 | Pune | Maharashtra | — | — |
411208 | Pune | Maharashtra | — | — |
411308 | Pune | Maharashtra | — | — |
411411 | Pune | Maharashtra | — | — |
411428 | Pune | Maharashtra | — | — |
412101 | Dehu | Maharashtra | 66 151 | 42,2 km² |
412106 | Pune | Maharashtra | 43 613 | 314,2 km² |
412107 | Pune | Maharashtra | 21 104 | 163,8 km² |
412108 | Pune | Maharashtra | 9 730 | 466,9 km² |
412110 | Pune | Maharashtra | 20 052 | 35,9 km² |
412114 | Pune | Maharashtra | — | — |
412115 | Pune | Maharashtra | 22 796 | 179,6 km² |
412118 | Pune | Maharashtra | — | — |
412147 | Pune | Maharashtra | — | — |
412201 | Pune | Maharashtra | 43 785 | 74,4 km² |
412202 | Pune | Maharashtra | 45 100 | 145,9 km² |
412205 | Pune | Maharashtra | 92 923 | 303,9 km² |
412207 | Pune | Maharashtra | 127 196 | 319,6 km² |
412208 | Pune | Maharashtra | 169 879 | 275,7 km² |
412212 | Pune | Maharashtra | 10 142 | 145,5 km² |
412213 | Pune | Maharashtra | 61 718 | 324,4 km² |
412216 | Pune | Maharashtra | 30 247 | 123,6 km² |
412301 | Pune | Maharashtra | 85 739 | 324 km² |
412307 | Pune | Maharashtra | 62 346 | 23,9 km² |
412308 | Pune | Maharashtra | 85 064 | 61,6 km² |
412403 | Pune | Maharashtra | 4 836 | 128,4 km² |
441046 | Pune | Maharashtra | — | — |
Informations démographiques sur Pune, Maharashtra
Population | 6,3 millions |
Densité de population | 8 823 / km² |
Population masculine | 3 253 654 (51,9 %) |
Population féminine | 3 011 095 (48,1 %) |
Age moyen | 27,6 |
Age masculin moyen | 27,3 |
Age féminin moyen | 27,9 |
Entreprises à Pune, Maharashtra | 179 141 |
Population ( 1975) | 1 992 633 |
Population ( 2000) | 4 420 832 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +214,4 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +41,7 % |