- Monde »
- IT »
- Anticoli Corrado »
- 00022
Ville principale | Anticoli Corrado |
Agglomération de Code Postal 00022 | 16,1 km² |
Population | 942 |
Population masculine | 481 (51,1 %) |
Population féminine | 461 (48,9 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +8,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +3,3 % |
Age moyen | 42,4 ans |
Age masculin moyen | 41,7 ans |
Age féminin moyen | 43,1 ans |
Heure locale | jeudi 05:46 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 42.0093725234012° / 12.978877159868919° |
Codes Postaux en rapport | 00020, 00021, 00023, 00024, 00025, 00026 |
Carte de Code Postal 00022
Carte interactivePopulation de Code Postal 00022
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 871 | 910 | 912 | 942 |
Densité de population | 54,0 / km² | 56,4 / km² | 56,6 / km² | 58,4 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 00022
Augmentation de 3,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 00022 | +8,2 % | +3,5 % | +3,3 % |
Rome | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italie | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Âge médian de Code Postal 00022
Âge médian : 42,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 00022 | 42,4 ans | 43,1 ans | 41,7 ans |
Rome | 41,2 ans | 42 ans | 40,3 ans |
Italie | 40,9 ans | 41,5 ans | 40,3 ans |
Arbre démographique de Code Postal 00022
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 20 | 16 | 36 |
5-9 | 24 | 30 | 55 |
10-14 | 28 | 17 | 46 |
15-19 | 21 | 18 | 39 |
20-24 | 28 | 28 | 56 |
25-29 | 35 | 36 | 71 |
30-34 | 41 | 26 | 68 |
35-39 | 30 | 33 | 63 |
40-44 | 40 | 42 | 83 |
45-49 | 49 | 43 | 92 |
50-54 | 38 | 44 | 83 |
55-59 | 35 | 39 | 75 |
60-64 | 40 | 28 | 68 |
65-69 | 24 | 24 | 49 |
70-74 | 29 | 35 | 65 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densité de la population de Code Postal 00022
Densité de la population : 58,4 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 00022 | 942 | 16,1 km² | 58,4 / km² |
Rome | 4,1 millions | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Italie | 59,3 millions | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 20,8 %
Restaurants: 18,9 %
Organisme communautaire et gouvernemental: 7,5 %
Secteur: 7,5 %
Services professionnels: 7,5 %
Religion: 7,5 %
Divertissement: 5,7 %
Hôtels & Voyage: 5,7 %
Beauté & Spas: 3,8 %
Services locaux: 3,8 %
Autre: 11,3 %
Commerces à Code Postal 00022
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 00022
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 00022 | 6 859 t | 7,28 t | 425,4 t/km² |
Rome | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Italie | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 00022
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 6 859 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 7,28 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 425,4 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Glissement de terrain | Élevé (7) |
Inonder | Élevé (7) |
Tremblement de terre | Moyen (6) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2019 | 13:43 | 3,4 | 26,2 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
10/09/2017 | 12:58 | 3,9 | 29,6 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
09/04/2009 | 06:19 | 4 | 43,4 km | 4 100 m | central Italy | usgs.gov |
06/04/2009 | 15:47 | 4,1 | 45,8 km | 11 600 m | central Italy | usgs.gov |
05/04/2009 | 18:36 | 4,8 | 48,4 km | 5 000 m | central Italy | usgs.gov |
05/04/2009 | 18:32 | 6,3 | 46,5 km | 8 800 m | central Italy | usgs.gov |
11/04/2008 | 22:44 | 3,7 | 41,2 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
20/10/2007 | 20:55 | 4,3 | 45,4 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
20/09/2005 | 00:46 | 3,3 | 47,5 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
25/10/2003 | 10:33 | 3,2 | 41,6 km | 9 500 m | central Italy | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 00022
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en 00022 Anticoli Corrado: 92,3 %
Affile: 3,8 %
Tivoli: 3,8 %
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.