- Monde »
- IT »
- Carpineto Romano »
- 00032
Ville principale | Carpineto Romano |
Agglomération de Code Postal 00032 | 84,5 km² |
Population | 4 487 |
Population masculine | 2 257 (50,3 %) |
Population féminine | 2 230 (49,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -25,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -10,3 % |
Age moyen | 42,9 ans |
Age masculin moyen | 42,1 ans |
Age féminin moyen | 43,7 ans |
Heure locale | jeudi 05:38 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 41.59898021692424° / 13.089626126003974° |
Codes Postaux en rapport | 00030, 00031, 00033, 00034, 00035, 00036 |
Carte de Code Postal 00032
Carte interactivePopulation de Code Postal 00032
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 6 048 | 5 476 | 5 002 | 4 487 |
Densité de population | 71,6 / km² | 64,8 / km² | 59,2 / km² | 53,1 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 00032
Baisse de 10,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 00032 | -25,8 % | -18,1 % | -10,3 % |
Carpineto Romano | -29,7 % | -19,5 % | -10,5 % |
Rome | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italie | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Âge médian de Code Postal 00032
Âge médian : 42,9 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 00032 | 42,9 ans | 43,7 ans | 42,1 ans |
Carpineto Romano | 43,8 ans | 45 ans | 42,6 ans |
Rome | 41,2 ans | 42 ans | 40,3 ans |
Italie | 40,9 ans | 41,5 ans | 40,3 ans |
Arbre démographique de Code Postal 00032
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 102 | 84 | 187 |
5-9 | 92 | 103 | 195 |
10-14 | 88 | 91 | 179 |
15-19 | 88 | 121 | 210 |
20-24 | 137 | 125 | 262 |
25-29 | 168 | 127 | 295 |
30-34 | 180 | 155 | 336 |
35-39 | 186 | 179 | 366 |
40-44 | 208 | 179 | 387 |
45-49 | 193 | 195 | 389 |
50-54 | 170 | 189 | 360 |
55-59 | 147 | 172 | 319 |
60-64 | 187 | 209 | 397 |
65-69 | 152 | 128 | 280 |
70-74 | 157 | 175 | 333 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densité de la population de Code Postal 00032
Densité de la population : 53,1 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 00032 | 4 487 | 84,5 km² | 53,1 / km² |
Carpineto Romano | 2 835 | 0,5 km² | 5 669 / km² |
Rome | 4,1 millions | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Italie | 59,3 millions | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Code Postal 00032 : Population historique et projetée
Estimation de la population ancienne jusqu'en 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 21,7 %
Restaurants: 13,6 %
Religion: 8,6 %
Services professionnels: 6,6 %
Éducation: 6,1 %
Nourriture: 5,6 %
Secteur: 5,1 %
Hôtels & Voyage: 4,5 %
Autre: 28,3 %
Commerces à Code Postal 00032
Répartition des activités par prix pour Code Postal 00032
Cher : 60 %
Bon marché: 20 %
Modéré : 20 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 00032
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 00032 | 32 621 t | 7,27 t | 386,1 t/km² |
Carpineto Romano | 20 643 t | 7,28 t | 41 287 t/km² |
Rome | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Italie | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 00032
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 32 621 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 7,27 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 386,1 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Glissement de terrain | Élevé (7) |
Tremblement de terre | Moyen (5,7) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2019 | 13:43 | 3,4 | 39,3 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
01/01/2019 | 10:37 | 4,3 | 50,7 km | 16 110 m | 4km SSW of Trasacco, Italy | usgs.gov |
10/09/2017 | 12:58 | 3,9 | 64,8 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
27/02/2015 | 19:16 | 4,2 | 56,1 km | 17 300 m | 2km N of Trasacco, Italy | usgs.gov |
16/02/2013 | 13:16 | 4,8 | 42,5 km | 10 700 m | 3km SSE of Balsorano Vecchio, Italy | usgs.gov |
06/08/2009 | 08:36 | 4,2 | 48,2 km | 11 100 m | southern Italy | usgs.gov |
11/04/2008 | 22:44 | 3,7 | 46,8 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
22/07/2007 | 10:26 | 3,6 | 59,4 km | 17 800 m | southern Italy | usgs.gov |
22/08/2005 | 05:02 | 4,8 | 48,8 km | 10 000 m | southern Italy | usgs.gov |
04/04/2005 | 15:21 | 3,1 | 47,4 km | 10 000 m | southern Italy | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 00032
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.