Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Population | 1,7 millions |
|
Codes Postaux | 07010, 07011, 07014 (95 plus) |
Codes Téléphone | 70, 781, 782 (5 plus) |
Entreprises à Sardaigne | 87 903 |
Villes | 82 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|
09100 - 09134 | Cagliari | 12 |
(98) Codes Postaux en/au/aux Sardaigne
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
07010 | Esporlatu | Sardaigne | 14 223 | 780,5 km² |
07011 | Bono (Italie) | Sardaigne | 3 528 | 74,4 km² |
07014 | Sassari | Sardaigne | 10 563 | 251,8 km² |
07016 | Pattada | Sardaigne | 3 118 | 165,3 km² |
07018 | Pozzomaggiore | Sardaigne | 2 575 | 79,6 km² |
07020 | Aggius | Sardaigne | 26 743 | 1 300,8 km² |
07022 | Berchidda | Sardaigne | 2 757 | 200,6 km² |
07023 | Calangianus | Sardaigne | 4 086 | 129,5 km² |
07024 | La Maddalena | Sardaigne | 10 397 | 49,8 km² |
07025 | Luras | Sardaigne | 2 625 | 88 km² |
07026 | Olbia | Sardaigne | 55 544 | 387,7 km² |
07027 | Oschiri | Sardaigne | 3 277 | 216 km² |
07029 | Tempio Pausania | Sardaigne | 13 699 | 212,7 km² |
07030 | Badesi | Sardaigne | 15 323 | 557,8 km² |
07031 | Lu Bagnu | Sardaigne | 5 088 | 43,7 km² |
07039 | Valledoria | Sardaigne | 4 180 | 25,9 km² |
07040 | Sassari | Sardaigne | 17 213 | 369,8 km² |
07041 | Sassari | Sardaigne | 39 818 | 225,5 km² |
07043 | Borutta | Sardaigne | 970 | 22 km² |
07046 | Sassari | Sardaigne | 22 459 | 108,8 km² |
07048 | Borutta | Sardaigne | 977 | 36,4 km² |
07100 | Bancali | Sardaigne | 122 282 | 543,7 km² |
08010 | Sagama | Sardaigne | 5 080 | 188,4 km² |
08015 | Macomer | Sardaigne | 10 148 | 122,7 km² |
08016 | Borore | Sardaigne | 2 102 | 42,6 km² |
08018 | Sindia (Italie) | Sardaigne | 1 729 | 58,1 km² |
08019 | Modolo | Sardaigne | 158 | 3,381 km² |
08020 | Orune | Sardaigne | 42 703 | 1 394,1 km² |
08022 | Cala Gonone | Sardaigne | 8 513 | 225,1 km² |
08025 | Nuoro | Sardaigne | 7 164 | 165,6 km² |
08026 | Orani | Sardaigne | 2 916 | 129,8 km² |
08029 | Siniscola | Sardaigne | 11 240 | 199,3 km² |
08033 | Isili | Sardaigne | — | — |
08035 | Nurri | Sardaigne | — | — |
08036 | Ortueri | Sardaigne | 1 184 | 39 km² |
08037 | Seui | Sardaigne | — | — |
08039 | Toneri | Sardaigne | 1 988 | 52,1 km² |
08040 | Girasole | Sardaigne | 23 088 | 1 082,6 km² |
08042 | Bari Sardo | Sardaigne | 3 881 | 37,5 km² |
08043 | Escalaplano | Sardaigne | — | — |
08044 | Jerzu | Sardaigne | 2 823 | 102,7 km² |
08045 | Lanusei | Sardaigne | 5 291 | 41,4 km² |
08046 | Perdasdefogu | Sardaigne | 1 913 | 77,3 km² |
08047 | Tertenia | Sardaigne | 3 737 | 116,7 km² |
08100 | Nuoro | Sardaigne | 36 211 | 192,3 km² |
09011 | Calasetta | Sardaigne | 2 712 | 31,4 km² |
09012 | Poggio dei Pini | Sardaigne | 23 498 | 68,4 km² |
09013 | Carbonia | Sardaigne | 28 045 | 146,7 km² |
09014 | Carloforte | Sardaigne | 5 986 | 51,9 km² |
09015 | Domusnovas | Sardaigne | 6 282 | 98,6 km² |
09017 | Sant'Antioco | Sardaigne | 10 899 | 87,6 km² |
09019 | Teulada (Italie) | Sardaigne | 3 636 | 245,9 km² |
09020 | Gesturi | Sardaigne | 16 970 | 287,6 km² |
09021 | Barumini | Sardaigne | 1 261 | 26,5 km² |
09022 | Lunamatrona | Sardaigne | 1 733 | 20,6 km² |
09023 | Monastir (Italie) | Sardaigne | 4 474 | 31,8 km² |
09024 | Nuraminis | Sardaigne | 2 496 | 45,3 km² |
09025 | Sanluri | Sardaigne | 8 324 | 84,2 km² |
09026 | San Sperate | Sardaigne | 8 342 | 26,2 km² |
09027 | Serrenti | Sardaigne | 4 902 | 42,7 km² |
09029 | Tuili | Sardaigne | 1 139 | 32,3 km² |
09030 | Montevecchio | Sardaigne | 21 388 | 149,8 km² |
09032 | Assemini | Sardaigne | 27 397 | 118,7 km² |
09035 | Gonnosfanadiga | Sardaigne | 6 515 | 126,3 km² |
09036 | Guspini | Sardaigne | 11 969 | 175,2 km² |
09037 | San Gavino Monreale | Sardaigne | 8 567 | 87,7 km² |
09038 | Serramanna | Sardaigne | 9 032 | 83,9 km² |
09039 | Villacidro | Sardaigne | 13 934 | 183,3 km² |
09040 | Siurgus Donigala | Sardaigne | 62 728 | 1 634,8 km² |
09043 | Muravera | Sardaigne | 5 270 | 94,2 km² |
09044 | Quartu Sant'Elena | Sardaigne | 13 424 | 27,7 km² |
09045 | Cagliari | Sardaigne | 68 877 | 96,7 km² |
09048 | San Basilio | Sardaigne | 17 018 | 224,2 km² |
09070 | Tramatza | Sardaigne | 23 216 | 540,4 km² |
09072 | Solanas | Sardaigne | 9 017 | 102,2 km² |
09073 | S'Archittu | Sardaigne | 2 604 | 120,4 km² |
09076 | Sedilo | Sardaigne | 2 104 | 68,6 km² |
09078 | Sennariolo | Sardaigne | 1 691 | 76,6 km² |
09084 | Villanova Truschedu | Sardaigne | 322 | 16,6 km² |
09086 | Samugheo | Sardaigne | 3 023 | 81,3 km² |
09088 | Ollastra | Sardaigne | 3 574 | 49,3 km² |
09090 | Baressa | Sardaigne | 8 360 | 257,1 km² |
09091 | Villa Verde | Sardaigne | 1 454 | 22,5 km² |
09092 | Arborea | Sardaigne | 4 079 | 95,1 km² |
09093 | Gonnoscodina | Sardaigne | 1 191 | 22,9 km² |
09097 | Oristano | Sardaigne | 2 742 | 28,4 km² |
09100 | Cagliari | Sardaigne | — | — |
09121 | Cagliari | Sardaigne | 19 033 | 3,28 km² |
09122 | Cagliari | Sardaigne | 13 874 | 10,8 km² |
09123 | Cagliari | Sardaigne | 7 574 | 43 km² |
09124 | Cagliari | Sardaigne | 6 592 | 0,72 km² |
09125 | Cagliari | Sardaigne | 6 719 | 1,431 km² |
09127 | Cagliari | Sardaigne | 8 779 | 0,964 km² |
09128 | Cagliari | Sardaigne | 8 758 | 0,575 km² |
09129 | Cagliari | Sardaigne | 11 856 | 4,203 km² |
09131 | Cagliari | Sardaigne | 12 601 | 3,327 km² |
09134 | Cagliari | Sardaigne | 26 415 | 5,1 km² |
09170 | Oristano | Sardaigne | 30 428 | 85,3 km² |
Exemple d'adresse

Villes les plus peuplées en/de Sardaigne