Ville principale | Iwanai |
Codes Téléphone | 135 |
Extensions Code Postal | 045-0000 | 045-0001 | 045-0002 | 045-0003 | 045-0011 | 045-0012 | 045-0013 | 045-0021 | 045-0022 | 045-0023 | Plus |
Voisinages | Higashiyama, Kamoenaimura, Kiyozumi, Mandai, Nozuka, Ohama, Oikomi, Riyamunai, Sakae, Takadai |
Heure locale | mercredi 15:28 |
Fuseau horaire | heure normale du Japon |
Coordonnées | 42.985623006723145° / 140.52156143464305° |
Codes Postaux en rapport | 040, 041, 042, 043, 044, 046 |
Carte de Code Postal 045
Carte interactiveVoisinages
Répartition des activités par quartier en 045 Mandai: 17,8 %
Ohama: 9,6 %
Takadai: 8 %
Riyamunai: 6,3 %
Sakae: 6,2 %
Higashiyama: 5,1 %
Autre: 47,2 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 045

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 18,7 %
Nourriture: 11,3 %
Secteur: 11 %
Restaurants: 10,9 %
Beauté & Spas: 7,2 %
Hôtels & Voyage: 6,5 %
Médical: 5 %
Autre: 29,4 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
---|---|---|
Automobile | 25 | 3.6 |
Stations service | 7 | 3.1 |
Beauté & Spas | 93 | 3.8 |
Barbiers | 14 | 3.2 |
Instituts de beauté | 10 | 2.9 |
Salons de coiffure | 8 | 3.3 |
Organisme communautaire et gouvernemental | 42 | 3.2 |
Administration publique | 13 | 3.2 |
Police et application de la loi | 7 | 4.0 |
Éducation | 23 | 3.4 |
Services financiers | 18 | 2.7 |
Sociétés de Prêt | 9 | 3.0 |
Nourriture | 126 | 3.8 |
Bouchers | 9 | 3.6 |
Vendeurs de fruits de mer | 9 | 4.1 |
Épiceries et supermarchés | 7 | 3.3 |
Services à domicile | 23 | 2.6 |
Entrepreneurs Généraux | 9 | 2.4 |
Hôtels & Voyage | 55 | 3.8 |
Autres activités d’hébergement | 14 | 3.6 |
Secteur | 38 | 3.2 |
Construction de bâtiments | 10 | 2.6 |
Services locaux | 7 | 2.7 |
Médical | 38 | 3.4 |
Dentistes | 11 | 4.0 |
Santé et médecine | 18 | 3.5 |
Services postaux | 8 | 4.0 |
Services professionnels | 19 | 3.2 |
Religion | 22 | 4.1 |
Restaurants | 88 | 3.8 |
Cafés | 7 | 3.6 |
Restaurants américains | 9 | 3.7 |
Restaurants japonais | 9 | 4.1 |
Shopping | 216 | 3.6 |
Pharmacies | 13 | 3.4 |
Sports & Activités | 14 | 3.6 |
Commerces à Code Postal 045
Répartition des activités par prix pour Code Postal 045
Modéré : 65,2 %
Bon marché: 28,3 %
Cher : 6,5 %
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2017 | 15:15 | 4,1 | 19 km | 164 430 m | 17km S of Yoichi, Japan | usgs.gov |
04/08/2016 | 20:30 | 4,4 | 51 km | 193 050 m | 51km WNW of Yoichi, Japan | usgs.gov |
09/08/2012 | 04:43 | 4,3 | 37,7 km | 188 900 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
07/07/2008 | 05:18 | 3,4 | 56,7 km | 136 500 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
09/05/2008 | 04:39 | 4,4 | 9,2 km | 158 400 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
25/12/2006 | 04:21 | 4,3 | 20,6 km | 168 200 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
07/09/2006 | 05:58 | 4,3 | 59 km | 153 700 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
22/10/2004 | 02:05 | 4,2 | 42 km | 151 700 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
28/08/2002 | 00:43 | 4,4 | 38,2 km | 188 900 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
07/07/2002 | 08:54 | 3,6 | 43,3 km | 187 100 m | Hokkaido, Japan region | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 045
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus