(7 848) Codes Postaux en/au/aux Hokkaidō
Fuseau horaire | heure du Japon |
Région | 83 510,2 km² |
Population | 5,2 millions (Plus de détails) |
Population masculine | 2 444 962 (47,3 %) |
Population féminine | 2 725 606 (52,7 %) |
Age moyen | 47,8 |
Codes Postaux | 001, 002, 003 (64 plus) |
Codes Postaux | 7 848 |
Codes Téléphone | 11, 123, 1235 (76 plus) |
Villes | 41 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
046 - 048 | Yoichi (Hokkaidō) | 2 |
057 - 059 | Urakawa | 2 |
086 - 088 | Shibetsu (Nemuro) | 2 |
091 - 093 | Tokoromachi | 2 |
(67) Codes Postaux en/au/aux Hokkaidō
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
001 | — | Hokkaidō | — |
002 | — | Hokkaidō | — |
003 | — | Hokkaidō | — |
004 | — | Hokkaidō | — |
005 | — | Hokkaidō | — |
006 | — | Hokkaidō | — |
007 | — | Hokkaidō | — |
040 | — | Hokkaidō | — |
041 | — | Hokkaidō | — |
042 | — | Hokkaidō | — |
043 | — | Hokkaidō | — |
044 | — | Hokkaidō | — |
045 | Iwanai | Hokkaidō | 15 584 |
046 | Yoichi (Hokkaidō) | Hokkaidō | 22 788 |
047 | — | Hokkaidō | — |
048 | — | Hokkaidō | — |
049 | — | Hokkaidō | — |
050 | — | Hokkaidō | — |
051 | — | Hokkaidō | — |
052 | Usuchō | Hokkaidō | — |
053 | — | Hokkaidō | — |
054 | — | Hokkaidō | — |
055 | — | Hokkaidō | — |
056 | Shizunai-furukawachō | Hokkaidō | 22 436 |
057 | Urakawa | Hokkaidō | — |
058 | — | Hokkaidō | — |
059 | — | Hokkaidō | — |
060 | — | Hokkaidō | — |
061 | — | Hokkaidō | — |
062 | — | Hokkaidō | — |
063 | — | Hokkaidō | — |
064 | — | Hokkaidō | — |
065 | — | Hokkaidō | — |
066 | — | Hokkaidō | — |
067 | Ebetsu | Hokkaidō | 133 953 |
068 | — | Hokkaidō | — |
069 | Yūbari (ville) | Hokkaidō | — |
070 | — | Hokkaidō | — |
071 | Kamikawa (Hokkaidō) | Hokkaidō | 5 294 |
072 | — | Hokkaidō | — |
073 | — | Hokkaidō | — |
074 | — | Hokkaidō | — |
075 | — | Hokkaidō | — |
076 | — | Hokkaidō | — |
077 | — | Hokkaidō | — |
078 | — | Hokkaidō | — |
079 | — | Hokkaidō | — |
080 | — | Hokkaidō | — |
081 | — | Hokkaidō | — |
082 | — | Hokkaidō | — |
083 | — | Hokkaidō | — |
084 | — | Hokkaidō | — |
085 | — | Hokkaidō | — |
086 | Shibetsu (Nemuro) | Hokkaidō | 21 744 |
087 | — | Hokkaidō | — |
088 | — | Hokkaidō | — |
089 | — | Hokkaidō | — |
090 | — | Hokkaidō | — |
091 | — | Hokkaidō | — |
092 | Abashiri (Hokkaidō) | Hokkaidō | 42 498 |
093 | — | Hokkaidō | — |
094 | — | Hokkaidō | — |
095 | — | Hokkaidō | — |
096 | — | Hokkaidō | — |
097 | Rishiri Town | Hokkaidō | 2 684 |
098 | — | Hokkaidō | — |
099 | — | Hokkaidō | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Hokkaidō
Population | 5,2 millions |
Densité de population | 61,9 / km² |
Population masculine | 2 444 962 (47,3 %) |
Population féminine | 2 725 606 (52,7 %) |
Age moyen | 47,8 |
Age masculin moyen | 45,7 |
Age féminin moyen | 49,6 |
Entreprises à Hokkaidō | 254 303 |
Population ( 1975) | 5 436 364 |
Population ( 2000) | 5 519 760 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -4,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -6,3 % |