(26) Codes Postaux en/au/aux Agadir
Fuseau horaire | heure : Maroc |
Région | 115,3 km² |
Population | 450 662 (Plus de détails) |
Population masculine | 227 015 (50,4 %) |
Population féminine | 223 648 (49,6 %) |
Age moyen | 28,6 |
Codes Postaux | 35052, 80000, 80002 (23 plus) |
Codes Téléphone | 5282, 5288, 52990 (1 plus) |
(26) Codes Postaux en/au/aux Agadir, Souss-Massa-Drâa
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
35052 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80000 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80002 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80003 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80004 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80005 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80006 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80010 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80012 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80013 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80015 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80016 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80020 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80024 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80025 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80026 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80030 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80032 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80033 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80034 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80035 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80040 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80050 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80060 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80080 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
80090 | Agadir | Souss-Massa-Drâa | 698 310 |
Informations démographiques sur Agadir, Souss-Massa-Drâa
Population | 450 662 |
Densité de population | 3 907 / km² |
Population masculine | 227 015 (50,4 %) |
Population féminine | 223 648 (49,6 %) |
Age moyen | 28,6 |
Age masculin moyen | 28,6 |
Age féminin moyen | 28,7 |
Entreprises à Agadir, Souss-Massa-Drâa | 5 482 |
Population ( 1975) | 150 835 |
Population ( 2000) | 327 838 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +198,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +37,5 % |