- Monde »
- NG »
- État de Borno
(83) Codes Postaux en/au/aux État de Borno
Fuseau horaire | heure d’Afrique de l’Ouest |
Région | 9 298 km² |
Population | 5,5 millions (Plus de détails) |
Population masculine | 2 836 482 (51,9 %) |
Population féminine | 2 629 617 (48,1 %) |
Age moyen | 16,8 |
Codes Postaux | 600104, 600211, 600212 (80 plus) |
Code du Téléphone | 76 |
Villes | 14 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
600211 - 601004 | Maiduguri | 24 |
(83) Codes Postaux en/au/aux État de Borno
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
600104 | — | État de Borno | — |
600211 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600212 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600213 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600214 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600215 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600221 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600222 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600223 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600230 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600231 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600233 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600235 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600241 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600242 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600243 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600244 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600251 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600252 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600253 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600271 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600273 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600281 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
600282 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
601004 | Maiduguri | État de Borno | 1 112 449 |
601101 | Damboa | État de Borno | 21 571 |
601102 | Chibok | État de Borno | — |
601103 | — | État de Borno | — |
601105 | — | État de Borno | — |
601106 | Damboa | État de Borno | 21 571 |
601107 | — | État de Borno | — |
602101 | — | État de Borno | — |
602102 | Gubio | État de Borno | — |
602103 | — | État de Borno | — |
602104 | Magumeri | État de Borno | 19 363 |
603101 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
603102 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
603103 | Kogu | État de Borno | — |
603104 | — | État de Borno | — |
603105 | — | État de Borno | — |
603106 | Shaffa | État de Borno | 6 508 |
603107 | Shani | État de Borno | 14 305 |
603108 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
603109 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
603110 | Shani | État de Borno | 14 305 |
603111 | Shani | État de Borno | 14 305 |
603112 | — | État de Borno | — |
603211 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
603221 | Biu (Nigeria) | État de Borno | 95 005 |
610101 | — | État de Borno | — |
610102 | — | État de Borno | — |
610103 | — | État de Borno | — |
610104 | Konduga | État de Borno | 13 400 |
610106 | Gwoza | État de Borno | 15 176 |
610107 | — | État de Borno | — |
610108 | — | État de Borno | — |
610109 | — | État de Borno | — |
610110 | — | État de Borno | — |
610111 | Konduga | État de Borno | 13 400 |
610211 | — | État de Borno | — |
610212 | — | État de Borno | — |
610213 | — | État de Borno | — |
610221 | — | État de Borno | — |
610222 | — | État de Borno | — |
610223 | — | État de Borno | — |
610231 | — | État de Borno | — |
610241 | — | État de Borno | — |
610242 | — | État de Borno | — |
610251 | — | État de Borno | — |
611101 | Dikoa | État de Borno | 29 026 |
611102 | — | État de Borno | — |
611103 | — | État de Borno | — |
611104 | — | État de Borno | — |
611105 | Marte | État de Borno | 15 707 |
611106 | Dikoa | État de Borno | 29 026 |
611107 | — | État de Borno | — |
612101 | — | État de Borno | — |
612102 | Kukawa | État de Borno | 16 077 |
612103 | — | État de Borno | — |
612104 | — | État de Borno | — |
761101 | — | État de Borno | — |
761102 | — | État de Borno | — |
761107 | — | État de Borno | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur État de Borno
Population | 5,5 millions |
Densité de population | 587,9 / km² |
Population masculine | 2 836 482 (51,9 %) |
Population féminine | 2 629 617 (48,1 %) |
Age moyen | 16,8 |
Age masculin moyen | 16,4 |
Age féminin moyen | 17,3 |
Entreprises à État de Borno | 554 |
Population ( 1975) | 1 671 531 |
Population ( 2000) | 3 526 572 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +227 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +55 % |