- Monde »
- NG »
- État de Lagos
(181) Codes Postaux en/au/aux État de Lagos
Fuseau horaire | heure d’Afrique de l’Ouest |
Région | 377 km² |
Population | 11,1 millions (Plus de détails) |
Population masculine | 5 781 553 (51,9 %) |
Population féminine | 5 358 231 (48,1 %) |
Age moyen | 23,5 |
Codes Postaux | 023401, 100001, 100005 (178 plus) |
Code du Téléphone | 1 |
Villes | 14 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
100211 - 101271, 102211 - 103261 | Lagos | 70 |
102105 - 102115 | Ojo | 8 |
103101 - 103251 | Badagry | 5 |
104101 - 104233 | Ikorodu | 15 |
106101 - 106103 | Epe | 3 |
(181) Codes Postaux en/au/aux État de Lagos
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
023401 | — | État de Lagos | — |
100001 | — | État de Lagos | — |
100005 | — | État de Lagos | — |
100006 | — | État de Lagos | — |
100007 | — | État de Lagos | — |
100009 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100010 | — | État de Lagos | — |
100011 | — | État de Lagos | — |
100101 | — | État de Lagos | — |
100211 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100212 | — | État de Lagos | — |
100213 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100214 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100215 | Agege | État de Lagos | — |
100216 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100218 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100222 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100223 | — | État de Lagos | — |
100231 | Somolu | État de Lagos | — |
100232 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100233 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100234 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100235 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100241 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100242 | Somolu | État de Lagos | — |
100243 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100244 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100245 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100246 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100247 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100248 | Ikeja | État de Lagos | 313 196 |
100252 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100253 | Mushin | État de Lagos | — |
100254 | — | État de Lagos | — |
100261 | — | État de Lagos | — |
100263 | — | État de Lagos | — |
100264 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100265 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100266 | — | État de Lagos | — |
100267 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100268 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100269 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100271 | Ikeja | État de Lagos | 313 196 |
100272 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100273 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100274 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100275 | Alimosho | État de Lagos | — |
100276 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100278 | — | État de Lagos | — |
100281 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100282 | Ikeja | État de Lagos | 313 196 |
100283 | Agege | État de Lagos | — |
100284 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100311 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100312 | — | État de Lagos | — |
100313 | — | État de Lagos | — |
100314 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100322 | — | État de Lagos | — |
100323 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100324 | — | État de Lagos | — |
100331 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100341 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
100351 | — | État de Lagos | — |
100361 | — | État de Lagos | — |
101001 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101007 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101008 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101010 | Apapa | État de Lagos | — |
101014 | — | État de Lagos | — |
101211 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101212 | Ebute-Metta | État de Lagos | — |
101222 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101223 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101224 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101225 | — | État de Lagos | — |
101226 | — | État de Lagos | — |
101227 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101228 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101229 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101231 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101232 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101233 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101241 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101243 | — | État de Lagos | — |
101244 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101245 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101251 | Apapa | État de Lagos | — |
101252 | — | État de Lagos | — |
101253 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101254 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101255 | — | État de Lagos | — |
101271 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
101282 | — | État de Lagos | — |
101283 | Surulere | État de Lagos | — |
102101 | Ojo | État de Lagos | — |
102102 | — | État de Lagos | — |
102103 | Apapa | État de Lagos | — |
102104 | — | État de Lagos | — |
102105 | Ojo | État de Lagos | — |
102106 | — | État de Lagos | — |
102107 | Ojo | État de Lagos | — |
102108 | — | État de Lagos | — |
102109 | — | État de Lagos | — |
102110 | Ojo | État de Lagos | — |
102111 | — | État de Lagos | — |
102112 | Ojo | État de Lagos | — |
102113 | Ojo | État de Lagos | — |
102114 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
102115 | Ojo | État de Lagos | — |
102211 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102212 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102213 | — | État de Lagos | — |
102214 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102215 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102216 | — | État de Lagos | — |
102221 | — | État de Lagos | — |
102222 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102223 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102224 | — | État de Lagos | — |
102231 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102232 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102241 | Apapa | État de Lagos | — |
102262 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102263 | — | État de Lagos | — |
102266 | — | État de Lagos | — |
102271 | Apapa | État de Lagos | — |
102272 | — | État de Lagos | — |
102273 | — | État de Lagos | — |
102311 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102312 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102313 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102314 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102341 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
102361 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
103101 | Badagry | État de Lagos | 26 383 |
103211 | Badagry | État de Lagos | 26 383 |
103241 | Badagry | État de Lagos | 26 383 |
103242 | Badagry | État de Lagos | 26 383 |
103251 | Badagry | État de Lagos | 26 383 |
103261 | Lagos | État de Lagos | 9 000 000 |
104101 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104102 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104211 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104212 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104213 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104214 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104221 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104222 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104223 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104224 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104225 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104231 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104232 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
104233 | Ikorodu | État de Lagos | 535 619 |
105101 | — | État de Lagos | — |
105102 | — | État de Lagos | — |
106101 | Epe | État de Lagos | 84 711 |
106102 | Epe | État de Lagos | 84 711 |
106103 | Epe | État de Lagos | 84 711 |
106104 | — | État de Lagos | — |
110001 | Ikeja | État de Lagos | 313 196 |
110222 | — | État de Lagos | — |
111108 | — | État de Lagos | — |
112106 | — | État de Lagos | — |
112216 | — | État de Lagos | — |
112242 | Ojo | État de Lagos | — |
123401 | Somolu | État de Lagos | — |
200231 | — | État de Lagos | — |
234000 | — | État de Lagos | — |
234001 | — | État de Lagos | — |
234010 | — | État de Lagos | — |
234100 | Ikeja | État de Lagos | 313 196 |
234101 | — | État de Lagos | — |
234102 | — | État de Lagos | — |
300001 | — | État de Lagos | — |
311110 | — | État de Lagos | — |
340103 | — | État de Lagos | — |
342103 | — | État de Lagos | — |
500251 | — | État de Lagos | — |
930283 | Somolu | État de Lagos | — |
999999 | — | État de Lagos | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur État de Lagos
Population | 11,1 millions |
Densité de population | 29 548 / km² |
Population masculine | 5 781 553 (51,9 %) |
Population féminine | 5 358 231 (48,1 %) |
Age moyen | 23,5 |
Age masculin moyen | 24,3 |
Age féminin moyen | 22,6 |
Entreprises à État de Lagos | 88 735 |
Population ( 1975) | 3 850 986 |
Population ( 2000) | 7 498 061 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +189,3 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +48,6 % |