- Monde »
- NG »
- Rivers (État)
(45) Codes Postaux en/au/aux Rivers (État)
Fuseau horaire | heure d’Afrique de l’Ouest |
Région | 11 077 km² |
Population | 6,9 millions (Plus de détails) |
Population masculine | 3 531 748 (51,4 %) |
Population féminine | 3 337 051 (48,6 %) |
Age moyen | 21,1 |
Codes Postaux | 234084, 500001, 500101 (42 plus) |
Codes Téléphone | 84, 86 |
Villes | 11 |
Codes Postaux | Ville | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
500211 - 500272 | Port Harcourt | 14 |
510211 - 510281 | Ahoada | 6 |
(45) Codes Postaux en/au/aux Rivers (État)
Code Postal | Ville | Région administrative | Population de la ville |
---|---|---|---|
234084 | — | Rivers (État) | — |
500001 | — | Rivers (État) | — |
500101 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500102 | Rumuokoro | Rivers (État) | — |
500103 | Okrika | Rivers (État) | 133 271 |
500104 | — | Rivers (État) | — |
500211 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500221 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500241 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500242 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500243 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500244 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500261 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500262 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500263 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500264 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500265 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500271 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
500272 | Port Harcourt | Rivers (État) | 1 148 665 |
501101 | Onne | Rivers (État) | — |
501102 | — | Rivers (État) | — |
501103 | — | Rivers (État) | — |
502101 | Bori | Rivers (État) | 11 693 |
502102 | — | Rivers (État) | — |
502103 | Obigbo | Rivers (État) | — |
502104 | Obigbo | Rivers (État) | — |
503101 | Bonny | Rivers (État) | 16 868 |
503102 | — | Rivers (État) | — |
504101 | Buguma | Rivers (État) | 135 404 |
504102 | — | Rivers (État) | — |
504103 | — | Rivers (État) | — |
510101 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
510102 | — | Rivers (État) | — |
510103 | — | Rivers (État) | — |
510104 | Ndoni | Rivers (État) | — |
510211 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
510221 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
510241 | Obigbo | Rivers (État) | — |
510242 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
510251 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
510281 | Ahoada | Rivers (État) | 12 848 |
511101 | — | Rivers (État) | — |
511102 | Emuoha | Rivers (État) | — |
512101 | — | Rivers (État) | — |
512102 | — | Rivers (État) | — |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Rivers (État)
Population | 6,9 millions |
Densité de population | 620,1 / km² |
Population masculine | 3 531 748 (51,4 %) |
Population féminine | 3 337 051 (48,6 %) |
Age moyen | 21,1 |
Age masculin moyen | 21 |
Age féminin moyen | 21,3 |
Entreprises à Rivers (État) | 4 697 |
Population ( 1975) | 2 315 918 |
Population ( 2000) | 4 571 546 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +196,6 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +50,3 % |