Fuseau horaire | heure de la Nouvelle-Zélande |
Région | 4 408 km² |
Population | 573 579 (Plus de détails) |
|
Population masculine | 282 967 (49,3 %) |
Population féminine | 290 611 (50,7 %) |
Age moyen | 39,8 |
Codes Postaux | 7260, 7300, 7310 (240 plus) |
Codes Téléphone | 24, 3 |
Villes | 93 |
(243) Codes Postaux en/au/aux Canterbury (région)
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
7260 | — | Canterbury (région) | — | — |
7300 | Kaikoura | Canterbury (région) | 2 205 | 12,7 km² |
7310 | Cheviot | Canterbury (région) | 476 | 3,317 km² |
7332 | Waiau | Canterbury (région) | 298 | 1,227 km² |
7334 | Hanmer Springs | Canterbury (région) | 1 087 | 210,2 km² |
7340 | — | Canterbury (région) | — | — |
7341 | Cheviot | Canterbury (région) | — | — |
7343 | Waiau | Canterbury (région) | — | — |
7345 | Culverden | Canterbury (région) | — | — |
7348 | Hawarden | Canterbury (région) | — | — |
7360 | Hanmer Springs | Canterbury (région) | — | — |
7371 | — | Canterbury (région) | 1 049 | 2 284,8 km² |
7373 | — | Canterbury (région) | 197 | 560,5 km² |
7374 | — | Canterbury (région) | 190 | 122,5 km² |
7379 | Waiau | Canterbury (région) | 291 | 112,6 km² |
7381 | Cheviot | Canterbury (région) | 153 | 84,6 km² |
7382 | — | Canterbury (région) | 256 | 324 km² |
7383 | — | Canterbury (région) | 290 | 151,9 km² |
7384 | — | Canterbury (région) | 277 | 488,9 km² |
7385 | — | Canterbury (région) | 1 067 | 2 082,9 km² |
7387 | — | Canterbury (région) | 196 | 170,8 km² |
7391 | Rotherham | Canterbury (région) | 466 | 206,3 km² |
7392 | — | Canterbury (région) | 733 | 1 955,1 km² |
7395 | Hanmer Springs | Canterbury (région) | 480 | 1 683,6 km² |
7400 | Rangiora | Canterbury (région) | 16 617 | 19,4 km² |
7402 | Waikuku | Canterbury (région) | 490 | 1,196 km² |
7410 | Amberley | Canterbury (région) | 1 652 | 7,4 km² |
7420 | — | Canterbury (région) | 326 | 8,7 km² |
7430 | Oxford | Canterbury (région) | 2 127 | 10,6 km² |
7440 | — | Canterbury (région) | — | — |
7441 | Amberley | Canterbury (région) | — | — |
7442 | Waikari | Canterbury (région) | — | — |
7443 | Oxford | Canterbury (région) | — | — |
7444 | Cust | Canterbury (région) | — | — |
7445 | Sefton | Canterbury (région) | — | — |
7446 | Leithfield | Canterbury (région) | — | — |
7447 | Waipara | Canterbury (région) | — | — |
7448 | Waikuku | Canterbury (région) | — | — |
7471 | West Eyreton | Canterbury (région) | 2 733 | 134,8 km² |
7472 | — | Canterbury (région) | 2 122 | 312,1 km² |
7473 | — | Canterbury (région) | 1 623 | 137,7 km² |
7474 | — | Canterbury (région) | — | — |
7475 | West Eyreton | Canterbury (région) | 2 209 | 107,8 km² |
7476 | — | Canterbury (région) | 2 148 | 235,9 km² |
7477 | Sefton | Canterbury (région) | 2 316 | 94,8 km² |
7481 | Amberley | Canterbury (région) | 2 242 | 113,6 km² |
7482 | Waipara | Canterbury (région) | 700 | 198,8 km² |
7483 | — | Canterbury (région) | 1 143 | 596,7 km² |
7491 | — | Canterbury (région) | 115 | 48,3 km² |
7495 | Oxford | Canterbury (région) | 2 086 | 1 193,7 km² |
7500 | Sheffield | Canterbury (région) | 258 | 5,1 km² |
7510 | — | Canterbury (région) | 1 893 | 2,818 km² |
7520 | Akaroa | Canterbury (région) | 608 | 5,8 km² |
7540 | Sheffield | Canterbury (région) | — | — |
7541 | Darfield | Canterbury (région) | — | — |
7542 | Akaroa | Canterbury (région) | — | — |
7543 | Kirwee | Canterbury (région) | — | — |
7544 | Hororata | Canterbury (région) | — | — |
7545 | Duvauchelle | Canterbury (région) | — | — |
7546 | Little River | Canterbury (région) | — | — |
7548 | Doyleston | Canterbury (région) | — | — |
7571 | — | Canterbury (région) | 2 253 | 260 km² |
7572 | — | Canterbury (région) | 1 129 | 1 611,9 km² |
7580 | — | Canterbury (région) | 413 | 1 785,8 km² |
7581 | Akaroa | Canterbury (région) | 493 | 89,2 km² |
7582 | — | Canterbury (région) | 192 | 71,9 km² |
7583 | Christchurch | Canterbury (région) | 433 | 284,4 km² |
7591 | — | Canterbury (région) | 843 | 328,6 km² |
7600 | Burnham | Canterbury (région) | 1 253 | 5,6 km² |
7602 | — | Canterbury (région) | 986 | 5 km² |
7604 | Prebbleton | Canterbury (région) | 3 120 | 4,474 km² |
7608 | Lincoln | Canterbury (région) | 3 778 | 6,5 km² |
7610 | Woodend | Canterbury (région) | 2 806 | 3,468 km² |
7612 | Christchurch | Canterbury (région) | 1 049 | 3,976 km² |
7614 | Rolleston | Canterbury (région) | 10 310 | 11,5 km² |
7615 | Springston | Canterbury (région) | 104 | 1,377 km² |
7616 | Springston | Canterbury (région) | 371 | 0,612 km² |
7618 | Rolleston | Canterbury (région) | 884 | 2,52 km² |
7630 | — | Canterbury (région) | 10 209 | 15,3 km² |
7632 | Leeston | Canterbury (région) | 1 643 | 2,97 km² |
7640 | Lincoln | Canterbury (région) | — | — |
7641 | Woodend | Canterbury (région) | — | — |
7642 | Southbridge (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | — | — |
7643 | Rolleston | Canterbury (région) | — | — |
7644 | Kaiapoi | Canterbury (région) | — | — |
7645 | Tai Tapu | Canterbury (région) | — | — |
7646 | Coalgate | Canterbury (région) | — | — |
7647 | Lincoln | Canterbury (région) | — | — |
7649 | Springfield (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | — | — |
7656 | Leeston | Canterbury (région) | — | — |
7657 | Dunsandel | Canterbury (région) | — | — |
7670 | — | Canterbury (région) | 187 | 9,9 km² |
7671 | Kirwee | Canterbury (région) | 2 825 | 299,8 km² |
7672 | — | Canterbury (région) | 2 731 | 233 km² |
7673 | Whitecliffs | Canterbury (région) | 948 | 118,8 km² |
7674 | Springston | Canterbury (région) | 3 251 | 200,7 km² |
7675 | Rolleston | Canterbury (région) | 1 446 | 43,8 km² |
7676 | Templeton | Canterbury (région) | 3 376 | 93 km² |
7677 | Burnham | Canterbury (région) | 2 012 | 102,4 km² |
7678 | Templeton | Canterbury (région) | 1 893 | 44,5 km² |
7681 | Springfield (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | 387 | 58,8 km² |
7682 | Dunsandel | Canterbury (région) | 2 333 | 251,8 km² |
7683 | Southbridge (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | 1 912 | 371,7 km² |
7691 | — | Canterbury (région) | 3 320 | 68,5 km² |
7692 | Ohoka | Canterbury (région) | 3 603 | 76,7 km² |
7700 | Ashburton (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | 18 250 | 19,6 km² |
7710 | Rakaia | Canterbury (région) | 1 158 | 2,42 km² |
7730 | Methven | Canterbury (région) | 1 837 | 3,361 km² |
7740 | — | Canterbury (région) | — | — |
7741 | Tinwald | Canterbury (région) | — | — |
7742 | Ashburton (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | — | — |
7743 | Rakaia | Canterbury (région) | — | — |
7745 | Methven | Canterbury (région) | — | — |
7746 | Mount Somers | Canterbury (région) | — | — |
7747 | Hinds | Canterbury (région) | — | — |
7748 | Mayfield | Canterbury (région) | — | — |
7771 | — | Canterbury (région) | 1 568 | 2 822,7 km² |
7772 | — | Canterbury (région) | 1 818 | 290,3 km² |
7773 | Hinds | Canterbury (région) | 1 391 | 339,8 km² |
7774 | Flemington | Canterbury (région) | 1 173 | 173,6 km² |
7775 | — | Canterbury (région) | 1 375 | 381,3 km² |
7776 | Ashburton (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | 1 031 | 240,7 km² |
7777 | — | Canterbury (région) | 1 342 | 350,3 km² |
7778 | Mayfield | Canterbury (région) | 1 204 | 508,2 km² |
7781 | — | Canterbury (région) | 503 | 145,7 km² |
7782 | — | Canterbury (région) | 903 | 508,5 km² |
7783 | — | Canterbury (région) | 1 072 | 289,3 km² |
7784 | Ashburton (Nouvelle-Zélande) | Canterbury (région) | 266 | 69,3 km² |
7791 | — | Canterbury (région) | 50 | 526,4 km² |
7901 | Twizel | Canterbury (région) | 1 148 | 8,5 km² |
7903 | Pleasant Point | Canterbury (région) | 1 374 | 4,41 km² |
7910 | Timaru | Canterbury (région) | 27 470 | 24 km² |
7912 | Pareora | Canterbury (région) | 412 | 0,85 km² |
7920 | Temuka | Canterbury (région) | 4 420 | 9,6 km² |
7924 | Waimate | Canterbury (région) | 3 076 | 5,4 km² |
7925 | Fairlie | Canterbury (région) | 853 | 3,819 km² |
7930 | Geraldine | Canterbury (région) | 2 756 | 5,8 km² |
7940 | Timaru | Canterbury (région) | — | — |
7941 | Washdyke | Canterbury (région) | — | — |
7942 | Timaru | Canterbury (région) | — | — |
7943 | Timaru | Canterbury (région) | — | — |
7944 | Twizel | Canterbury (région) | — | — |
7945 | Lake Tekapo | Canterbury (région) | — | — |
7946 | — | Canterbury (région) | — | — |
7947 | Pleasant Point | Canterbury (région) | — | — |
7948 | Temuka | Canterbury (région) | — | — |
7949 | Fairlie | Canterbury (région) | — | — |
7956 | Geraldine | Canterbury (région) | — | — |
7957 | Cave | Canterbury (région) | — | — |
7958 | Winchester | Canterbury (région) | — | — |
7960 | Waimate | Canterbury (région) | — | — |
7971 | — | Canterbury (région) | 1 060 | 253,9 km² |
7972 | — | Canterbury (région) | 1 521 | 295,8 km² |
7973 | — | Canterbury (région) | 740 | 52 km² |
7974 | Timaru | Canterbury (région) | 1 231 | 109,7 km² |
7975 | Timaru | Canterbury (région) | 972 | 97,4 km² |
7977 | — | Canterbury (région) | 510 | 485,7 km² |
7978 | Waimate | Canterbury (région) | 802 | 240,7 km² |
7979 | — | Canterbury (région) | 814 | 212 km² |
7980 | — | Canterbury (région) | 965 | 158,9 km² |
7982 | Timaru | Canterbury (région) | 407 | 232 km² |
7983 | Timaru | Canterbury (région) | 114 | 53,6 km² |
7984 | — | Canterbury (région) | 584 | 435,1 km² |
7985 | Timaru | Canterbury (région) | 938 | 154,2 km² |
7986 | — | Canterbury (région) | 1 136 | 260,1 km² |
7987 | Winscombe | Canterbury (région) | 1 065 | 1 680 km² |
7988 | — | Canterbury (région) | 460 | 84,7 km² |
7990 | — | Canterbury (région) | 60 | 892,4 km² |
7991 | — | Canterbury (région) | 1 651 | 532,4 km² |
7992 | Arundel | Canterbury (région) | 810 | 222,6 km² |
7999 | — | Canterbury (région) | 1 082 | 6 178,6 km² |
8001 | — | Canterbury (région) | — | — |
8002 | — | Canterbury (région) | — | — |
8004 | — | Canterbury (région) | — | — |
8005 | — | Canterbury (région) | — | — |
8011 | Christchurch | Canterbury (région) | 16 912 | 9,6 km² |
8013 | Christchurch | Canterbury (région) | 18 031 | 7,1 km² |
8014 | Saint Albans | Canterbury (région) | 13 730 | 4,913 km² |
8022 | Spreydon | Canterbury (région) | 17 144 | 34,9 km² |
8023 | Woolston | Canterbury (région) | 18 213 | 9,7 km² |
8024 | Spreydon | Canterbury (région) | 21 983 | 9,6 km² |
8025 | Halswell | Canterbury (région) | 26 876 | 42,5 km² |
8041 | Fendalton | Canterbury (région) | 23 936 | 8,8 km² |
8042 | Templeton | Canterbury (région) | 38 550 | 35,2 km² |
8051 | Harewood | Canterbury (région) | 26 992 | 77 km² |
8052 | Papanui | Canterbury (région) | 19 453 | 9,4 km² |
8053 | Burnside | Canterbury (région) | 27 535 | 16 km² |
8061 | Aranui | Canterbury (région) | 21 718 | 15,1 km² |
8062 | — | Canterbury (région) | 16 605 | 14,2 km² |
8081 | Sumner | Canterbury (région) | 9 661 | 20 km² |
8082 | Lyttelton | Canterbury (région) | 2 666 | 6,5 km² |
8083 | — | Canterbury (région) | 28 275 | 61,4 km² |
8140 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8141 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8142 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8143 | Saint Albans | Canterbury (région) | — | — |
8144 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8145 | Opawa | Canterbury (région) | — | — |
8146 | Saint Albans | Canterbury (région) | — | — |
8147 | Linwood | Canterbury (région) | — | — |
8148 | Avonside | Canterbury (région) | — | — |
8149 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8154 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8240 | Sydenham | Canterbury (région) | — | — |
8241 | Woolston | Canterbury (région) | — | — |
8242 | Beckenham | Canterbury (région) | — | — |
8243 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8244 | Somerfield | Canterbury (région) | — | — |
8245 | Halswell | Canterbury (région) | — | — |
8246 | — | Canterbury (région) | — | — |
8247 | — | Canterbury (région) | — | — |
8252 | — | Canterbury (région) | — | — |
8440 | Riccarton | Canterbury (région) | — | — |
8441 | Hornby | Canterbury (région) | — | — |
8442 | Upper Riccarton | Canterbury (région) | — | — |
8443 | Wigram | Canterbury (région) | — | — |
8444 | Ilam | Canterbury (région) | — | — |
8445 | Templeton | Canterbury (région) | — | — |
8540 | Fendalton | Canterbury (région) | — | — |
8542 | Papanui | Canterbury (région) | — | — |
8543 | Harewood | Canterbury (région) | — | — |
8544 | Harewood | Canterbury (région) | — | — |
8545 | Burnside | Canterbury (région) | — | — |
8546 | Belfast | Canterbury (région) | — | — |
8640 | Dallington | Canterbury (région) | — | — |
8641 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8642 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8643 | Aranui | Canterbury (région) | — | — |
8840 | Sumner | Canterbury (région) | — | — |
8841 | Lyttelton | Canterbury (région) | — | — |
8842 | Christchurch | Canterbury (région) | — | — |
8941 | Diamond Harbour | Canterbury (région) | — | — |
8942 | Diamond Harbour | Canterbury (région) | — | — |
8971 | — | Canterbury (région) | 1 996 | 64,3 km² |
8972 | Christchurch | Canterbury (région) | 524 | 97,4 km² |
9412 | — | Canterbury (région) | 659 | 2 192,1 km² |
9435 | — | Canterbury (région) | 344 | 328,4 km² |
9441 | — | Canterbury (région) | — | — |
9445 | Duntroon | Canterbury (région) | — | — |
9446 | Kurow | Canterbury (région) | — | — |
9448 | Omarama | Canterbury (région) | — | — |
9494 | Duntroon | Canterbury (région) | 1 291 | 619 km² |
9498 | — | Canterbury (région) | 417 | 1 642,1 km² |
Exemple d'adresse

Informations démographiques sur Canterbury (région)
Population | 573 579 |
Densité de population | 130,1 / km² |
Population masculine | 282 967 (49,3 %) |
Population féminine | 290 611 (50,7 %) |
Age moyen | 39,8 |
Age masculin moyen | 38,6 |
Age féminin moyen | 40,9 |
Entreprises à Canterbury (région) | 33 416 |
Population ( 1975) | 459 225 |
Population ( 2000) | 510 240 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +24,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +12,4 % |
Villes les plus peuplées en/de Canterbury (région)
Villes en Canterbury (région)