Fuseau horaire | heure du Paraguay |
Région | 406 752 km² |
Population | 6,4 millions |
Densité de population | 15,7 / km² |
|
Codes Postaux | 001001, 001002, 001003 (2 884 plus) |
Codes Téléphone | 21, 24, 25 (138 plus) |
Entreprises à Paraguay | 127 608 |
Villes | 187 |
Exemple d'adresse
![Codes Postaux formatting]()
(2 887) Codes Postaux en/au/aux Paraguay
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
001001 | — | Asuncion | 2 883 | 0,774 km² |
001002 | — | Asuncion | 1 865 | 0,394 km² |
001003 | San Antonio | Département Central | 2 469 | 0,408 km² |
001004 | San Antonio | Département Central | 2 365 | 0,346 km² |
001005 | San Antonio | Département Central | 3 334 | 0,451 km² |
001006 | — | Asuncion | 4 263 | 0,506 km² |
001007 | — | Asuncion | 3 015 | 0,512 km² |
001008 | — | Asuncion | 3 229 | 0,498 km² |
001009 | — | Asuncion | 2 693 | 0,474 km² |
001010 | — | Asuncion | 3 253 | 0,515 km² |
001011 | — | Asuncion | 3 890 | 0,777 km² |
001012 | — | Asuncion | 3 174 | 0,518 km² |
001013 | — | Asuncion | 3 793 | 0,535 km² |
001014 | — | Asuncion | 1 449 | 0,259 km² |
001015 | — | Asuncion | 2 331 | 0,356 km² |
001016 | — | Asuncion | 2 356 | 0,328 km² |
001017 | — | Asuncion | 2 442 | 0,471 km² |
001018 | — | Asuncion | 2 651 | 1,486 km² |
001019 | Asuncion | Asuncion | 1 996 | 1,227 km² |
001101 | — | Asuncion | 5 156 | 0,833 km² |
001102 | — | Asuncion | 2 831 | 0,434 km² |
001103 | — | Asuncion | 2 837 | 0,425 km² |
001104 | — | Asuncion | 2 870 | 0,462 km² |
001105 | — | Asuncion | 4 112 | 0,583 km² |
001106 | — | Asuncion | 2 649 | 0,427 km² |
001107 | Asuncion | Asuncion | 2 360 | 0,386 km² |
001108 | Asuncion | Asuncion | 3 324 | 0,536 km² |
001109 | — | Asuncion | 3 610 | 0,446 km² |
001110 | Asuncion | Asuncion | 1 818 | 0,363 km² |
001111 | — | Asuncion | 2 964 | 0,727 km² |
001112 | Asuncion | Asuncion | 1 427 | 0,662 km² |
001113 | Asuncion | Asuncion | 1 562 | 0,679 km² |
001114 | Asuncion | Asuncion | 2 888 | 1,228 km² |
001115 | — | Asuncion | 2 268 | 0,345 km² |
001116 | — | Asuncion | 1 746 | 0,439 km² |
001201 | — | Asuncion | 1 971 | 4,923 km² |
001202 | — | Asuncion | 2 940 | 0,569 km² |
001203 | — | Asuncion | 3 687 | 0,479 km² |
001204 | — | Asuncion | 3 150 | 0,511 km² |
001205 | — | Asuncion | 2 854 | 0,414 km² |
001206 | — | Asuncion | 4 569 | 0,804 km² |
001207 | — | Asuncion | 4 819 | 0,741 km² |
001208 | — | Asuncion | 5 175 | 0,838 km² |
001209 | — | Asuncion | 4 068 | 0,596 km² |
001210 | — | Asuncion | 3 670 | 0,555 km² |
001211 | — | Asuncion | 1 963 | 0,669 km² |
001212 | — | Asuncion | 829 | 0,55 km² |
001213 | — | Asuncion | 703 | 0,382 km² |
001214 | — | Asuncion | 1 191 | 0,112 km² |
001215 | — | Asuncion | 861 | 0,148 km² |
Page 1 | Suivant | |
Villes les plus peuplées en/de Paraguay