Code Postal 1047 - Amsterdam, Hollande-Septentrionale
Ville principale | Amsterdam |
Agglomération de Code Postal 1047 | 10,5 km² |
Population | 28 120 |
Population masculine | 13 841 (49,2 %) |
Population féminine | 14 279 (50,8 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +304 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +29,3 % |
Age moyen | 36,4 ans |
Age masculin moyen | 36,7 ans |
Age féminin moyen | 36,1 ans |
Codes Téléphone | 20 |
Extensions Code Postal | 1047 AC | 1047 AD | 1047 AE | 1047 AG | 1047 AH | 1047 AT | 1047 AV | 1047 AW | 1047 AZ | 1047 BA | Plus |
Voisinages | Westelijk Havengebied, Westpoort |
Heure locale | mercredi 11:27 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 52.40557611143749° / 4.758401344165865° |
Codes Postaux en rapport | 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046 |
Carte de Code Postal 1047
Carte interactivePopulation de Code Postal 1047
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 6 960 | 8 675 | 21 752 | 28 120 |
Densité de population | 661,7 / km² | 824,8 / km² | 2 068 / km² | 2 673 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1047
Augmentation de 29,3 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 1047 | +304 % | +224,1 % | +29,3 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Hollande-Septentrionale | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 1047
Âge médian : 36,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 1047 | 36,4 ans | 36,1 ans | 36,7 ans |
Amsterdam | 36,3 ans | 36,1 ans | 36,6 ans |
Hollande-Septentrionale | 40,4 ans | 40,9 ans | 39,9 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1047
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 888 | 851 | 1 740 |
5-9 | 728 | 690 | 1 419 |
10-14 | 649 | 633 | 1 283 |
15-19 | 675 | 696 | 1 371 |
20-24 | 1 025 | 1 248 | 2 273 |
25-29 | 1 273 | 1 444 | 2 717 |
30-34 | 1 285 | 1 325 | 2 610 |
35-39 | 1 197 | 1 144 | 2 342 |
40-44 | 1 176 | 1 053 | 2 230 |
45-49 | 1 110 | 1 001 | 2 112 |
50-54 | 951 | 908 | 1 859 |
55-59 | 801 | 773 | 1 575 |
60-64 | 743 | 730 | 1 473 |
65-69 | 466 | 484 | 951 |
70-74 | 356 | 390 | 746 |
75-79 | 238 | 324 | 562 |
80-84 | 160 | 271 | 432 |
85 Plus | 119 | 313 | 433 |
Densité de la population de Code Postal 1047
Densité de la population : 2 673 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 1047 | 28 120 | 10,5 km² | 2 673 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Hollande-Septentrionale | 2,8 millions | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 1047 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1700 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 1047 Westpoort: 79,8 %
Westelijk Havengebied: 8,7 %
Autre: 11,6 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 1047 Code du Téléphone 20: 75,2 %
Code du Téléphone 6: 11,8 %
Autre: 13 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Secteur: 27,7 %
Shopping: 17,3 %
Services professionnels: 14,2 %
Automobile: 12,8 %
Hôtels & Voyage: 8,7 %
Divertissement: 5,2 %
Autre: 14,2 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 34 | 4.6 | 1,2 |
Réparations de voitures | 14 | 4.6 | 0,5 |
Services à domicile | 14 | 4.2 | 0,5 |
Secteur | 65 | 3.2 | 2,3 |
Magasinage et entreposage | 11 | 4.1 | 0,4 |
Transport et logistique | 18 | 2.5 | 0,6 |
Transports commerciaux / Fret | 10 | 4.3 | 0,4 |
Services professionnels | 11 | 4.5 | 0,4 |
Shopping | 41 | 2.9 | 1,5 |
Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 10 | 2.0 | 0,4 |
Commerces à Code Postal 1047
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1047
Bon marché: 40 %
Cher : 40 %
Modéré : 20 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1047
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 1047 | 262 483 t | 9,33 t | 24 955 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Hollande-Septentrionale | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1047
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 262 483 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 9,33 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 24 955 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2001 | 17:47 | 3,7 | 81,1 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 22,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 28 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 51,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 28 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 7,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.