Code Postal 1101 - Amsterdam, Hollande-Septentrionale
Ville principale | Amsterdam |
Agglomération de Code Postal 1101 | 2,384 km² |
Population | 14 750 |
Population masculine | 7 259 (49,2 %) |
Population féminine | 7 491 (50,8 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +91,3 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +3,4 % |
Age moyen | 36,4 ans |
Age masculin moyen | 36,7 ans |
Age féminin moyen | 36,1 ans |
Codes Téléphone | 20 |
Extensions Code Postal | 1101 AA | 1101 AB | 1101 AC | 1101 AE | 1101 AG | 1101 AH | 1101 AJ | 1101 AK | 1101 AM | 1101 AN | Plus |
Voisinages | Amsterdam-Zuidoost, Zuidoost |
Heure locale | mardi 17:08 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 52.30765674297119° / 4.942380308889652° |
Codes Postaux en rapport | 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 |
Carte de Code Postal 1101
Carte interactivePopulation de Code Postal 1101
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 7 710 | 11 454 | 14 267 | 14 750 |
Densité de population | 3 233 / km² | 4 803 / km² | 5 983 / km² | 6 186 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1101
Augmentation de 3,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 1101 | +91,3 % | +28,8 % | +3,4 % |
Amsterdam-Zuidoost | +50,6 % | +17,4 % | +6,3 % |
Hollande-Septentrionale | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 1101
Âge médian : 36,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 1101 | 36,4 ans | 36,1 ans | 36,7 ans |
Amsterdam-Zuidoost | 36,6 ans | 36,4 ans | 36,8 ans |
Hollande-Septentrionale | 40,4 ans | 40,9 ans | 39,9 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1101
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 466 | 446 | 913 |
5-9 | 382 | 362 | 745 |
10-14 | 340 | 331 | 672 |
15-19 | 353 | 365 | 718 |
20-24 | 538 | 655 | 1 193 |
25-29 | 668 | 758 | 1 426 |
30-34 | 674 | 695 | 1 369 |
35-39 | 628 | 600 | 1 228 |
40-44 | 617 | 553 | 1 170 |
45-49 | 582 | 525 | 1 108 |
50-54 | 499 | 477 | 976 |
55-59 | 421 | 406 | 827 |
60-64 | 390 | 383 | 773 |
65-69 | 244 | 254 | 498 |
70-74 | 186 | 204 | 391 |
75-79 | 124 | 170 | 295 |
80-84 | 84 | 143 | 227 |
85 Plus | 63 | 165 | 228 |
Densité de la population de Code Postal 1101
Densité de la population : 6 186 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 1101 | 14 750 | 2,384 km² | 6 186 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88 073 | 21,6 km² | 4 081 / km² |
Hollande-Septentrionale | 2,8 millions | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 1101 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1710 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 1101 Amsterdam-Zuidoost: 88,9 %
Zuidoost: 8 %
Autre: 3,2 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 1101 Code du Téléphone 20: 81,4 %
Code du Téléphone 88: 5,3 %
Autre: 13,3 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 1101

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 28,6 %
Shopping: 19,4 %
Secteur: 9,2 %
Services financiers : 7,8 %
Services à domicile: 6,6 %
Automobile: 6 %
Autre: 22,4 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|---|
Automobile | 144 | 4.0 | 9,8 | |
Réparations de voitures | 40 | 4.0 | 2,7 | |
Voitures Concessionnaires | 24 | 4.0 | 1,6 | |
Éducation | 27 | 4.2 | 1,8 | |
Services financiers | 177 | 3.1 | 12,0 | |
Finance, autres | 26 | 3.2 | 1,8 | |
Nourriture | 32 | 3.8 | 2,2 | |
Services à domicile | 125 | 3.9 | 8,5 | |
Entrepreneurs Généraux | 21 | 3.8 | 1,4 | |
Immobilier | 47 | 3.9 | 3,2 | |
Hôtels & Voyage | 60 | 3.9 | 4,1 | |
Secteur | 177 | 4.1 | 12,0 | |
Grossistes | 40 | 4.3 | 2,7 | |
Services locaux | 32 | 4.5 | 2,2 | |
Médical | 56 | 3.8 | 3,8 | |
Santé et médecine | 29 | 3.7 | 2,0 | |
Services professionnels | 326 | 42,4 ans | 4.5 | 22,1 |
Agences d'Emploi | 22 | 4.7 | 1,5 | |
Comptables | 25 | 4.0 | 1,7 | |
Gestion d'entreprise | 92 | 4.3 | 6,2 | |
Restaurants | 80 | 3.9 | 5,4 | |
Shopping | 675 | 59,5 ans | 4.0 | 45,8 |
Appareils et articles ménagers | 35 | 3.1 | 2,4 | |
Bijouterie | 21 | 4.6 | 1,4 | |
Magasins de meubles | 57 | 3.5 | 3,9 | |
Quincailleries | 22 | 3.8 | 1,5 |
Commerces à Code Postal 1101
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1101
Modéré : 46,9 %
Bon marché: 29,7 %
Cher : 17,2 %
Très cher: 6,2 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1101
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 1101 | 175 232 t | 11,9 t | 73 493 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 1 048 488 t | 11,9 t | 48 593 t/km² |
Hollande-Septentrionale | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1101
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 175 232 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,9 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 73 493 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2001 | 17:47 | 3,7 | 97,7 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 38,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 44,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 89,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 67,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 44,6 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 10 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en 1101 Amsterdam: 88,2 %
Amsterdam-Zuidoost: 9,8 %
Autre: 2 %
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.