Ville principale | La Haye |
Agglomération de Code Postal 2497 | 2,563 km² |
Population | 13 770 |
Population masculine | 6 806 (49,4 %) |
Population féminine | 6 964 (50,6 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +498,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +33,9 % |
Age moyen | 37,6 ans |
Age masculin moyen | 37 ans |
Age féminin moyen | 38,2 ans |
Codes Téléphone | 70 |
Extensions Code Postal | 2497 AA | 2497 AB | 2497 AC | 2497 AD | 2497 AE | 2497 AG | 2497 AJ | 2497 AK | 2497 AL | 2497 AM | Plus |
Voisinages | Leidschenveen-Ypenburg |
Heure locale | lundi 02:32 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 52.03670119488585° / 4.364298335707424° |
Codes Postaux en rapport | 2491, 2492, 2493, 2495, 2496, 2498 |
Carte de Code Postal 2497
Carte interactivePopulation de Code Postal 2497
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 2 300 | 3 209 | 10 282 | 13 770 |
Densité de population | 897,4 / km² | 1 252 / km² | 4 011 / km² | 5 372 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 2497
Augmentation de 33,9 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 2497 | +498,7 % | +329,1 % | +33,9 % |
La Haye | +68,2 % | +36,1 % | +18,4 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 2497
Âge médian : 37,6 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 2497 | 37,6 ans | 38,2 ans | 37 ans |
La Haye | 37,6 ans | 38,1 ans | 37,1 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 2497
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 443 | 423 | 867 |
5-9 | 402 | 379 | 782 |
10-14 | 373 | 354 | 728 |
15-19 | 385 | 366 | 751 |
20-24 | 478 | 497 | 975 |
25-29 | 552 | 582 | 1 134 |
30-34 | 554 | 543 | 1 097 |
35-39 | 553 | 530 | 1 084 |
40-44 | 564 | 518 | 1 083 |
45-49 | 519 | 488 | 1 008 |
50-54 | 455 | 437 | 893 |
55-59 | 391 | 394 | 785 |
60-64 | 390 | 386 | 776 |
65-69 | 242 | 260 | 503 |
70-74 | 194 | 225 | 420 |
75-79 | 137 | 195 | 333 |
80-84 | 94 | 172 | 266 |
85 Plus | 80 | 215 | 295 |
Densité de la population de Code Postal 2497
Densité de la population : 5 372 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 2497 | 13 770 | 2,563 km² | 5 372 / km² |
La Haye | 515 449 | 85,5 km² | 6 025 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 2497 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1840 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 2497 Code du Téléphone 70: 53,8 %
Code du Téléphone 6: 35,1 %
Autre: 11,1 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 2497

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 18,6 %
Shopping: 15,3 %
Secteur: 9,2 %
Éducation: 7,8 %
Services à domicile: 7,8 %
Nourriture: 7,4 %
Automobile: 6,3 %
Médical: 5,3 %
Services locaux: 5,1 %
Autre: 17,2 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 64 | 3.9 | 4,6 |
Réparations de voitures | 17 | 4.0 | 1,2 |
Beauté & Spas | 18 | 4.9 | 1,3 |
Instituts de beauté | 11 | 4.9 | 0,8 |
Éducation | 48 | 3.3 | 3,5 |
Écoles primaires et maternelles | 10 | 4.3 | 0,7 |
Divertissement | 12 | 4.3 | 0,9 |
Services financiers | 20 | 1,5 | |
Nourriture | 24 | 4.3 | 1,7 |
Épiceries et supermarchés | 10 | 4.3 | 0,7 |
Services à domicile | 120 | 3.4 | 8,7 |
Autres constructions | 45 | 4.6 | 3,3 |
Entrepreneurs Généraux | 19 | 5.0 | 1,4 |
Immobilier | 15 | 3.0 | 1,1 |
Hôtels & Voyage | 16 | 3.7 | 1,2 |
Secteur | 62 | 3.4 | 4,5 |
Grossistes | 13 | 3.8 | 0,9 |
Services locaux | 26 | 4.0 | 1,9 |
Médical | 57 | 4.3 | 4,1 |
Santé et médecine | 26 | 4.5 | 1,9 |
Services professionnels | 106 | 4.7 | 7,7 |
Gestion d'entreprise | 26 | 4.6 | 1,9 |
Restaurants | 20 | 4.2 | 1,5 |
Shopping | 183 | 4.2 | 13,3 |
Boutiques d'appareils électroniques | 15 | 4.9 | 1,1 |
Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 13 | 3.8 | 0,9 |
Commerces à Code Postal 2497
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 2497
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 2497 | 157 171 t | 11,4 t | 61 324 t/km² |
La Haye | 5 445 769 t | 10,6 t | 63 662 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 2497
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 157 171 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,4 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 61 324 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 49,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 64,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 97 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 83 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 59,3 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 46,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.