Ville principale | La Haye |
Agglomération de Code Postal 2512 | 0,871 km² |
Population | 7 230 |
Population masculine | 3 564 (49,3 %) |
Population féminine | 3 666 (50,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +41,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +13 % |
Age moyen | 37,5 ans |
Age masculin moyen | 37 ans |
Age féminin moyen | 37,9 ans |
Codes Téléphone | 70 |
Extensions Code Postal | 2512 AA | 2512 AB | 2512 AC | 2512 AD | 2512 AE | 2512 AG | 2512 AH | 2512 AJ | 2512 AK | 2512 AL | Plus |
Voisinages | Centrum |
Heure locale | mercredi 06:29 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 52.073336938917485° / 4.30384477189262° |
Codes Postaux en rapport | 2511, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517 |
Carte de Code Postal 2512
Carte interactivePopulation de Code Postal 2512
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 5 098 | 6 137 | 6 399 | 7 230 |
Densité de population | 5 854 / km² | 7 048 / km² | 7 349 / km² | 8 303 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 2512
Augmentation de 13 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 2512 | +41,8 % | +17,8 % | +13 % |
La Haye | +68,2 % | +36,1 % | +18,4 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 2512
Âge médian : 37,5 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 2512 | 37,5 ans | 37,9 ans | 37 ans |
La Haye | 37,6 ans | 38,1 ans | 37,1 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 2512
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 238 | 227 | 465 |
5-9 | 215 | 202 | 418 |
10-14 | 199 | 188 | 387 |
15-19 | 199 | 192 | 392 |
20-24 | 236 | 260 | 497 |
25-29 | 285 | 308 | 594 |
30-34 | 293 | 290 | 584 |
35-39 | 295 | 283 | 578 |
40-44 | 300 | 275 | 576 |
45-49 | 274 | 257 | 531 |
50-54 | 239 | 228 | 467 |
55-59 | 204 | 205 | 409 |
60-64 | 202 | 200 | 402 |
65-69 | 126 | 135 | 261 |
70-74 | 100 | 116 | 216 |
75-79 | 70 | 100 | 171 |
80-84 | 48 | 88 | 136 |
85 Plus | 41 | 112 | 154 |
Densité de la population de Code Postal 2512
Densité de la population : 8 303 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 2512 | 7 230 | 0,871 km² | 8 303 / km² |
La Haye | 515 449 | 85,5 km² | 6 025 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 2512 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1700 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 2512 Code du Téléphone 70: 57 %
Code du Téléphone 6: 36,3 %
Autre: 6,6 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 2512

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 21,4 %
Services professionnels: 14,4 %
Restaurants: 12 %
Secteur: 6,7 %
Médical: 6 %
Nourriture: 6 %
Éducation: 5,4 %
Autre: 28,3 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 31 | 3.3 | 4,3 |
Beauté & Spas | 57 | 3.8 | 7,9 |
Instituts de beauté | 35 | 3.9 | 4,8 |
Organisme communautaire et gouvernemental | 25 | 4.2 | 3,5 |
Éducation | 73 | 4.2 | 10,1 |
Divertissement | 61 | 4.3 | 8,4 |
Galeries d'art | 25 | 4.1 | 3,5 |
Services financiers | 27 | 4.2 | 3,7 |
Nourriture | 96 | 4.2 | 13,3 |
Épiceries et supermarchés | 26 | 4.1 | 3,6 |
Services à domicile | 140 | 4.3 | 19,4 |
Autres constructions | 56 | 4.3 | 7,7 |
Hôtels & Voyage | 60 | 4.2 | 8,3 |
Secteur | 67 | 3.8 | 9,3 |
Services locaux | 36 | 4.4 | 5,0 |
Médical | 157 | 3.7 | 21,7 |
Hôpitaux | 19 | 3.6 | 2,6 |
Psychiatres et les psychothérapeutes | 20 | 3.2 | 2,8 |
Santé et médecine | 73 | 3.7 | 10,1 |
Services professionnels | 162 | 4.4 | 22,4 |
Design spécialisé | 41 | 4.5 | 5,7 |
Religion | 26 | 4.8 | 3,6 |
Restaurants | 232 | 4.2 | 32,1 |
Cafés | 39 | 4.2 | 5,4 |
Shopping | 603 | 4.1 | 83,4 |
Boutiques d'appareils électroniques | 32 | 4.1 | 4,4 |
Boutiques de vêtements | 47 | 4.1 | 6,5 |
Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 23 | 3.7 | 3,2 |
Sports & Activités | 27 | 4.3 | 3,7 |
Commerces à Code Postal 2512
Répartition des activités par prix pour Code Postal 2512
Modéré : 49,5 %
Bon marché: 34,3 %
Cher : 10,1 %
Très cher: 6,1 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 2512
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 2512 | 82 523 t | 11,4 t | 94 777 t/km² |
La Haye | 5 445 769 t | 10,6 t | 63 662 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 2512
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 82 523 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,4 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 94 777 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2001 | 17:47 | 3,7 | 96,6 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 46,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 61,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 78,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 55,7 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 46,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.