Code Postal 2541 - La Haye, Hollande-Méridionale
Ville principale | La Haye |
Agglomération de Code Postal 2541 | 0,724 km² |
Population | 5 561 |
Population masculine | 2 741 (49,3 %) |
Population féminine | 2 820 (50,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +44,5 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +14,2 % |
Age moyen | 37,5 ans |
Age masculin moyen | 37 ans |
Age féminin moyen | 37,9 ans |
Codes Téléphone | 70 |
Extensions Code Postal | 2541 AA | 2541 AB | 2541 AC | 2541 AD | 2541 AE | 2541 AG | 2541 AH | 2541 AJ | 2541 AK | 2541 AL | Plus |
Voisinages | Escamp |
Heure locale | jeudi 02:50 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 52.046008212845315° / 4.278988034669242° |
Codes Postaux en rapport | 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547 |
Carte de Code Postal 2541
Carte interactivePopulation de Code Postal 2541
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 3 849 | 4 579 | 4 871 | 5 561 |
Densité de population | 5 318 / km² | 6 326 / km² | 6 730 / km² | 7 683 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 2541
Augmentation de 14,2 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 2541 | +44,5 % | +21,4 % | +14,2 % |
La Haye | +68,2 % | +36,1 % | +18,4 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 2541
Âge médian : 37,5 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 2541 | 37,5 ans | 37,9 ans | 37 ans |
La Haye | 37,6 ans | 38,1 ans | 37,1 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 2541
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 183 | 174 | 358 |
5-9 | 166 | 156 | 322 |
10-14 | 153 | 145 | 298 |
15-19 | 153 | 148 | 302 |
20-24 | 182 | 200 | 383 |
25-29 | 219 | 237 | 457 |
30-34 | 225 | 223 | 449 |
35-39 | 227 | 218 | 445 |
40-44 | 231 | 212 | 443 |
45-49 | 211 | 197 | 409 |
50-54 | 184 | 175 | 359 |
55-59 | 157 | 157 | 315 |
60-64 | 155 | 154 | 309 |
65-69 | 97 | 104 | 201 |
70-74 | 77 | 89 | 167 |
75-79 | 54 | 77 | 131 |
80-84 | 37 | 68 | 105 |
85 Plus | 32 | 86 | 118 |
Densité de la population de Code Postal 2541
Densité de la population : 7 683 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 2541 | 5 561 | 0,724 km² | 7 683 / km² |
La Haye | 515 449 | 85,5 km² | 6 025 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 2541 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1700 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 2541 Code du Téléphone 6: 65,7 %
Code du Téléphone 70: 31,9 %
Autre: 2,4 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Éducation: 12,8 %
Services professionnels: 11,9 %
Nourriture: 11,7 %
Shopping: 9,9 %
Services à domicile: 8,3 %
Secteur: 7,6 %
Médical: 7,6 %
Restaurants: 6,2 %
Sports & Activités: 5,5 %
Autre: 18,6 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Beauté & Spas | 10 | 4.8 | 1,8 |
Instituts de beauté | 5 | 4.9 | 0,9 |
Éducation | 26 | 4.8 | 4,7 |
Auto-écoles | 8 | 5.0 | 1,4 |
Services à domicile | 58 | 4.5 | 10,4 |
Autres constructions | 31 | 5.0 | 5,6 |
Entrepreneurs Généraux | 8 | 4.0 | 1,4 |
Peinture et travaux de peinture | 7 | 4.8 | 1,3 |
Secteur | 17 | 4.4 | 3,1 |
Médical | 31 | 3.2 | 5,6 |
Santé et médecine | 18 | 2.3 | 3,2 |
Services professionnels | 30 | 4.0 | 5,4 |
Agences d'intérim | 10 | 1,8 | |
Restaurants | 10 | 4.4 | 1,8 |
Shopping | 38 | 4.2 | 6,8 |
Sports & Activités | 11 | 3.8 | 2,0 |
Commerces à Code Postal 2541
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 2541
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 2541 | 63 473 t | 11,4 t | 87 699 t/km² |
La Haye | 5 445 769 t | 10,6 t | 63 662 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 2541
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 63 473 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,4 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 87 699 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2001 | 17:47 | 3,7 | 99,1 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 49,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 65 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 81,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 59 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 49,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.