- Monde »
- NL »
- Capelle aan den IJssel »
- 2906
Ville principale | Capelle aan den IJssel |
Agglomération de Code Postal 2906 | 0,924 km² |
Population | 3 929 |
Population masculine | 1 904 (48,5 %) |
Population féminine | 2 025 (51,5 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +6,4 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +2,2 % |
Age moyen | 41,1 ans |
Age masculin moyen | 39,8 ans |
Age féminin moyen | 42,4 ans |
Codes Téléphone | 10 |
Extensions Code Postal | 2906 AA | 2906 AB | 2906 AC | 2906 AD | 2906 AE | 2906 AG | 2906 AH | 2906 AJ | 2906 AK | 2906 AL | Plus |
Voisinages | Prins Alexander |
Heure locale | vendredi 03:48 |
Fuseau horaire | heure normale d’Europe centrale |
Coordonnées | 51.93460683731094° / 4.567923018952463° |
Codes Postaux en rapport | 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2907 |
Carte de Code Postal 2906
Carte interactivePopulation de Code Postal 2906
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 3 691 | 3 954 | 3 843 | 3 929 |
Densité de population | 3 994 / km² | 4 278 / km² | 4 158 / km² | 4 251 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 2906
Augmentation de 2,2 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 2906 | +6,4 % | -0,6 % | +2,2 % |
Schenkel | +4 % | +3,6 % | +1,8 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 2906
Âge médian : 41,1 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 2906 | 41,1 ans | 42,4 ans | 39,8 ans |
Schenkel | 38 ans | 38,9 ans | 37,1 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 2906
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 112 | 108 | 220 |
5-9 | 113 | 107 | 220 |
10-14 | 119 | 110 | 229 |
15-19 | 126 | 115 | 241 |
20-24 | 123 | 122 | 246 |
25-29 | 121 | 129 | 250 |
30-34 | 117 | 124 | 241 |
35-39 | 128 | 129 | 257 |
40-44 | 141 | 150 | 292 |
45-49 | 147 | 158 | 305 |
50-54 | 143 | 156 | 299 |
55-59 | 130 | 143 | 274 |
60-64 | 138 | 141 | 280 |
65-69 | 81 | 85 | 167 |
70-74 | 63 | 76 | 140 |
75-79 | 46 | 62 | 108 |
80-84 | 33 | 54 | 88 |
85 Plus | 24 | 56 | 81 |
Densité de la population de Code Postal 2906
Densité de la population : 4 251 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 2906 | 3 929 | 0,924 km² | 4 251 / km² |
Schenkel | 90 185 | 36,5 km² | 2 472 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 2906 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1500 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 2906 Code du Téléphone 10: 72,3 %
Code du Téléphone 6: 23,8 %
Autre: 4 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 2906

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 18,3 %
Services professionnels: 16,9 %
Médical: 11,6 %
Secteur: 11 %
Beauté & Spas: 8,8 %
Services à domicile: 6,1 %
Éducation: 5,6 %
Autre: 21,6 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 12 | 3.7 | 3,1 |
Beauté & Spas | 26 | 4.7 | 6,6 |
Instituts de beauté | 14 | 4.6 | 3,6 |
Manucure et Pédicure | 5 | 1,3 | |
Éducation | 23 | 4.5 | 5,9 |
Services financiers | 6 | 1.0 | 1,5 |
Nourriture | 19 | 4.2 | 4,8 |
Services à domicile | 24 | 3.1 | 6,1 |
Autres constructions | 6 | 1,5 | |
Secteur | 14 | 4.8 | 3,6 |
Médical | 38 | 3.1 | 9,7 |
Santé et médecine | 8 | 3.1 | 2,0 |
Services professionnels | 30 | 3.8 | 7,6 |
Comptables | 8 | 1.0 | 2,0 |
Religion | 5 | 5.0 | 1,3 |
Restaurants | 5 | 3.2 | 1,3 |
Shopping | 87 | 4.2 | 22,1 |
Sports & Activités | 6 | 4.5 | 1,5 |
Commerces à Code Postal 2906
Répartition des activités par prix pour Code Postal 2906
Bon marché: 60 %
Modéré : 20 %
Cher : 20 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 2906
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 2906 | 45 132 t | 11,5 t | 48 841 t/km² |
Schenkel | 1 035 965 t | 11,5 t | 28 400 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 2906
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 45 132 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,5 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 48 841 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 61 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 75,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 79,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 95,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 70,9 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 49,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
Capelle-sur-l'Yssel — plus connu sous son nom en néerlandais Capelle aan den IJssel — souvent abréviée Capelle est une commune néerlandaise, en province de Hollande-Méridionale, située sur l'Yssel hollandais. Ses habitants sont appelés les Capellois. 1er nove.. Page Wikipédia de Capelle aan den IJssel
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.