Ville principale | Rotterdam |
Agglomération de Code Postal 3032 | 0,528 km² |
Population | 2 085 |
Population masculine | 1 026 (49,2 %) |
Population féminine | 1 059 (50,8 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | -13 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -3,7 % |
Age moyen | 37,4 ans |
Age masculin moyen | 36,5 ans |
Age féminin moyen | 38,2 ans |
Codes Téléphone | 10 |
Extensions Code Postal | 3032 AA | 3032 AB | 3032 AC | 3032 AD | 3032 AE | 3032 AG | 3032 AH | 3032 AJ | 3032 AK | 3032 AL | Plus |
Voisinages | Agniesebuurt, Centrum, Noord |
Heure locale | mardi 02:48 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 51.92992414171759° / 4.475784833397003° |
Codes Postaux en rapport | 3031, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037 |
Carte de Code Postal 3032
Carte interactivePopulation de Code Postal 3032
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 2 397 | 2 333 | 2 164 | 2 085 |
Densité de population | 4 542 / km² | 4 421 / km² | 4 101 / km² | 3 951 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 3032
Baisse de 3,7 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 3032 | -13 % | -10,6 % | -3,7 % |
Rotterdam | +8,7 % | +3,6 % | +0,5 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 3032
Âge médian : 37,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 3032 | 37,4 ans | 38,2 ans | 36,5 ans |
Rotterdam | 37,6 ans | 38,4 ans | 36,7 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 3032
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 63 | 60 | 124 |
5-9 | 57 | 54 | 112 |
10-14 | 56 | 53 | 110 |
15-19 | 61 | 59 | 121 |
20-24 | 82 | 85 | 168 |
25-29 | 88 | 91 | 179 |
30-34 | 82 | 80 | 162 |
35-39 | 77 | 74 | 152 |
40-44 | 78 | 73 | 152 |
45-49 | 75 | 74 | 149 |
50-54 | 67 | 66 | 134 |
55-59 | 58 | 59 | 118 |
60-64 | 58 | 58 | 117 |
65-69 | 39 | 40 | 79 |
70-74 | 33 | 37 | 70 |
75-79 | 24 | 33 | 57 |
80-84 | 17 | 29 | 46 |
85 Plus | 12 | 32 | 45 |
Densité de la population de Code Postal 3032
Densité de la population : 3 951 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 3032 | 2 085 | 0,528 km² | 3 951 / km² |
Rotterdam | 609 755 | 282,9 km² | 2 155 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 3032 Noord: 81,5 %
Centrum: 8,5 %
Agniesebuurt: 6,7 %
Autre: 3,3 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 3032 Code du Téléphone 10: 58,8 %
Code du Téléphone 6: 33,2 %
Autre: 8 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 3032

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 26,2 %
Shopping: 13,9 %
Éducation: 10,7 %
Restaurants: 9 %
Secteur: 6,3 %
Médical: 5 %
Autre: 28,9 %
Commerces à Code Postal 3032
Répartition des activités par prix pour Code Postal 3032
Modéré : 37 %
Bon marché: 25,9 %
Cher : 22,2 %
Très cher: 14,8 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 3032
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 3032 | 23 950 t | 11,5 t | 45 391 t/km² |
Rotterdam | 6 527 885 t | 10,7 t | 23 071 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 3032
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 23 950 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,5 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 45 391 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 61 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 75,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 84,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 95,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 70,9 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 52,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.