Ville principale | Rotterdam |
Agglomération de Code Postal 3065 | 2,172 km² |
Population | 6 201 |
Population masculine | 3 037 (49 %) |
Population féminine | 3 164 (51 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +43,3 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | -1,7 % |
Age moyen | 38,5 ans |
Age masculin moyen | 37,5 ans |
Age féminin moyen | 39,5 ans |
Codes Téléphone | 10 |
Extensions Code Postal | 3065 AA | 3065 AB | 3065 AC | 3065 AD | 3065 AE | 3065 AG | 3065 AH | 3065 AJ | 3065 AK | 3065 AN | Plus |
Voisinages | Kralingen-Oost, Prins Alexander, Rivium |
Heure locale | mardi 02:40 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 51.92558649748794° / 4.550476351249286° |
Codes Postaux en rapport | 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067 |
Carte de Code Postal 3065
Carte interactivePopulation de Code Postal 3065
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 4 328 | 4 847 | 6 311 | 6 201 |
Densité de population | 1 992 / km² | 2 231 / km² | 2 905 / km² | 2 854 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 3065
Baisse de 1,7 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 3065 | +43,3 % | +27,9 % | -1,7 % |
Schenkel | +4 % | +3,6 % | +1,8 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 3065
Âge médian : 38,5 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 3065 | 38,5 ans | 39,5 ans | 37,5 ans |
Schenkel | 38 ans | 38,9 ans | 37,1 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 3065
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 184 | 176 | 361 |
5-9 | 172 | 163 | 336 |
10-14 | 173 | 163 | 337 |
15-19 | 187 | 177 | 364 |
20-24 | 229 | 234 | 464 |
25-29 | 240 | 248 | 489 |
30-34 | 224 | 224 | 448 |
35-39 | 220 | 216 | 436 |
40-44 | 229 | 224 | 453 |
45-49 | 225 | 229 | 454 |
50-54 | 207 | 213 | 421 |
55-59 | 182 | 192 | 375 |
60-64 | 187 | 190 | 377 |
65-69 | 119 | 125 | 244 |
70-74 | 98 | 113 | 211 |
75-79 | 72 | 98 | 170 |
80-84 | 51 | 85 | 137 |
85 Plus | 36 | 94 | 131 |
Densité de la population de Code Postal 3065
Densité de la population : 2 854 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 3065 | 6 201 | 2,172 km² | 2 854 / km² |
Schenkel | 90 185 | 36,5 km² | 2 472 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historique de la population de Code Postal 3065
Estimation de la population de 1600 à 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 3065 Prins Alexander: 63 %
Rivium: 12,3 %
Kralingen-Oost: 4,9 %
Autre: 19,8 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 3065 Code du Téléphone 10: 71 %
Code du Téléphone 6: 23,3 %
Autre: 5,6 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 3065

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 29,5 %
Shopping: 12,7 %
Secteur: 8,4 %
Médical: 7,4 %
Restaurants: 5,4 %
Services financiers : 5 %
Services à domicile: 5 %
Éducation: 4,9 %
Autre: 21,7 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 19 | 4.2 | 3,1 |
Beauté & Spas | 20 | 4.4 | 3,2 |
Instituts de beauté | 13 | 4.4 | 2,1 |
Organisme communautaire et gouvernemental | 17 | 3.7 | 2,7 |
Éducation | 32 | 4.6 | 5,2 |
Services financiers | 67 | 4.3 | 10,8 |
Sociétés de Prêt | 26 | 4.3 | 4,2 |
Nourriture | 20 | 3.9 | 3,2 |
Services à domicile | 68 | 2.4 | 11,0 |
Immobilier | 23 | 2.3 | 3,7 |
Hôtels & Voyage | 18 | 4.4 | 2,9 |
Secteur | 41 | 2.9 | 6,6 |
Services locaux | 16 | 4.2 | 2,6 |
Médical | 79 | 3.4 | 12,7 |
Psychiatres et les psychothérapeutes | 13 | 5.0 | 2,1 |
Santé et médecine | 38 | 3.3 | 6,1 |
Services professionnels | 193 | 4.4 | 31,1 |
Architectes | 14 | 2,3 | |
Avocats, juridique | 23 | 4.7 | 3,7 |
Comptables | 49 | 4.7 | 7,9 |
Design spécialisé | 17 | 4.9 | 2,7 |
Gestion d'entreprise | 36 | 4.3 | 5,8 |
Restaurants | 25 | 4.2 | 4,0 |
Shopping | 135 | 4.0 | 21,8 |
Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 20 | 4.4 | 3,2 |
Sports & Activités | 13 | 3.6 | 2,1 |
Commerces à Code Postal 3065
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 3065
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 3065 | 71 231 t | 11,5 t | 32 793 t/km² |
Schenkel | 1 035 965 t | 11,5 t | 28 400 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 3065
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 71 231 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,5 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 32 793 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 61,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 76,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 79,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 96,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 71,7 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 50,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.