Code Postal 3069 - Rotterdam, Hollande-Méridionale
Ville principale | Rotterdam |
Agglomération de Code Postal 3069 | 3,029 km² |
Population | 7 200 |
Population masculine | 3 544 (49,2 %) |
Population féminine | 3 656 (50,8 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +50,3 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,1 % |
Age moyen | 37,4 ans |
Age masculin moyen | 36,6 ans |
Age féminin moyen | 38,2 ans |
Codes Téléphone | 10 |
Extensions Code Postal | 3069 AA | 3069 AB | 3069 AC | 3069 AD | 3069 AE | 3069 AG | 3069 AH | 3069 AJ | 3069 AK | 3069 AL | Plus |
Voisinages | Prins Alexander |
Heure locale | jeudi 02:51 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 51.964553272369095° / 4.547432641730506° |
Codes Postaux en rapport | 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068 |
Carte de Code Postal 3069
Carte interactivePopulation de Code Postal 3069
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 4 789 | 7 347 | 7 194 | 7 200 |
Densité de population | 1 581 / km² | 2 425 / km² | 2 375 / km² | 2 377 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 3069
Augmentation de 0,1 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 3069 | +50,3 % | -2 % | +0,1 % |
Rotterdam | +8,7 % | +3,6 % | +0,5 % |
Hollande-Méridionale | +21,1 % | +12,1 % | +5,9 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 3069
Âge médian : 37,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 3069 | 37,4 ans | 38,2 ans | 36,6 ans |
Rotterdam | 37,6 ans | 38,4 ans | 36,7 ans |
Hollande-Méridionale | 40 ans | 40,9 ans | 39,1 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 3069
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 220 | 210 | 431 |
5-9 | 199 | 190 | 390 |
10-14 | 196 | 186 | 383 |
15-19 | 212 | 204 | 416 |
20-24 | 280 | 290 | 570 |
25-29 | 299 | 308 | 608 |
30-34 | 279 | 274 | 553 |
35-39 | 266 | 259 | 525 |
40-44 | 271 | 256 | 528 |
45-49 | 259 | 256 | 516 |
50-54 | 231 | 230 | 462 |
55-59 | 201 | 205 | 406 |
60-64 | 201 | 202 | 403 |
65-69 | 133 | 139 | 273 |
70-74 | 113 | 127 | 240 |
75-79 | 83 | 112 | 196 |
80-84 | 58 | 98 | 157 |
85 Plus | 40 | 110 | 150 |
Densité de la population de Code Postal 3069
Densité de la population : 2 377 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 3069 | 7 200 | 3,029 km² | 2 377 / km² |
Rotterdam | 609 755 | 282,9 km² | 2 155 / km² |
Hollande-Méridionale | 3,6 millions | 3 417,4 km² | 1 048 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 3069 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1600 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 3069 Code du Téléphone 10: 62,6 %
Code du Téléphone 6: 33,4 %
Autre: 4 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 3069

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 17,6 %
Shopping: 14,8 %
Beauté & Spas: 8,5 %
Secteur: 8,5 %
Éducation: 8,2 %
Services à domicile: 7 %
Médical: 6,6 %
Nourriture: 5,7 %
Restaurants: 4,9 %
Autre: 18,2 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 12 | 4.3 | 1,7 |
Beauté & Spas | 48 | 4.2 | 6,7 |
Instituts de beauté | 28 | 4.2 | 3,9 |
Salons de coiffure | 15 | 4.0 | 2,1 |
Organisme communautaire et gouvernemental | 12 | 4.2 | 1,7 |
Éducation | 49 | 3.8 | 6,8 |
Auto-écoles | 12 | 5.0 | 1,7 |
Services financiers | 24 | 1.0 | 3,3 |
Sociétés de Prêt | 13 | 1.0 | 1,8 |
Nourriture | 24 | 4.0 | 3,3 |
Services à domicile | 101 | 4.2 | 14,0 |
Autres constructions | 25 | 4.3 | 3,5 |
Entrepreneurs Généraux | 19 | 4.5 | 2,6 |
Immobilier | 14 | 4.6 | 1,9 |
Hôtels & Voyage | 33 | 4.1 | 4,6 |
Secteur | 53 | 4.2 | 7,4 |
Grossistes | 12 | 1,7 | |
Services locaux | 20 | 4.6 | 2,8 |
Médical | 84 | 4.1 | 11,7 |
Santé et médecine | 48 | 4.0 | 6,7 |
Services professionnels | 104 | 4.5 | 14,4 |
Comptables | 29 | 5.0 | 4,0 |
Design spécialisé | 12 | 1,7 | |
Gestion d'entreprise | 12 | 4.3 | 1,7 |
Restaurants | 45 | 4.1 | 6,2 |
Shopping | 189 | 4.1 | 26,2 |
Sports & Activités | 31 | 3.9 | 4,3 |
Commerces à Code Postal 3069
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 3069
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 3069 | 82 707 t | 11,5 t | 27 307 t/km² |
Rotterdam | 6 527 885 t | 10,7 t | 23 071 t/km² |
Hollande-Méridionale | 38 003 786 t | 10,6 t | 11 120 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 3069
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 82 707 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,5 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 27 307 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2001 | 21:30 | 3,4 | 57,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/2001 | 23:58 | 3,8 | 72 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/1999 | 05:32 | 3,7 | 82,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/1995 | 12:24 | 4 | 92,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/1994 | 18:12 | 3,4 | 67,4 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/1989 | 12:09 | 3,1 | 46,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Ville principale
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.