Code Postal 9609 - Groningue (province)
Agglomération de Code Postal 9609 | 0,641 km² |
Population | 336 |
Population masculine | 166 (49,3 %) |
Population féminine | 170 (50,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +7,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,6 % |
Age moyen | 33,9 ans |
Age masculin moyen | 33,4 ans |
Age féminin moyen | 34,3 ans |
Codes Téléphone | 162, 316, 497, 50, Plus |
Extensions Code Postal | 9609 PA | 9609 PD |
Heure locale | dimanche 13:44 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.18704891541563° / 6.64904599736005° |
Codes Postaux en rapport | 9602, 9603, 9605, 9606, 9607, 9608 |
Carte de Code Postal 9609
Carte interactivePopulation de Code Postal 9609
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 312 | 331 | 334 | 336 |
Densité de population | 486,6 / km² | 516,2 / km² | 520,9 / km² | 524,0 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9609
Augmentation de 0,6 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9609 | +7,7 % | +1,5 % | +0,6 % |
Waterhuizen | +8 % | +3,2 % | +2,5 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9609
Âge médian : 33,9 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9609 | 33,9 ans | 34,3 ans | 33,4 ans |
Waterhuizen | 41,4 ans | 42,2 ans | 40,5 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9609
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 8 | 8 | 16 |
5-9 | 7 | 7 | 15 |
10-14 | 7 | 7 | 15 |
15-19 | 10 | 12 | 23 |
20-24 | 24 | 27 | 51 |
25-29 | 17 | 15 | 33 |
30-34 | 13 | 11 | 24 |
35-39 | 11 | 10 | 22 |
40-44 | 11 | 10 | 22 |
45-49 | 10 | 10 | 21 |
50-54 | 10 | 10 | 21 |
55-59 | 9 | 9 | 19 |
60-64 | 9 | 9 | 18 |
65-69 | 6 | 6 | 12 |
70-74 | 4 | 5 | 10 |
75-79 | 3 | 5 | 9 |
80-84 | 2 | 4 | 7 |
85 Plus | 2 | 5 | 7 |
Densité de la population de Code Postal 9609
Densité de la population : 524,0 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9609 | 336 | 0,641 km² | 524,0 / km² |
Waterhuizen | 417 | 0,748 km² | 557,5 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 9609 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1500 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 19 %
Secteur: 14,3 %
Restaurants: 14,3 %
Automobile: 9,5 %
Services financiers : 9,5 %
Médical: 9,5 %
Shopping: 9,5 %
Éducation: 4,8 %
Nourriture: 4,8 %
Hôtels & Voyage: 4,8 %
Commerces à Code Postal 9609
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9609
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9609 | 3 744 t | 11,1 t | 5 840 t/km² |
Waterhuizen | 4 647 t | 11,1 t | 6 213 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9609
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 3 744 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,1 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 5 840 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 23,3 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 24,9 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 18,6 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 21,5 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 21 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 31,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.