- Monde »
- NL »
- Noordbroek »
- 9635
Ville principale | Noordbroek |
Agglomération de Code Postal 9635 | 23,2 km² |
Population | 2 208 |
Population masculine | 1 123 (50,9 %) |
Population féminine | 1 085 (49,1 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +23,9 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +5,2 % |
Age moyen | 43,7 ans |
Age masculin moyen | 43,3 ans |
Age féminin moyen | 44,2 ans |
Codes Téléphone | 598 |
Extensions Code Postal | 9635 AA | 9635 AB | 9635 AC | 9635 AD | 9635 AE | 9635 AG | 9635 AH | 9635 AJ | 9635 AK | 9635 AL | Plus |
Heure locale | vendredi 03:10 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.19511519459417° / 6.870629226109568° |
Codes Postaux en rapport | 9627, 9628, 9631, 9632, 9633, 9636 |
Carte de Code Postal 9635
Carte interactivePopulation de Code Postal 9635
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 1 782 | 2 164 | 2 099 | 2 208 |
Densité de population | 76,7 / km² | 93,1 / km² | 90,3 / km² | 95,0 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9635
Augmentation de 5,2 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9635 | +23,9 % | +2 % | +5,2 % |
Noordbroek | +19,4 % | -2,4 % | +3,2 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9635
Âge médian : 43,7 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9635 | 43,7 ans | 44,2 ans | 43,3 ans |
Noordbroek | 43,7 ans | 44,2 ans | 43,3 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9635
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 55 | 56 | 111 |
5-9 | 64 | 62 | 127 |
10-14 | 72 | 63 | 135 |
15-19 | 73 | 64 | 137 |
20-24 | 59 | 41 | 101 |
25-29 | 47 | 46 | 93 |
30-34 | 56 | 56 | 112 |
35-39 | 77 | 74 | 151 |
40-44 | 90 | 95 | 186 |
45-49 | 97 | 94 | 191 |
50-54 | 93 | 91 | 184 |
55-59 | 92 | 85 | 178 |
60-64 | 93 | 85 | 179 |
65-69 | 66 | 59 | 126 |
70-74 | 40 | 41 | 82 |
75-79 | 28 | 30 | 58 |
80-84 | 13 | 21 | 35 |
85 Plus | 9 | 22 | 32 |
Densité de la population de Code Postal 9635
Densité de la population : 95,0 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9635 | 2 208 | 23,2 km² | 95,0 / km² |
Noordbroek | 2 350 | 25,1 km² | 93,7 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 9635 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1200 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 9635 Code du Téléphone 598: 73,8 %
Code du Téléphone 6: 19,5 %
Autre: 6,7 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 13,2 %
Services professionnels: 12,4 %
Éducation: 10 %
Nourriture: 8,4 %
Services à domicile: 7,6 %
Restaurants: 6,8 %
Secteur: 6,4 %
Hôtels & Voyage: 5,6 %
Beauté & Spas: 4,8 %
Médical: 4,8 %
Autre: 20 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Éducation | 11 | 5.0 | 5,0 |
Nourriture | 13 | 4.4 | 5,9 |
Services à domicile | 21 | 3.9 | 9,5 |
Hôtels & Voyage | 10 | 4.6 | 4,5 |
Médical | 12 | 5.0 | 5,4 |
Services professionnels | 13 | 5,9 | |
Shopping | 36 | 4.5 | 16,3 |
Commerces à Code Postal 9635
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9635
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9635 | 24 353 t | 11 t | 1 047 t/km² |
Noordbroek | 25 901 t | 11 t | 1 032 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9635
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 24 353 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 1 047 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 29,1 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 29,1 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 18,2 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 27,1 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 29,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 42,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.