Ville principale | Hoogkerk |
Agglomération de Code Postal 9744 | 6,2 km² |
Population | 10 351 |
Population masculine | 5 125 (49,5 %) |
Population féminine | 5 226 (50,5 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +74 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +20,4 % |
Age moyen | 32,4 ans |
Age masculin moyen | 32,2 ans |
Age féminin moyen | 32,6 ans |
Codes Téléphone | 50 |
Extensions Code Postal | 9744 AA | 9744 AB | 9744 AC | 9744 AD | 9744 AE | 9744 AG | 9744 AH | 9744 AJ | 9744 AK | 9744 AL | Plus |
Voisinages | Hoogkerk, Stadsparkwijk |
Heure locale | mardi 00:34 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.20689562865524° / 6.503194431567028° |
Codes Postaux en rapport | 9741, 9742, 9743, 9745, 9746, 9747 |
Carte de Code Postal 9744
Carte interactivePopulation de Code Postal 9744
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 5 948 | 7 010 | 8 598 | 10 351 |
Densité de population | 959,7 / km² | 1 131 / km² | 1 387 / km² | 1 670 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9744
Augmentation de 20,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9744 | +74 % | +47,7 % | +20,4 % |
Hoogkerk | +83,7 % | +52,4 % | +23,4 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9744
Âge médian : 32,4 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9744 | 32,4 ans | 32,6 ans | 32,2 ans |
Hoogkerk | 32,4 ans | 32,6 ans | 32,2 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9744
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 254 | 240 | 494 |
5-9 | 217 | 205 | 423 |
10-14 | 206 | 197 | 403 |
15-19 | 320 | 379 | 699 |
20-24 | 802 | 903 | 1 706 |
25-29 | 577 | 500 | 1 078 |
30-34 | 415 | 366 | 781 |
35-39 | 359 | 308 | 668 |
40-44 | 336 | 311 | 648 |
45-49 | 310 | 310 | 620 |
50-54 | 303 | 295 | 599 |
55-59 | 282 | 280 | 562 |
60-64 | 258 | 250 | 508 |
65-69 | 160 | 170 | 331 |
70-74 | 119 | 143 | 262 |
75-79 | 95 | 132 | 227 |
80-84 | 65 | 116 | 181 |
85 Plus | 47 | 123 | 170 |
Densité de la population de Code Postal 9744
Densité de la population : 1 670 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9744 | 10 351 | 6,2 km² | 1 670 / km² |
Hoogkerk | 23 467 | 15,6 km² | 1 505 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Code Postal 9744 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1600 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 9744 Hoogkerk: 94,6 %
Stadsparkwijk: 4,8 %
Autre: 0,6 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 9744 Code du Téléphone 50: 55,9 %
Code du Téléphone 6: 39,1 %
Autre: 5,1 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Secteur: 15,7 %
Services professionnels: 13,6 %
Shopping: 12 %
Services à domicile: 8,2 %
Médical: 7,7 %
Éducation: 7,5 %
Beauté & Spas: 5,9 %
Sports & Activités: 5,8 %
Services locaux: 5 %
Autre: 18,6 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|
Automobile | 14 | 4.0 | 1,4 |
Beauté & Spas | 16 | 4.7 | 1,5 |
Instituts de beauté | 11 | 4.7 | 1,1 |
Éducation | 33 | 3.4 | 3,2 |
Services financiers | 22 | 5.0 | 2,1 |
Nourriture | 14 | 3.7 | 1,4 |
Épiceries et supermarchés | 6 | 3.7 | 0,6 |
Services à domicile | 36 | 4.7 | 3,5 |
Autres constructions | 13 | 3.7 | 1,3 |
Entrepreneurs Généraux | 11 | 4.9 | 1,1 |
Hôtels & Voyage | 5 | 5.0 | 0,5 |
Secteur | 37 | 4.3 | 3,6 |
Transport et logistique | 6 | 4.2 | 0,6 |
Transports commerciaux / Fret | 5 | 4.1 | 0,5 |
Services locaux | 18 | 4.3 | 1,7 |
Médical | 32 | 4.8 | 3,1 |
Dentistes | 7 | 4.9 | 0,7 |
Santé et médecine | 9 | 4.8 | 0,9 |
Services professionnels | 20 | 4.2 | 1,9 |
Comptables | 7 | 5.0 | 0,7 |
Restaurants | 10 | 4.3 | 1,0 |
Shopping | 61 | 4.0 | 5,9 |
Boutiques d'appareils électroniques | 6 | 4.5 | 0,6 |
Sports & Activités | 22 | 3.8 | 2,1 |
Commerces à Code Postal 9744
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9744
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9744 | 113 350 t | 11 t | 18 288 t/km² |
Hoogkerk | 256 979 t | 11 t | 16 491 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9744
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 113 350 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 18 288 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 21,4 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 24 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 22,4 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 20,2 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 17,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 23,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.