Agglomération de Code Postal 9881 | 5,3 km² |
Population | 426 |
Population masculine | 212 (49,8 %) |
Population féminine | 214 (50,2 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +9,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,7 % |
Age moyen | 41,1 ans |
Age masculin moyen | 40,3 ans |
Age féminin moyen | 41,9 ans |
Codes Téléphone | 162, 316, 497, 50, Plus |
Extensions Code Postal | 9881 PA | 9881 PB | 9881 PC | 9881 PD | 9881 PE | 9881 PG | 9881 PH | 9881 PJ | 9881 PL | 9881 PM | Plus |
Heure locale | vendredi 03:18 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.28604913037497° / 6.323647646715786° |
Codes Postaux en rapport | 9864, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886 |
Carte de Code Postal 9881
Carte interactivePopulation de Code Postal 9881
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 390 | 417 | 423 | 426 |
Densité de population | 73,5 / km² | 78,6 / km² | 79,7 / km² | 80,3 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9881
Augmentation de 0,7 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9881 | +9,2 % | +2,2 % | +0,7 % |
Kommerzijl | +8,4 % | -7,6 % | +0,2 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9881
Âge médian : 41,1 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9881 | 41,1 ans | 41,9 ans | 40,3 ans |
Kommerzijl | 41,1 ans | 41,9 ans | 40,3 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9881
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 14 | 14 | 28 |
5-9 | 16 | 14 | 31 |
10-14 | 16 | 17 | 33 |
15-19 | 16 | 14 | 30 |
20-24 | 10 | 8 | 18 |
25-29 | 8 | 8 | 17 |
30-34 | 11 | 11 | 22 |
35-39 | 15 | 15 | 31 |
40-44 | 17 | 17 | 35 |
45-49 | 16 | 16 | 33 |
50-54 | 16 | 15 | 32 |
55-59 | 14 | 14 | 29 |
60-64 | 15 | 15 | 30 |
65-69 | 12 | 13 | 25 |
70-74 | 8 | 7 | 16 |
75-79 | 4 | 6 | 10 |
80-84 | 3 | 4 | 8 |
85 Plus | 2 | 6 | 8 |
Densité de la population de Code Postal 9881
Densité de la population : 80,3 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9881 | 426 | 5,3 km² | 80,3 / km² |
Kommerzijl | 580 | 6,2 km² | 93,5 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 14,8 %
Services professionnels: 11,1 %
Sports & Activités: 11,1 %
Nourriture: 9,3 %
Secteur: 9,3 %
Automobile: 5,6 %
Beauté & Spas: 5,6 %
Éducation: 5,6 %
Hôtels & Voyage: 5,6 %
Services à domicile: 3,7 %
Services locaux: 3,7 %
Médical: 3,7 %
Animaux: 3,7 %
Restaurants: 3,7 %
Autre: 3,7 %
Commerces à Code Postal 9881
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9881
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9881 | 4 747 t | 11,1 t | 895 t/km² |
Kommerzijl | 6 464 t | 11,1 t | 1 042 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9881
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 4 747 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,1 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 895 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 21,2 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 24,2 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 29,2 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 21,2 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 16,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 10,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.