Ville principale | Ulrum |
Agglomération de Code Postal 9973 | 7,4 km² |
Population | 356 |
Population masculine | 181 (50,7 %) |
Population féminine | 175 (49,3 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +79,8 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +13 % |
Age moyen | 44,9 ans |
Age masculin moyen | 44,2 ans |
Age féminin moyen | 45,7 ans |
Codes Téléphone | 595 |
Extensions Code Postal | 9973 PD | 9973 PE | 9973 PG | 9973 PH | 9973 PJ | 9973 PK | 9973 PL | 9973 PM | 9973 PN | 9973 PP | Plus |
Villes associées | Houwerzijl |
Heure locale | vendredi 03:24 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.336653624181565° / 6.341423969372307° |
Codes Postaux en rapport | 9971, 9972, 9974, 9975, 9976, 9977 |
Carte de Code Postal 9973
Carte interactivePopulation de Code Postal 9973
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 198 | 265 | 315 | 356 |
Densité de population | 26,7 / km² | 35,7 / km² | 42,4 / km² | 48,0 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9973
Augmentation de 13 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9973 | +79,8 % | +34,3 % | +13 % |
Ulrum | +11,5 % | -0,8 % | -2,2 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9973
Âge médian : 44,9 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9973 | 44,9 ans | 45,7 ans | 44,2 ans |
Ulrum | 45,2 ans | 45,9 ans | 44,5 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9973
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 9 | 9 | 19 |
5-9 | 11 | 11 | 22 |
10-14 | 11 | 9 | 21 |
15-19 | 11 | 10 | 22 |
20-24 | 9 | 7 | 17 |
25-29 | 9 | 8 | 17 |
30-34 | 8 | 8 | 17 |
35-39 | 11 | 11 | 22 |
40-44 | 13 | 13 | 26 |
45-49 | 14 | 13 | 27 |
50-54 | 14 | 15 | 30 |
55-59 | 15 | 13 | 28 |
60-64 | 15 | 14 | 30 |
65-69 | 11 | 10 | 21 |
70-74 | 9 | 8 | 17 |
75-79 | 5 | 6 | 12 |
80-84 | 4 | 5 | 9 |
85 Plus | 3 | 5 | 9 |
Densité de la population de Code Postal 9973
Densité de la population : 48,0 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9973 | 356 | 7,4 km² | 48,0 / km² |
Ulrum | 1 308 | 19,6 km² | 66,9 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 9973 Code du Téléphone 595: 83,3 %
Code du Téléphone 6: 13,3 %
Code du Téléphone 50: 3,3 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 22,7 %
Divertissement: 13,6 %
Nourriture: 13,6 %
Secteur: 9,1 %
Beauté & Spas: 6,8 %
Hôtels & Voyage: 6,8 %
Restaurants: 6,8 %
Éducation: 4,5 %
Shopping: 4,5 %
Autre: 11,4 %
Commerces à Code Postal 9973
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9973
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9973 | 3 967 t | 11,1 t | 534,7 t/km² |
Ulrum | 14 529 t | 11,1 t | 743,2 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9973
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 3 967 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,1 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 534,7 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 17,5 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 20,4 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 27,4 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 17,9 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 13,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 5,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.