Agglomération de Code Postal 9998 | 10,4 km² |
Population | 267 |
Population masculine | 136 (50,9 %) |
Population féminine | 131 (49,1 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +74,5 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +9,9 % |
Age moyen | 43,9 ans |
Age masculin moyen | 43 ans |
Age féminin moyen | 44,8 ans |
Codes Téléphone | 162, 316, 497, 50, Plus |
Extensions Code Postal | 9998 NJ | 9998 NK | 9998 NZ | 9998 XA | 9998 XB | 9998 XC | 9998 XD | 9998 XE |
Heure locale | samedi 14:56 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 53.38260493734989° / 6.6211288138964335° |
Codes Postaux en rapport | 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9999 |
Carte de Code Postal 9998
Carte interactivePopulation de Code Postal 9998
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 153 | 194 | 243 | 267 |
Densité de population | 14,7 / km² | 18,7 / km² | 23,4 / km² | 25,7 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 9998
Augmentation de 9,9 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 9998 | +74,5 % | +37,6 % | +9,9 % |
Rottum | +76,4 % | +26,7 % | +8,3 % |
Groningue | +15,2 % | +8 % | +3,3 % |
Pays-Bas | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Âge médian de Code Postal 9998
Âge médian : 43,9 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 9998 | 43,9 ans | 44,8 ans | 43 ans |
Rottum | 43,9 ans | 44,8 ans | 43 ans |
Groningue | 40,6 ans | 41,5 ans | 39,6 ans |
Pays-Bas | 41 ans | 41,7 ans | 40,2 ans |
Arbre démographique de Code Postal 9998
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 7 | 6 | 14 |
5-9 | 9 | 7 | 17 |
10-14 | 8 | 8 | 17 |
15-19 | 10 | 9 | 19 |
20-24 | 7 | 6 | 13 |
25-29 | 7 | 5 | 12 |
30-34 | 6 | 7 | 13 |
35-39 | 8 | 8 | 17 |
40-44 | 10 | 10 | 21 |
45-49 | 11 | 10 | 21 |
50-54 | 11 | 10 | 21 |
55-59 | 10 | 10 | 21 |
60-64 | 10 | 10 | 20 |
65-69 | 8 | 7 | 15 |
70-74 | 6 | 5 | 11 |
75-79 | 4 | 5 | 9 |
80-84 | 3 | 4 | 7 |
85 Plus | 2 | 4 | 7 |
Densité de la population de Code Postal 9998
Densité de la population : 25,7 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 9998 | 267 | 10,4 km² | 25,7 / km² |
Rottum | 261 | 9,4 km² | 27,7 / km² |
Groningue | 575 724 | 2 812,3 km² | 204,7 / km² |
Pays-Bas | 16,9 millions | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 9998 Code du Téléphone 595: 66,7 %
Code du Téléphone 6: 25 %
Code du Téléphone 418: 4,2 %
Code du Téléphone 50: 4,2 %
les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 26,1 %
Secteur: 21,7 %
Sports & Activités: 13 %
Hôtels & Voyage: 8,7 %
Restaurants: 8,7 %
Divertissement: 4,3 %
Nourriture: 4,3 %
Services à domicile: 4,3 %
Médical: 4,3 %
Shopping: 4,3 %
Commerces à Code Postal 9998
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 9998
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 9998 | 2 972 t | 11,1 t | 286,2 t/km² |
Rottum | 2 905 t | 11,1 t | 308,3 t/km² |
Groningue | 5 335 411 t | 9,27 t | 1 897 t/km² |
Pays-Bas | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 9998
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 2 972 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,1 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 286,2 t/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 2,6 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 3,1 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 9,8 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 1,4 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 6,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/2003 | 16:22 | 3,1 | 20,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.