Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 282,9 km² |
Population | 609 755 (Plus de détails) |
|
Population masculine | 299 962 (49,2 %) |
Population féminine | 309 792 (50,8 %) |
Age moyen | 37,6 |
Codes Postaux | 3011, 3012, 3013 (69 plus) |
Codes Postaux | 3011 AA, 3011 AB, 3011 AC (13 902 plus) |
Code du Téléphone | 10 |
(72) Codes Postaux en/au/aux Rotterdam, Hollande-Méridionale
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
3011 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 012 | 1,576 km² |
3012 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 272 | 0,584 km² |
3013 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 970 | 0,294 km² |
3014 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 093 | 0,493 km² |
3015 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 693 | 0,703 km² |
3016 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 247 | 1,225 km² |
3021 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 627 | 0,705 km² |
3022 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 741 | 0,765 km² |
3023 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 193 | 0,557 km² |
3024 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 490 | 1,132 km² |
3025 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 139 | 0,355 km² |
3026 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 322 | 0,41 km² |
3027 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 405 | 0,578 km² |
3028 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 115 | 0,775 km² |
3029 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 959 | 2,339 km² |
3031 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 078 | 0,543 km² |
3032 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 085 | 0,528 km² |
3033 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 334 | 0,307 km² |
3034 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 239 | 1,765 km² |
3035 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 522 | 0,416 km² |
3036 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 681 | 0,462 km² |
3037 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 094 | 0,52 km² |
3038 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 422 | 0,503 km² |
3039 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 356 | 1,846 km² |
3041 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 178 | 0,701 km² |
3042 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 4 019 | 1,155 km² |
3043 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 5 886 | 1,873 km² |
3044 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 7 968 | 2,201 km² |
3045 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 12 282 | 6,3 km² |
3046 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 228 | 6,3 km² |
3047 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 029 | 3,519 km² |
3051 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 902 | 0,983 km² |
3052 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 156 | 0,859 km² |
3053 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 8 132 | 4,036 km² |
3054 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 244 | 2,882 km² |
3055 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 305 | 2,146 km² |
3056 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 4 349 | 1,67 km² |
3059 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 725 | 4,765 km² |
3061 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 838 | 1,019 km² |
3062 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 12 679 | 7,1 km² |
3063 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 632 | 3,393 km² |
3064 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 1 489 | 0,415 km² |
3065 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 201 | 2,172 km² |
3066 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 5 627 | 1,901 km² |
3067 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 12 557 | 3,305 km² |
3068 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 13 000 | 3,671 km² |
3069 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 7 200 | 3,029 km² |
3071 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 725 | 2,347 km² |
3072 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 094 | 2,209 km² |
3073 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 056 | 0,825 km² |
3074 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 629 | 0,732 km² |
3075 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 7 591 | 1,877 km² |
3076 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 8 097 | 2,421 km² |
3077 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 13 423 | 4,969 km² |
3078 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 7 375 | 2,75 km² |
3079 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 9 932 | 3,011 km² |
3081 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 541 | 1,306 km² |
3082 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 674 | 0,931 km² |
3083 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 3 962 | 1,089 km² |
3084 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 10 973 | 4,922 km² |
3085 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 099 | 1,679 km² |
3086 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 4 900 | 1,354 km² |
3087 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 6 562 | 3,495 km² |
3088 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 8 028 | 2,122 km² |
3089 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 16 901 | 6,9 km² |
3165 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 2 295 | 0,742 km² |
3181 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 9 460 | 6,3 km² |
3195 | — | — | 11 296 | 4,862 km² |
3196 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 26 751 | 9,3 km² |
3197 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 61 088 | 24,4 km² |
3198 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 51 438 | 36,7 km² |
3199 | Rotterdam | Hollande-Méridionale | 50 134 | 85 km² |
Informations démographiques sur Rotterdam, Hollande-Méridionale
Population | 609 755 |
Densité de population | 2 155 / km² |
Population masculine | 299 962 (49,2 %) |
Population féminine | 309 792 (50,8 %) |
Age moyen | 37,6 |
Age masculin moyen | 36,7 |
Age féminin moyen | 38,4 |
Entreprises à Rotterdam, Hollande-Méridionale | 68 710 |
Population ( 1975) | 561 099 |
Population ( 2000) | 606 738 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +8,7 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +0,5 % |