Fuseau horaire | heure de l’Atlantique |
Région | 904 km² |
Population | 3,9 millions |
Densité de population | 4 332 / km² |
|
Codes Postaux | 00601, 00602, 00603 (174 plus) |
Codes Téléphone | 787, 939 |
Entreprises à Porto Rico | 82 952 |
Villes | 90 |
Exemple d'adresse
![Codes Postaux formatting]()
(177) Codes Postaux en/au/aux Porto Rico
Code Postal | Ville | Population | Région |
---|
00601 | Adjuntas | 18 787 | 167,5 km² |
00602 | Aguada (Porto Rico) | 41 097 | 80 km² |
00603 | Aguadilla | 52 767 | 82 km² |
00604 | Aguadilla | — | — |
00605 | Aguadilla | — | — |
00606 | Maricao | 6 416 | 109,5 km² |
00610 | Añasco | 29 081 | 93,8 km² |
00611 | — | — | — |
00612 | Arecibo | 64 513 | 177,1 km² |
00613 | Arecibo | — | — |
00614 | Arecibo | — | — |
00616 | Bajadero | 10 875 | 30 km² |
00617 | Barceloneta (Porto Rico) | 25 273 | 39,8 km² |
00622 | Boquerón | 8 019 | 76,9 km² |
00623 | Cabo Rojo (Porto Rico) | 44 398 | 100,3 km² |
00624 | Peñuelas (Porto Rico) | 24 938 | 111,7 km² |
00627 | Camuy | 35 227 | 120,4 km² |
00631 | — | 1 763 | 11,1 km² |
00636 | — | — | — |
00637 | Sabana Grande (Porto Rico) | 25 258 | 89,3 km² |
00638 | Ciales (Porto Rico) | 18 433 | 171,5 km² |
00641 | Utuado (Porto Rico) | 30 221 | 245,7 km² |
00646 | Dorado (Porto Rico) | 40 303 | 54,7 km² |
00647 | — | 5 708 | 41,7 km² |
00650 | Florida (Porto Rico) | 15 140 | 79,6 km² |
00652 | Garrochales | 4 682 | 17,9 km² |
00653 | Guánica | 12 369 | 41 km² |
00656 | Guayanilla (Porto Rico) | 20 557 | 85,9 km² |
00659 | Hatillo (Porto Rico) | 43 442 | 108,5 km² |
00660 | Hormigueros | 17 488 | 29,4 km² |
00662 | Isabela (Porto Rico) | 43 749 | 115,4 km² |
00664 | Jayuya (Porto Rico) | 16 402 | 117,9 km² |
00667 | Lajas (Porto Rico) | 25 387 | 160,1 km² |
00669 | Lares (Porto Rico) | 27 914 | 159,5 km² |
00670 | Las Marías (Porto Rico) | 9 236 | 118,4 km² |
00674 | Manatí (Porto Rico) | 43 805 | 119,4 km² |
00676 | Moca (Porto Rico) | 40 590 | 130,7 km² |
00677 | Rincón (Porto Rico) | 15 077 | 37,3 km² |
00678 | Quebradillas (Porto Rico) | 27 648 | 69,7 km² |
00680 | Mayagüez | 55 562 | 165,4 km² |
00681 | Mayagüez | — | — |
00682 | Mayagüez | 29 648 | 37,7 km² |
00683 | San Germán (Porto Rico) | 33 035 | 135,2 km² |
00685 | San Sebastián (Porto Rico) | 42 010 | 202,9 km² |
00687 | Morovis | 34 016 | 100,8 km² |
00688 | Sabana Hoyos | 13 194 | 82,5 km² |
00690 | San Antonio | 5 496 | 7,4 km² |
00692 | Vega Alta | 38 599 | 69,5 km² |
00693 | Vega Baja (Porto Rico) | 59 358 | 102,9 km² |
00694 | Vega Baja (Porto Rico) | — | — |
00698 | Yauco | 39 555 | 183,8 km² |
00703 | Aguas Buenas | 28 463 | 76,9 km² |
00704 | — | 8 215 | 14,4 km² |
00705 | Aibonito | 25 145 | 82,8 km² |
00707 | Maunabo (Porto Rico) | 11 759 | 54,6 km² |
00714 | Arroyo (Porto Rico) | 19 482 | 38 km² |
00715 | — | 3 890 | 20,5 km² |
00716 | Ponce (Porto Rico) | 31 052 | 22,9 km² |
00717 | Ponce (Porto Rico) | 17 832 | 5,4 km² |
00718 | Naguabo | 28 215 | 117,7 km² |
00719 | Naranjito (Porto Rico) | 30 972 | 73,4 km² |
00720 | Orocovis (Porto Rico) | 22 764 | 154,7 km² |
00721 | Palmer | — | — |
00723 | Patillas (Porto Rico) | 18 596 | 120,6 km² |
00725 | Caguas | 89 157 | 110,5 km² |
00726 | Caguas | — | — |
00727 | Caguas | 58 916 | 55,7 km² |
00728 | Ponce (Porto Rico) | 41 492 | 40,7 km² |
00729 | Canóvanas | 55 527 | 88,3 km² |
00730 | Ponce (Porto Rico) | 33 363 | 17 km² |
00731 | Ponce (Porto Rico) | 14 740 | 126,4 km² |
00732 | Ponce (Porto Rico) | — | — |
00733 | Ponce (Porto Rico) | — | — |
00734 | Ponce (Porto Rico) | — | — |
00735 | Ceiba (Porto Rico) | 11 814 | 61,2 km² |
00736 | Cayey | 51 721 | 142,8 km² |
00737 | Cayey | — | — |
00738 | Fajardo | 32 991 | 79,6 km² |
00739 | Cidra (Porto Rico) | 40 222 | 82,9 km² |
00740 | — | 1 821 | 1,225 km² |
00741 | Punta Santiago | 4 732 | 6 km² |
00742 | — | — | — |
00744 | Río Blanco | — | — |
00745 | Río Grande (Porto Rico) | 54 983 | 134,9 km² |
00751 | Salinas (Porto Rico) | 22 977 | 131,9 km² |
00754 | San Lorenzo (Porto Rico) | 40 575 | 132,4 km² |
00757 | Santa Isabel (Porto Rico) | 23 163 | 78,5 km² |
00765 | — | 8 811 | 49,3 km² |
00766 | Villalba (Porto Rico) | 25 677 | 107,5 km² |
00767 | Yabucoa (Porto Rico) | 37 196 | 144,3 km² |
00769 | Coamo | 41 627 | 198,2 km² |
00771 | Las Piedras (Porto Rico) | 40 766 | 87,7 km² |
00772 | Loíza | 21 719 | 42,3 km² |
00773 | Luquillo | 20 059 | 64 km² |
00775 | Culebra | 1 631 | 33,1 km² |
00777 | Juncos | 41 959 | 69,2 km² |
00778 | Gurabo (Porto Rico) | 51 376 | 77,9 km² |
00780 | Coto Laurel | 13 379 | 52,9 km² |
00782 | Comerío (Porto Rico) | 19 621 | 69,3 km² |
00783 | Corozal (Porto Rico) | 36 403 | 108,4 km² |
00784 | Guayama (Porto Rico) | 44 740 | 156,1 km² |
00785 | Guayama (Porto Rico) | — | — |
00786 | — | 448 | 0,68 km² |
00791 | Humacao | 52 854 | 96,5 km² |
00792 | Humacao | — | — |
00794 | Barranquitas | 31 284 | 91,6 km² |
00795 | Juana Díaz (Porto Rico) | 47 417 | 120,6 km² |
00901 | San Juan (Porto Rico) | 5 869 | 2,774 km² |
00902 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00906 | San Juan (Porto Rico) | 408 | 8 205 m² |
00907 | San Juan (Porto Rico) | 15 787 | 3,619 km² |
00908 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00909 | San Juan (Porto Rico) | 5 837 | 1,629 km² |
00910 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00911 | San Juan (Porto Rico) | 8 089 | 1,269 km² |
00912 | San Juan (Porto Rico) | 7 392 | 0,888 km² |
00913 | San Juan (Porto Rico) | 7 273 | 0,925 km² |
00914 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00915 | San Juan (Porto Rico) | 32 516 | 4,427 km² |
00916 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00917 | San Juan (Porto Rico) | 19 304 | 3,405 km² |
00918 | San Juan (Porto Rico) | 16 189 | 5,6 km² |
00919 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00920 | San Juan (Porto Rico) | 18 303 | 7,5 km² |
00921 | San Juan (Porto Rico) | 33 319 | 6,9 km² |
00922 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00923 | San Juan (Porto Rico) | 27 202 | 5,3 km² |
00924 | San Juan (Porto Rico) | 52 905 | 12,1 km² |
00925 | San Juan (Porto Rico) | 6 903 | 1,134 km² |
00926 | San Juan (Porto Rico) | 105 261 | 63,7 km² |
00927 | San Juan (Porto Rico) | 15 643 | 6,8 km² |
00928 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00929 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00930 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00931 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00933 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00934 | — | 565 | 1,963 km² |
00935 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00936 | San Juan (Porto Rico) | 1 156 | 0,41 km² |
00937 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00938 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00939 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00940 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00949 | Toa Baja | 78 016 | 46,8 km² |
00950 | Toa Baja | 10 | 6,5 km² |
00951 | Toa Baja | 21 | 1,078 km² |
00952 | Sabana Seca | 9 527 | 3,225 km² |
00953 | Toa Alta | 78 669 | 70,6 km² |
00954 | Toa Alta | — | — |
00955 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00956 | Bayamón | 76 835 | 68,8 km² |
00957 | Bayamón | 43 397 | 11,9 km² |
00958 | Bayamón | — | — |
00959 | Bayamón | 46 388 | 16,6 km² |
00960 | Bayamón | 2 736 | 2,379 km² |
00961 | Bayamón | 30 490 | 13,6 km² |
00962 | Cataño | 20 939 | 11,1 km² |
00963 | Cataño | — | — |
00965 | Guaynabo | 8 643 | 2,069 km² |
00966 | Guaynabo | 17 512 | 8,3 km² |
00968 | Guaynabo | 3 335 | 1,166 km² |
00969 | Guaynabo | 39 859 | 12,7 km² |
00970 | Guaynabo | — | — |
00971 | Guaynabo | 32 189 | 41,5 km² |
00975 | San Juan (Porto Rico) | — | — |
00976 | Trujillo Alto | 64 224 | 44,1 km² |
00977 | Trujillo Alto | — | — |
00978 | — | — | — |
00979 | Carolina | 14 451 | 4,522 km² |
00981 | Carolina | — | — |
00982 | Carolina | 15 045 | 3,676 km² |
00983 | Carolina | 37 403 | 9,6 km² |
00984 | Carolina | — | — |
00985 | Carolina | 34 815 | 21,8 km² |
00986 | Carolina | — | — |
00987 | Carolina | 62 408 | 64,8 km² |
00988 | Carolina | — | — |
Villes les plus peuplées en/de Porto Rico