Fuseau horaire | heure : Royaume-Uni |
Région | 14 130 km² |
|
Districts Postaux | BT1, BT10, BT11 (75 plus) |
Codes Postaux | 54 916 |
Codes Téléphone | 1807, 191, 28 |
Entreprises à Irlande du Nord | 86 178 |
Villes | 154 |
(78) Districts Postaux en/au/aux Irlande du Nord
District Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
BT1 | Belfast | Irlande du Nord | 2 738 | 1,273 km² |
BT10 | Belfast | Irlande du Nord | 10 555 | 3,025 km² |
BT11 | Belfast | Irlande du Nord | 25 593 | 6,3 km² |
BT12 | Belfast | Irlande du Nord | 29 756 | 9,5 km² |
BT13 | Belfast | Irlande du Nord | 23 112 | 9 km² |
BT14 | Belfast | Irlande du Nord | 33 113 | 35,9 km² |
BT15 | Belfast | Irlande du Nord | 25 827 | 8 km² |
BT16 | — | — | 15 513 | 16,7 km² |
BT17 | Belfast | Irlande du Nord | 35 097 | 37,8 km² |
BT18 | — | — | 12 855 | 28 km² |
BT19 | — | — | 36 983 | 42,9 km² |
BT2 | Belfast | Irlande du Nord | 788 | 0,276 km² |
BT20 | Bangor (Irlande du Nord) | Irlande du Nord | 26 154 | 14,8 km² |
BT21 | Donaghadee | Irlande du Nord | 7 223 | 17,3 km² |
BT22 | — | — | 23 657 | 265,5 km² |
BT23 | — | — | 53 011 | 210,3 km² |
BT24 | — | — | 19 856 | 175,6 km² |
BT25 | — | — | 15 451 | 141,4 km² |
BT26 | Hillsborough | Irlande du Nord | 9 164 | 69,9 km² |
BT27 | Lisburn | Irlande du Nord | 20 360 | 82 km² |
BT28 | Lisburn | Irlande du Nord | 44 408 | 115,8 km² |
BT29 | — | — | 15 587 | 216,5 km² |
BT3 | Belfast | Irlande du Nord | 3 471 | 15,8 km² |
BT30 | Downpatrick | Irlande du Nord | 33 702 | 393 km² |
BT31 | Castlewellan | Irlande du Nord | 9 488 | 136 km² |
BT32 | Banbridge | Irlande du Nord | 26 500 | 183,5 km² |
BT33 | Newcastle (Comté de Down) | Irlande du Nord | 11 718 | 79,4 km² |
BT34 | — | — | 61 968 | 561,1 km² |
BT35 | — | — | 46 264 | 393,9 km² |
BT36 | — | — | 46 794 | 53,4 km² |
BT37 | Newtownabbey | Irlande du Nord | 26 136 | 10 km² |
BT38 | Carrickfergus | Irlande du Nord | 40 720 | 100,3 km² |
BT39 | — | — | 24 196 | 195,5 km² |
BT4 | Belfast | Irlande du Nord | 24 199 | 9,2 km² |
BT41 | — | — | 42 761 | 322,8 km² |
BT42 | — | — | 37 174 | 336,5 km² |
BT43 | Ballymena | Irlande du Nord | 22 177 | 171,4 km² |
BT44 | — | — | 25 631 | 563,4 km² |
BT45 | — | — | 35 522 | 429,8 km² |
BT46 | — | — | 11 811 | 135,9 km² |
BT47 | — | — | 62 365 | 651,5 km² |
BT48 | Derry | Irlande du Nord | 58 129 | 55,9 km² |
BT49 | — | — | 23 321 | 405,6 km² |
BT5 | Belfast | Irlande du Nord | 39 188 | 20,4 km² |
BT51 | — | — | 27 052 | 397 km² |
BT52 | Coleraine | Irlande du Nord | 17 553 | 59,4 km² |
BT53 | — | — | 26 762 | 362,4 km² |
BT54 | Ballycastle (comté d'Antrim) | Irlande du Nord | 7 666 | 183,6 km² |
BT55 | Portstewart (Irlande du Nord) | Irlande du Nord | 7 594 | 10,9 km² |
BT56 | Portrush | Irlande du Nord | 6 851 | 16 km² |
BT57 | Bushmills | Irlande du Nord | 3 915 | 91,9 km² |
BT6 | Belfast | Irlande du Nord | 31 429 | 9,3 km² |
BT60 | — | — | 30 920 | 434,8 km² |
BT61 | — | — | 17 426 | 119,2 km² |
BT62 | — | — | 33 890 | 212,4 km² |
BT63 | — | — | 22 929 | 96,3 km² |
BT64 | Craigavon | Irlande du Nord | 2 061 | 2,476 km² |
BT66 | — | — | 34 836 | 131 km² |
BT67 | — | — | 22 595 | 166,6 km² |
BT69 | Aughnacloy | Irlande du Nord | 2 624 | 65,9 km² |
BT7 | Belfast | Irlande du Nord | 18 999 | 3,218 km² |
BT70 | — | — | 21 124 | 318,8 km² |
BT71 | — | — | 42 055 | 342 km² |
BT74 | Enniskillen | Irlande du Nord | 17 582 | 162,7 km² |
BT75 | Fivemiletown | Irlande du Nord | 3 183 | 146,7 km² |
BT76 | Clogher | Irlande du Nord | 2 412 | 101 km² |
BT77 | Augher | Irlande du Nord | 1 167 | 50,8 km² |
BT78 | — | — | 30 938 | 647,5 km² |
BT79 | Omagh | Irlande du Nord | 27 146 | 774,3 km² |
BT8 | — | — | 30 339 | 53,3 km² |
BT80 | Cookstown (Irlande du Nord) | Irlande du Nord | 24 323 | 321,7 km² |
BT81 | Castlederg | Irlande du Nord | 8 057 | 293,3 km² |
BT82 | — | — | 26 833 | 326,2 km² |
BT9 | Belfast | Irlande du Nord | 28 642 | 8,6 km² |
BT92 | — | — | 17 286 | 600,7 km² |
BT93 | — | — | 11 027 | 645,9 km² |
BT94 | — | — | 15 814 | 369,5 km² |
BT99 | Belfast | Irlande du Nord | — | — |
Exemple d'adresse

Villes les plus peuplées en/de Irlande du Nord
Villes en Irlande du Nord