(44 105) Codes Postaux en/au/aux Russie
Fuseau horaire | heure de Krasnoïarsk |
Population | 140,7 millions |
Codes Postaux | 000000, 100000, 101000 (44 102 plus) |
Codes Téléphone | 301, 302, 341 (99 plus) |
Entreprises à Russie | 2 954 155 |
Villes | 4 721 |
Codes Postaux | Région administrative | Nombre de codes postaux |
---|---|---|
100000 - 162817 | Moscou | 1 667 |
101194 - 161327 | Oblast de Moscou | 1 710 |
150000 - 164271 | Oblast de Iaroslavl | 504 |
152990 - 155938 | Oblast d'Ivanovo | 357 |
156000 - 162927 | Oblast de Kostroma | 400 |
160000 - 165683 | Oblast de Vologda | 653 |
163000 - 166709 | Oblast d'Arkhangelsk | 579 |
166000 - 166750 | Nénétsie | 30 |
166747 - 169945 | République des Komis | 381 |
170000 - 182832 | Oblast de Tver | 890 |
173000 - 182659 | Oblast de Novgorod | 427 |
180000 - 180025, 182037 - 182115 | Oblast de Pskov | 84 |
183000 - 184716 | Oblast de Mourmansk | 180 |
185000 - 186989 | République de Carélie | 287 |
187000 - 198325 | Oblast de Léningrad | 580 |
190000 - 199406 | Saint-Pétersbourg | 326 |
214000 - 216790 | Oblast de Smolensk | 495 |
236000 - 238758 | Oblast de Kaliningrad | 232 |
241000 - 249851 | Oblast de Briansk | 615 |
248000 - 301152 | Oblast de Kalouga | 485 |
300000 - 346174 | Oblast de Toula | 483 |
302000 - 309738 | Oblast d'Orel | 404 |
303980 - 309879 | Oblast de Koursk | 573 |
308000 - 309999 | Oblast de Belgorod | 525 |
344000 - 412356 | Oblast de Rostov | 1 174 |
350000 - 385793 | Kraï de Krasnodar | 1 174 |
355000 - 385791 | Kraï de Stavropol | 678 |
358000 - 359469 | Kalmoukie | 163 |
360000 - 361823 | Kabardino-Balkarie | 182 |
362000 - 363760 | Ossétie-du-Nord-Alanie | 191 |
364000 - 368114 | Tchétchénie | 273 |
367000 - 368998 | Daghestan | 546 |
369000 - 369970 | Karatchaïévo-Tcherkessie | 155 |
385000 - 385899 | Adyguée | 109 |
386000 - 386899 | République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie | 51 |
390000 - 393027 | Oblast de Riazan | 646 |
392000 - 442705 | Oblast de Tambov | 717 |
394000 - 413084 | Oblast de Voronej | 1 007 |
398000 - 399949 | Oblast de Lipetsk | 594 |
400000 - 416240 | Oblast de Volgograd | 926 |
410000 - 413965 | Oblast de Saratov | 1 071 |
414000 - 416550 | Oblast d'Astrakhan | 263 |
420000 - 617878 | Tatarstan | 1 120 |
424000 - 425595 | République des Maris | 256 |
426000 - 429077 | Oudmourtie | 488 |
428000 - 429965 | Tchouvachie | 403 |
430000 - 433245 | Mordovie | 428 |
432000 - 433992 | Oblast d'Oulianovsk | 576 |
440000 - 442965 | Oblast de Penza | 697 |
443000 - 452065 | Oblast de Samara | 792 |
450000 - 462137 | Bachkirie | 1 247 |
454000 - 462868 | Oblast de Tcheliabinsk | 781 |
460000 - 600980 | Oblast d'Orenbourg | 909 |
600000 - 603899 | Oblast de Vladimir | 457 |
603000 - 612720 | Oblast de Nijni Novgorod | 1 045 |
610000 - 613990 | Oblast de Kirov | 807 |
614000 - 623132 | Kraï de Perm | 756 |
620000 - 628532 | Oblast de Sverdlovsk | 959 |
625000 - 627769 | Oblast de Tioumen | 477 |
628000 - 628950 | Khantys-Mansis | 244 |
629000 - 629966 | Iamalie | 98 |
630000 - 636756 | Oblast de Novossibirsk | 874 |
634000 - 636955 | Oblast de Tomsk | 324 |
640000 - 644514 | Oblast de Kourgan | 510 |
644000 - 646992 | Oblast d'Omsk | 634 |
649000 - 649792 | République de l'Altaï | 111 |
650000 - 654261 | Oblast de Kemerovo | 617 |
655000 - 655966 | Khakassie | 143 |
656000 - 665112 | Kraï de l'Altaï | 1 018 |
660000 - 668513 | Kraï de Krasnoïarsk | 819 |
664000 - 673053 | Oblast d'Irkoutsk | 763 |
667000 - 668551 | Touva | 124 |
670000 - 673056 | Bouriatie | 271 |
672000 - 674698 | Kraï de Transbaïkalie | 429 |
675000 - 676999 | Oblast d'Amour | 386 |
677001 - 678000, 678170 - 678997 | République de Sakha | 184 |
679000 - 679950 | Oblast autonome juif | 86 |
680000 - 682992 | Kraï de Khabarovsk | 303 |
683010 - 684500 | Kraï du Kamtchatka | 46 |
685000 - 686442 | Oblast de Magadan | 58 |
690000 - 694225 | Kraï du Primorie | 551 |
693000 - 694923 | Oblast de Sakhaline | 141 |
Exemple d'adresse
