Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 88 361 km² |
Population | 7,3 millions |
Densité de population | 83,1 / km² |
|
Codes Postaux | 10000, 10010, 10020 (1 328 plus) |
Codes Téléphone | 10, 11, 12 (40 plus) |
Entreprises à Serbie | 155 255 |
Villes | 292 |
Codes Postaux | Région administrative | Nombre de codes postaux |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Serbie centrale | 693 |
21101 - 31327 | Voïvodine | 283 |
Exemple d'adresse
![Codes Postaux formatting]()
(1 331) Codes Postaux en/au/aux Serbie
Code Postal | Ville | Région administrative | Population | Région |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Belgrade | Serbie centrale | 25 600 | 4,647 km² |
11001 | Belgrade | Serbie centrale | — | — |
11010 | Belgrade | Serbie centrale | 29 644 | 3,596 km² |
11030 | Belgrade | Serbie centrale | 61 188 | 15,3 km² |
11040 | Belgrade | Serbie centrale | 50 491 | 14,7 km² |
11050 | Belgrade | Serbie centrale | 88 322 | 10,7 km² |
11060 | Belgrade | Serbie centrale | 51 008 | 10,6 km² |
11070 | Belgrade | Serbie centrale | 99 673 | 16,5 km² |
11073 | Belgrade | Serbie centrale | 23 643 | 8,9 km² |
11077 | Surčin | Serbie centrale | 85 427 | 26,2 km² |
11078 | Belgrade | Serbie centrale | — | — |
11080 | Belgrade | Serbie centrale | 56 993 | 12,7 km² |
11090 | Belgrade | Serbie centrale | 75 236 | 13 km² |
11102 | Belgrade | Serbie centrale | — | — |
11103 | Belgrade | Serbie centrale | 7 199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Belgrade | Serbie centrale | 5 992 | 0,568 km² |
11111 | Belgrade | Serbie centrale | 12 376 | 0,662 km² |
11118 | Belgrade | Serbie centrale | 29 392 | 1,578 km² |
11120 | Belgrade | Serbie centrale | 22 716 | 2,242 km² |
11126 | Zvezdara | Serbie centrale | 15 304 | 6,1 km² |
11130 | — | — | 35 798 | 17,7 km² |
11147 | Belgrade | Serbie centrale | 34 427 | 20,5 km² |
11158 | Belgrade | Serbie centrale | 28 738 | 3,838 km² |
11160 | Belgrade | Serbie centrale | 50 037 | 9,6 km² |
11185 | Zemun | Serbie centrale | 11 125 | 4,715 km² |
11186 | Zemun | Serbie centrale | 17 427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4 526 | 16,1 km² |
11195 | Belgrade | Serbie centrale | — | — |
11210 | Belgrade | Serbie centrale | 81 774 | 90,9 km² |
11211 | Belgrade | Serbie centrale | 1 774 | 79 km² |
11212 | Belgrade | Serbie centrale | 35 925 | 116,4 km² |
Page 1 | Suivant | |
Villes les plus peuplées en/de Serbie