(53) Codes Postaux en/au/aux Ljubljana
Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
Région | 163,8 km² |
Population | 268 772 (Plus de détails) |
Population masculine | 129 570 (48,2 %) |
Population féminine | 139 201 (51,8 %) |
Age moyen | 41,5 |
Codes Postaux | 1000, 1001, 1002 (50 plus) |
Code du Téléphone | 1 |
Carte interactive
(53) Codes Postaux en/au/aux Ljubljana, Mestna Občina Ljubljana
Code Postal | Ville | Population | Région |
---|---|---|---|
1000 | Ljubljana | 280 730 | 243,7 km² |
1001 | Ljubljana | — | — |
1002 | Ljubljana | — | — |
1210 | Ljubljana | 1 301 | 4,639 km² |
1211 | Ljubljana | 2 352 | 11,3 km² |
1231 | Ljubljana | 4 907 | 3,684 km² |
1260 | Ljubljana | 1 178 | 0,379 km² |
1261 | Ljubljana | 1 445 | 14,4 km² |
1500 | Ljubljana | — | — |
1501 | Ljubljana | — | — |
1502 | Ljubljana | — | — |
1503 | Ljubljana | — | — |
1504 | Ljubljana | — | — |
1505 | Ljubljana | — | — |
1506 | Ljubljana | — | — |
1507 | Ljubljana | — | — |
1508 | Ljubljana | — | — |
1509 | Ljubljana | — | — |
1510 | Ljubljana | — | — |
1511 | Ljubljana | — | — |
1512 | Ljubljana | — | — |
1513 | Ljubljana | — | — |
1514 | Ljubljana | — | — |
1516 | Ljubljana | — | — |
1517 | Ljubljana | — | — |
1518 | Ljubljana | — | — |
1519 | Ljubljana | — | — |
1520 | Ljubljana | — | — |
1521 | Ljubljana | — | — |
1522 | Ljubljana | — | — |
1523 | Ljubljana | — | — |
1524 | Ljubljana | — | — |
1525 | Ljubljana | — | — |
1526 | Ljubljana | — | — |
1527 | Ljubljana | — | — |
1528 | Ljubljana | — | — |
1529 | Ljubljana | — | — |
1532 | Ljubljana | — | — |
1533 | Ljubljana | — | — |
1534 | Ljubljana | — | — |
1535 | Ljubljana | — | — |
1536 | Ljubljana | — | — |
1537 | Ljubljana | — | — |
1538 | Ljubljana | — | — |
1540 | Ljubljana | — | — |
1542 | Ljubljana | — | — |
1543 | Ljubljana | — | — |
1544 | Ljubljana | — | — |
1545 | Ljubljana | — | — |
1546 | Ljubljana | — | — |
1547 | Ljubljana | — | — |
1550 | Ljubljana | — | — |
1600 | Ljubljana | — | — |
Informations démographiques sur Ljubljana, Mestna Občina Ljubljana
Population | 268 772 |
Densité de population | 1 640 / km² |
Population masculine | 129 570 (48,2 %) |
Population féminine | 139 201 (51,8 %) |
Age moyen | 41,5 |
Age masculin moyen | 39,4 |
Age féminin moyen | 43,4 |
Entreprises à Ljubljana, Mestna Občina Ljubljana | 49 423 |
Population ( 1975) | 170 977 |
Population ( 2000) | 235 429 |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +57,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +14,2 % |