- Monde »
- CH »
- Chavannes-près-Renens »
- 1024
Ville principale | Chavannes-près-Renens |
Agglomération de Code Postal 1024 | 4,829 km² |
Population | 8 810 |
Population masculine | 4 427 (50,3 %) |
Population féminine | 4 383 (49,7 %) |
Changement de la population entre 1975 et 2015 | +70,2 % |
Changement de la population entre 2000 et 2015 | +27,4 % |
Age moyen | 37,8 ans |
Age masculin moyen | 36,4 ans |
Age féminin moyen | 39,2 ans |
Codes Téléphone | 21 |
Villes associées | Lausanne |
Voisinages | EPFL |
Heure locale | samedi 00:24 |
Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
Coordonnées | 46.52876157338734° / 6.55825366254158° |
Codes Postaux en rapport | 1020, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027 |
Carte de Code Postal 1024
Carte interactivePopulation de Code Postal 1024
Période allant de 1975 à 2015Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Population | 5 175 | 6 015 | 6 915 | 8 810 |
Densité de population | 1 071 / km² | 1 245 / km² | 1 431 / km² | 1 824 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1024
Augmentation de 27,4 % à partir de 2000 jusqu'en 2015Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
---|---|---|---|
Code Postal 1024 | +70,2 % | +46,5 % | +27,4 % |
Lausanne | +42,4 % | +30,1 % | +18,4 % |
Canton de Vaud | +62,8 % | +42,8 % | +25,8 % |
Suisse | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Âge médian de Code Postal 1024
Âge médian : 37,8 ansLieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
---|---|---|---|
Code Postal 1024 | 37,8 ans | 39,2 ans | 36,4 ans |
Lausanne | 37,7 ans | 39,1 ans | 36,2 ans |
Canton de Vaud | 39,6 ans | 40,8 ans | 38,4 ans |
Suisse | 41,4 ans | 42,3 ans | 40,5 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1024
Population par âge et sexeÂge | Homme | Femme | Total |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 263 | 247 | 511 |
5-9 | 242 | 198 | 440 |
10-14 | 235 | 227 | 462 |
15-19 | 291 | 258 | 550 |
20-24 | 376 | 305 | 682 |
25-29 | 368 | 345 | 714 |
30-34 | 344 | 325 | 669 |
35-39 | 342 | 345 | 687 |
40-44 | 308 | 309 | 617 |
45-49 | 369 | 325 | 695 |
50-54 | 313 | 301 | 614 |
55-59 | 245 | 277 | 522 |
60-64 | 244 | 239 | 483 |
65-69 | 184 | 211 | 396 |
70-74 | 129 | 142 | 272 |
75-79 | 88 | 118 | 207 |
80-84 | 49 | 100 | 149 |
85 Plus | 37 | 111 | 148 |
Densité de la population de Code Postal 1024
Densité de la population : 1 824 / km²Lieu | Population | Région | Densité de population |
---|---|---|---|
Code Postal 1024 | 8 810 | 4,829 km² | 1 824 / km² |
Lausanne | 196 598 | 39,8 km² | 4 941 / km² |
Canton de Vaud | 776 756 | 3 211,7 km² | 241,9 / km² |
Suisse | 8,3 millions | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Code Postal 1024 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1500 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 1024 Code du Téléphone 21: 89,5 %
Code du Téléphone 79: 5,5 %
Autre: 5 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 1024

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 22,1 %
Services professionnels: 16,3 %
Secteur: 11 %
Services à domicile: 7,1 %
Médical: 5,3 %
Autre: 38,2 %
Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
---|---|---|---|---|
Automobile | 37 | 42 ans | 4.0 | 4,2 |
Réparations de voitures | 19 | 42,6 ans | 4.0 | 2,2 |
Beauté & Spas | 31 | 4.5 | 3,5 | |
Instituts de beauté | 16 | 4.5 | 1,8 | |
Salons de coiffure | 9 | 4.5 | 1,0 | |
Organisme communautaire et gouvernemental | 10 | 4.3 | 1,1 | |
Éducation | 28 | 4.4 | 3,2 | |
Divertissement | 11 | 4.1 | 1,2 | |
Services financiers | 16 | 3.2 | 1,8 | |
Nourriture | 41 | 4.0 | 4,7 | |
Épiceries et supermarchés | 12 | 4.1 | 1,4 | |
Services à domicile | 98 | 56,4 ans | 4.4 | 11,1 |
Armoires de Cuisine et de Toilette | 8 | 4.7 | 0,9 | |
Autres constructions | 14 | 3.7 | 1,6 | |
Entrepreneurs Généraux | 10 | 4.4 | 1,1 | |
Immobilier | 24 | 4.5 | 2,7 | |
Installation d’électricité | 9 | 4.2 | 1,0 | |
Peinture et travaux de peinture | 8 | 5.0 | 0,9 | |
Hôtels & Voyage | 28 | 4.2 | 3,2 | |
Secteur | 91 | 49 ans | 4.1 | 10,3 |
Autres organisations membres | 7 | 4.9 | 0,8 | |
Construction de bâtiments | 9 | 4.6 | 1,0 | |
Grossistes | 10 | 3.7 | 1,1 | |
Vente en gros de machines | 11 | 4.8 | 1,2 | |
Services locaux | 17 | 4.6 | 1,9 | |
Médical | 57 | 30,3 ans | 4.3 | 6,5 |
Santé et médecine | 34 | 4.3 | 3,9 | |
Services professionnels | 100 | 42,9 ans | 4.5 | 11,4 |
Architectes | 11 | 5.0 | 1,2 | |
Gestion d'entreprise | 23 | 32,6 ans | 4.3 | 2,6 |
Recherche, développement et services d'évaluation | 7 | 5.0 | 0,8 | |
Services de construction techniques | 14 | 4.4 | 1,6 | |
Restaurants | 29 | 4.1 | 3,3 | |
Shopping | 258 | 48,3 ans | 4.1 | 29,3 |
Appareils et articles ménagers | 15 | 4.4 | 1,7 | |
Boutiques d'appareils électroniques | 21 | 4.7 | 2,4 | |
Boutiques de vêtements | 9 | 4.3 | 1,0 | |
Grands Magasins | 9 | 3.7 | 1,0 | |
Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 12 | 4.0 | 1,4 | |
Pharmacies | 10 | 4.3 | 1,1 | |
Shopping Autres | 17 | 4.0 | 1,9 | |
Sports & Activités | 24 | 4.3 | 2,7 |
Commerces à Code Postal 1024
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1024
Modéré : 50 %
Bon marché: 37,5 %
Cher : 12,5 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1024
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par anLieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
---|---|---|---|
Code Postal 1024 | 104 703 t | 11,9 t | 21 680 t/km² |
Lausanne | 2 337 613 t | 11,9 t | 58 758 t/km² |
Canton de Vaud | 9 251 675 t | 11,9 t | 2 880 t/km² |
Suisse | 96 432 235 t | 11,7 t | 2 335 t/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1024
Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 104 703 t |
Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,9 t |
Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 21 680 t/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10Tremblement de terre | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plusDate | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2017 | 01:10 | 4,1 | 34,2 km | 1 590 m | 7km E of Chatel-Saint-Denis, Switzerland | usgs.gov |
01/10/2016 | 16:17 | 3,8 | 59,4 km | 2 000 m | 11km WNW of Evionnaz, Switzerland | usgs.gov |
29/03/2006 | 01:49 | 3,6 | 49,6 km | 4 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/2004 | 07:29 | 3,1 | 34,8 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/2004 | 06:31 | 3,8 | 34,8 km | 11 000 m | Switzerland | usgs.gov |
18/02/2004 | 06:26 | 3,5 | 34,8 km | 12 000 m | Switzerland | usgs.gov |
20/07/2003 | 22:45 | 3,3 | 36,1 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
28/04/2002 | 02:06 | 3,2 | 30,2 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
24/01/2001 | 18:17 | 3,3 | 48,5 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
19/08/2000 | 01:37 | 3,6 | 56,4 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 1024
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.